“武器/斩斧/吞噬烈炎斩击斧”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
||
| 第119行: | 第119行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|购买/生产 | |购买/生产 | ||
|[[武器/ | |[[武器/斩斧/炎火铁剑斧I|炎火铁剑斧 I]] | ||
|Kamura Iron Axe I | |Kamura Iron Axe I | ||
|カムラノ鉄剣斧 I | |カムラノ鉄剣斧 I | ||
| 第131行: | 第131行: | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/斩斧/炎火铁剑斧II|炎火铁剑斧 II]] | ||
|Kamura Iron Axe II | |Kamura Iron Axe II | ||
|カムラノ鉄剣斧 II | |カムラノ鉄剣斧 II | ||
| 第142行: | 第142行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/斩斧/炎火铁剑斧III|炎火铁剑斧 III]] | ||
|Kamura Iron Axe III | |Kamura Iron Axe III | ||
|カムラノ鉄剣斧 III | |カムラノ鉄剣斧 III | ||
| 第157行: | 第157行: | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/斩斧/喷射烈炎斩击斧I|喷射烈炎斩击斧 I]] | ||
|Rath Flamesplitter I | |Rath Flamesplitter I | ||
|リオフラムグレイブ I | |リオフラムグレイブ I | ||
| 第172行: | 第172行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/斩斧/喷射烈炎斩击斧II|喷射烈炎斩击斧 II]] | ||
|Rath Flamesplitter II | |Rath Flamesplitter II | ||
|リオフラムグレイブ II | |リオフラムグレイブ II | ||
| 第189行: | 第189行: | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/斩斧/喷射烈炎斩击斧III|喷射烈炎斩击斧 III]] | ||
|Rath Flamesplitter III | |Rath Flamesplitter III | ||
|リオフラムグレイブ III | |リオフラムグレイブ III | ||
| 第206行: | 第206行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/斩斧/吞噬烈炎斩击斧|吞噬烈炎斩击斧]] | ||
|Rath Blaze Splitter | |Rath Blaze Splitter | ||
|リオヴェルグレイブ | |リオヴェルグレイブ | ||
2021年6月14日 (一) 06:27的版本
| 吞噬烈炎斩击斧 | ||
|---|---|---|
| 武器种类 | 斩斧 | |
| 攻击 | 210 | |
| 属性 | 火 | |
文字介绍
熊熊燃烧的刀身是霸主的证明。持喷射烈炎斩击斧强化型之人,将成为炼狱之王。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 吞噬烈炎斩击斧 | Rath Blaze Splitter | リオヴェルグレイブ |
基本信息
| 强击瓶 | 无附加属性 |
武器强化路线
每把武器的获取方式可以是购买、生产或者强化中的一种或几种。下表列出「吞噬烈炎斩击斧」及其上游武器所有可能的获取方式及所需素材。
按表格中的顺序逐次衍生即可获得「吞噬烈炎斩击斧」,也可以从表格中任意能直接生产的武器作为起点进行衍生。
| 衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 购买金额 | 生产素材 | 强化素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买/生产 | 炎火铁剑斧 I | Kamura Iron Axe I | カムラノ鉄剣斧 I |
【Ore x3点】 |
||
| 强化 | 炎火铁剑斧 II | Kamura Iron Axe II | カムラノ鉄剣斧 II |
铁矿石 x1 | ||
| 强化 | 炎火铁剑斧 III | Kamura Iron Axe III | カムラノ鉄剣斧 III |
燕雀石 x3 狗龙的皮 x2 【Neopteron x5点】 | ||
| 强化 | 喷射烈炎斩击斧 I | Rath Flamesplitter I | リオフラムグレイブ I |
火龙的甲壳 x3 火龙的翼爪 x3 火龙的尾巴 x1 | ||
| 强化 | 喷射烈炎斩击斧 II | Rath Flamesplitter II | リオフラムグレイブ II |
黄金色的泥土 x2 火龙的翼膜 x4 火龙的逆鳞 x1 【Rathian x8点】 | ||
| 强化 | 喷射烈炎斩击斧 III | Rath Flamesplitter III | リオフラムグレイブ III |
火龙的坚壳 x4 火龙的锐翼爪 x3 火龙的延髓 x1 爆炎袋 x3 | ||
| 强化 | 吞噬烈炎斩击斧 | Rath Blaze Splitter | リオヴェルグレイブ |
炎龙的尖爪 x3 火龙的翼 x2 火龙的红玉 x1 【Rathalos+ x10点】 |
下游武器衍生
表格中的武器均为「吞噬烈炎斩击斧」的一级衍生。
| 衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 生产素材 | 强化素材 |
|---|