“武器/狩猎笛/青熊笛壹式I”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
||
| 第115行: | 第115行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|购买/生产 | |购买/生产 | ||
|[[武器/ | |[[武器/狩猎笛/炎火铁笛I|炎火铁笛 I]] | ||
|Kamura Chorus I | |Kamura Chorus I | ||
|カムラノ鉄笛 I | |カムラノ鉄笛 I | ||
| 第127行: | 第127行: | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/狩猎笛/炎火铁笛II|炎火铁笛 II]] | ||
|Kamura Chorus II | |Kamura Chorus II | ||
|カムラノ鉄笛 II | |カムラノ鉄笛 II | ||
| 第138行: | 第138行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/狩猎笛/青熊笛壹式I|青熊笛【壹式】I]] | ||
|Zurogong Primo I | |Zurogong Primo I | ||
|ドラグマ【壱式】I | |ドラグマ【壱式】I | ||
| 第167行: | 第167行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/狩猎笛/青熊笛壹式II|青熊笛【壹式】II]] | ||
|Zurogong Primo II | |Zurogong Primo II | ||
|ドラグマ【壱式】II | |ドラグマ【壱式】II | ||
| 第179行: | 第179行: | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/狩猎笛/刮壶打击笛I|刮壶打击笛 I]] | ||
|Bariguiro I | |Bariguiro I | ||
|グィロスト I | |グィロスト I | ||
| 第193行: | 第193行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|生产/强化 | |生产/强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/狩猎笛/人鱼常伴I|人鱼常伴 I]] | ||
|Frilled Flute I | |Frilled Flute I | ||
|メロウフォロウ I | |メロウフォロウ I | ||
2021年6月14日 (一) 13:31的版本
| 青熊笛【壹式】I | ||
|---|---|---|
| 武器种类 | 狩猎笛 | |
| 攻击 | 90 | |
| 属性 | 无 | |
文字介绍
青熊兽素材加工制成的狩猎笛。吹奏时山林间回响起祭典般热闹的音色。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 青熊笛【壹式】I | Zurogong Primo I | ドラグマ【壱式】I |
基本信息
| 稀有度 | 攻击 | 防御加成 | 属性 | 会心率 | 斩味 (原始 VS 技能"匠") | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 0 | 无 | 0% |
| ||||
|
|
武器强化路线
每把武器的获取方式可以是购买、生产或者强化中的一种或几种。下表列出「青熊笛【壹式】I」及其上游武器所有可能的获取方式及所需素材。
按表格中的顺序逐次衍生即可获得「青熊笛【壹式】I」,也可以从表格中任意能直接生产的武器作为起点进行衍生。
| 衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 购买金额 | 生产素材 | 强化素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买/生产 | 炎火铁笛 I | Kamura Chorus I | カムラノ鉄笛 I |
【Ore x3点】 |
||
| 强化 | 炎火铁笛 II | Kamura Chorus II | カムラノ鉄笛 II |
铁矿石 x1 | ||
| 强化 | 青熊笛【壹式】I | Zurogong Primo I | ドラグマ【壱式】I |
青熊兽的毛 x2 青熊兽的臂甲 x1 铁矿石 x3 |
下游武器衍生
表格中的武器均为「青熊笛【壹式】I」的一级衍生。