“防具/钢龙套装”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
| 第34行: | 第34行: | ||
= 多语言对照 = | = 多语言对照 = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | {| class="wikitable sortable" style="width:700px;" | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | | ! class="unsortable" | 中文简体 | ||
! class="unsortable" | 中文繁体 | |||
! class="unsortable" | 英文 | ! class="unsortable" | 英文 | ||
! class="unsortable" | 日文 | ! class="unsortable" | 日文 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 钢龙强力 | | 钢龙强力 | ||
| 鋼龍強力 | |||
| Kushala Glare | | Kushala Glare | ||
| クシャナアンク | | クシャナアンク | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 钢龙恐惧 | | 钢龙恐惧 | ||
| 鋼龍恐懼 | |||
| Kushala Cista | | Kushala Cista | ||
| クシャナディール | | クシャナディール | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 钢龙刚强 | | 钢龙刚强 | ||
| 鋼龍剛強 | |||
| Kushala Grip | | Kushala Grip | ||
| クシャナハトゥー | | クシャナハトゥー | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 钢龙安稳 | | 钢龙安稳 | ||
| 鋼龍安穩 | |||
| Kushala Cocoon | | Kushala Cocoon | ||
| クシャナアンダ | | クシャナアンダ | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 钢龙踏实 | | 钢龙踏实 | ||
| 鋼龍踏實 | |||
| Kushala Crus | | Kushala Crus | ||
| クシャナペイル | | クシャナペイル | ||
2022年9月1日 (四) 16:54的版本
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
| 钢龙 防具套装 | |
|---|---|
| 稀有度 | 7 |
| 对应怪物 | 钢龙 |
| Lv1总防御力 | 370 |
| 满级总防御力 | 470 |
「钢龙 防具套装」是一个上位套装。它包括以下5件单独的防具:
钢龙强力:头部装备,使用钢龙硬质素材制成。风采宛如钢铁雕刻一般。
钢龙恐惧:身体装备,使用钢龙素材制成。其庄严感给人以彷佛古代神像动起来的印象。
钢龙刚强:臂部装备,使用钢龙硬质素材制成。其强韧度能够挡住任何攻击。
钢龙安稳:将钢龙素材叠加成层状以获得具威胁性硬度的腰部装备。正因如此重量也很惊人。
钢龙踏实:脚部装备,使用钢龙硬质素材制成。强韧的加工相当完美。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 钢龙强力 | 鋼龍強力 | Kushala Glare | クシャナアンク |
| 钢龙恐惧 | 鋼龍恐懼 | Kushala Cista | クシャナディール |
| 钢龙刚强 | 鋼龍剛強 | Kushala Grip | クシャナハトゥー |
| 钢龙安稳 | 鋼龍安穩 | Kushala Cocoon | クシャナアンダ |
| 钢龙踏实 | 鋼龍踏實 | Kushala Crus | クシャナペイル |
各件防具的技能
| 防具类别 | 防具名称 | 饰品槽 | 防具技能 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢龙强力 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 钢龙恐惧 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 钢龙刚强 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 钢龙安稳 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 钢龙踏实 |
|
各件防具的防御力
防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 满级 | Lv1防御力 | 满级防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 钢龙强力 | 11 | 74 | 94 | |
| 钢龙恐惧 | 11 | 74 | 94 | |
| 钢龙刚强 | 11 | 74 | 94 | |
| 钢龙安稳 | 11 | 74 | 94 | |
| 钢龙踏实 | 11 | 74 | 94 |
属性防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 火 |
水 |
雷 |
冰 |
龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢龙强力 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | |
| 钢龙恐惧 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | |
| 钢龙刚强 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | |
| 钢龙安稳 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | |
| 钢龙踏实 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 |
各件防具所需素材
| 防具类别 | 防具名称 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 钢龙强力 |
【获得 |
||
| 钢龙恐惧 |
【获得 |
||
| 钢龙刚强 |
【获得 |
||
| 钢龙安稳 |
【获得 |
||
| 钢龙踏实 |
【获得 |
快速导航
|
上一个防具套装:镰鼬龙S 防具套装 |
下一个防具套装:水行 防具套装 |
|
返回防具列表 |