“武器/斩斧/龙姬斩击斧I”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
||
| 第126行: | 第126行: | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 600】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 600】 | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/铁矿石|铁矿石]] x3 | [[File:Iron Ore.png|18px|铁矿石]] [[素材/铁矿石|铁矿石]] x3 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 300】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 300】 | ||
| 第140行: | 第140行: | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/结冰金属|结冰金属]] x2 | [[File:Icium.png|18px|结冰金属]] [[素材/结冰金属|结冰金属]] x2 | ||
[[素材/大地结晶|大地结晶]] x1 | [[File:Earth Crystal.png|18px|大地结晶]] [[素材/大地结晶|大地结晶]] x1 | ||
[[素材/铁矿石|铁矿石]] x2 | [[File:Iron Ore.png|18px|铁矿石]] [[素材/铁矿石|铁矿石]] x2 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 600】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 600】 | ||
| 第155行: | 第155行: | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/辉龙石|辉龙石]] x3 | [[File:Dragonite Ore.png|18px|辉龙石]] [[素材/辉龙石|辉龙石]] x3 | ||
[[素材/龙骨大|龙骨【大】]] x2 | [[File:Monster Bone L.png|18px|龙骨【大】]] [[素材/龙骨大|龙骨【大】]] x2 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 2000】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 2000】 | ||
| 第168行: | 第168行: | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/勇气之证|勇气之证]] x1 | [[File:Commendation.png|18px|勇气之证]] [[素材/勇气之证|勇气之证]] x1 | ||
[[素材/红莲石|红莲石]] x2 | [[File:Firestone.png|18px|红莲石]] [[素材/红莲石|红莲石]] x2 | ||
【甲虫种素材 x8点】 | 【甲虫种素材 x8点】 | ||
| 第183行: | 第183行: | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/灵鹤石|灵鹤石]] x3 | [[File:Carbalite Ore.png|18px|灵鹤石]] [[素材/灵鹤石|灵鹤石]] x3 | ||
[[素材/辉龙石|辉龙石]] x5 | [[File:Dragonite Ore.png|18px|辉龙石]] [[素材/辉龙石|辉龙石]] x5 | ||
[[素材/尖龙骨|尖龙骨]] x2 | [[File:Monster Keenbone.png|18px|尖龙骨]] [[素材/尖龙骨|尖龙骨]] x2 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 8000】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 8000】 | ||
| 第198行: | 第198行: | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/雌火龙的坚壳|雌火龙的坚壳]] x5 | [[File:Rathian Carapace.png|18px|雌火龙的坚壳]] [[素材/雌火龙的坚壳|雌火龙的坚壳]] x5 | ||
[[素材/雌火龙的上等棘|雌火龙的上等棘]] x2 | [[File:Rathian Spike+.png|18px|雌火龙的上等棘]] [[素材/雌火龙的上等棘|雌火龙的上等棘]] x2 | ||
[[素材/雌火龙的翼膜|雌火龙的翼膜]] x2 | [[File:Rathian Webbing.png|18px|雌火龙的翼膜]] [[素材/雌火龙的翼膜|雌火龙的翼膜]] x2 | ||
[[素材/猛毒袋|猛毒袋]] x3 | [[File:Toxin Sac.png|18px|猛毒袋]] [[素材/猛毒袋|猛毒袋]] x3 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 15600】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 15600】 | ||
| 第228行: | 第228行: | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/狱炎石|狱炎石]] x3 | [[File:Firecell Stone.png|18px|狱炎石]] [[素材/狱炎石|狱炎石]] x3 | ||
[[素材/雌火龙的上等鳞|雌火龙的上等鳞]] x5 | [[File:Rathian Scale+.png|18px|雌火龙的上等鳞]] [[素材/雌火龙的上等鳞|雌火龙的上等鳞]] x5 | ||
[[素材/火龙的锐翼爪|火龙的锐翼爪]] x3 | [[File:Rath Wingtalon+.png|18px|火龙的锐翼爪]] [[素材/火龙的锐翼爪|火龙的锐翼爪]] x3 | ||
[[素材/雌火龙的逆鳞|雌火龙的逆鳞]] x1 | [[File:Rathian Plate.png|18px|雌火龙的逆鳞]] [[素材/雌火龙的逆鳞|雌火龙的逆鳞]] x1 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 26000】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 26000】 | ||
2021年7月16日 (五) 18:53的版本
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
| 龙姬斩击斧 I | ||
|---|---|---|
| 武器种类 | 斩斧 | |
| 攻击 | 170 | |
| 属性 | 毒 | |
文字介绍
剑斧献给端庄威严的战场公主。其纯白无瑕的身姿,即便浑身浴血依然美丽动人。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 龙姬斩击斧 I | Dragonmaiden Axe I | 竜姫の剣斧 I |
基本信息
| 强属性瓶 | 无附加属性 |
武器强化路线
每把武器的获取方式可以是购买、生产或者强化中的一种或几种。下表列出「龙姬斩击斧 I」及其上游武器所有可能的获取方式及所需素材。
按表格中的顺序逐次衍生即可获得「龙姬斩击斧 I」,也可以从表格中任意能直接生产的武器作为起点进行衍生。
| 衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 购买金额 | 生产素材 | 强化素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买/生产 | 铁制试作剑斧 I | Proto Iron Axe I | 鉄製試作剣斧 I |
获得【矿石的余料 x2】 |
||
| 强化 | 铁制试作剑斧 II | Proto Iron Axe II | 鉄製試作剣斧 II |
| ||
| 强化 | 钢铁制改良剑斧 | Improved Steel Axe | 鋼鉄製改良剣斧 |
| ||
| 强化 | 精锐讨伐队斩击斧 I | Elite Switch Axe I | 精鋭討伐隊剣斧 I |
【甲虫种素材 x8点】 | ||
| 强化 | 精锐讨伐队斩击斧 II | Elite Switch Axe II | 精鋭討伐隊剣斧 II |
| ||
| 强化 | 龙姬斩击斧 I | Dragonmaiden Axe I | 竜姫の剣斧 I |
|
下游武器衍生
表格中的武器均为「龙姬斩击斧 I」的一级衍生。
| 衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 生产素材 | 强化素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 强化 | 龙姬斩击斧 II | Dragonmaiden Axe II | 竜姫の剣斧 II |
|