“配装分享”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeow(讨论 | 贡献) 标签:手动回退 |
TangyuanMeow(讨论 | 贡献) 标签:已回退 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE: | {{DISPLAYTITLE:怪物美食家}} | ||
[[Category: | [[Category:任务]] | ||
= | = 多语言对照 = | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;"> | <div style="width:100%; overflow:auto;"> | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:400px;" | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: | |||
|- | |- | ||
! class="unsortable" style="width:50px;" |中文 | |||
| style="width:350px;" |怪物美食家 | |||
! class="unsortable" style="width: | |||
|- | |- | ||
| | ! class="unsortable" |英文 | ||
| | |Divine Comedy | ||
| | |- | ||
| | ! class="unsortable" |日文 | ||
|グルメ・モンスターズ | |||
|} | |||
| | </div> | ||
= 基本信息 = | |||
<div style="width:100%; overflow:auto;"> | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:600px;" | |||
|- | |- | ||
| | ! class="unsortable" style="width:100px;" |任务种类 | ||
| | | style="width:500px;" |集会所 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! class="unsortable" |任务等级 | ||
|4⭐ | |4⭐ | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" |任务性质 | |||
|关键任务 | |||
! class="unsortable | |||
|- | |- | ||
| | ! class="unsortable" |任务场地 | ||
|[[场地/废神社|废神社]] | |[[场地/废神社|废神社]] | ||
|- | |- | ||
| | ! class="unsortable" |任务时间 | ||
| | |50分钟 | ||
|- | |- | ||
| | ! class="unsortable" |任务目标 | ||
|狩猎1头[[怪物/青熊兽|青熊兽]]和1头[[怪物/搔鸟|搔鸟]] | |||
|[[ | |||
|- | |- | ||
| | ! class="unsortable" |报酬金额 | ||
|[[File:Zenny icon.png|12px|钱]] 5760 | |||
|[[ | |||
|- | |- | ||
| | ! class="unsortable" |失败条件 | ||
| | |报酬金额为零,或时间耗尽 | ||
|- | |- | ||
| | ! class="unsortable" |委托人 | ||
| | |农场来的游商 | ||
|- | |- | ||
| | ! class="unsortable" |任务描述 | ||
| | |真是的!伤脑筋!为什么偏偏是青熊兽和搔鸟在一起啊!?这样下去,不就运不了蜂蜜和蛋了吗!这村子里还有老主顾在啊。拜托了,请去打倒那两头怪物! | ||
|- | |- | ||
| | ! class="unsortable" |解锁方式 | ||
| | |— | ||
|- | |- | ||
| | ! class="unsortable" |特殊奖励 | ||
| | |— | ||
| | |} | ||
</div> | |||
= 出现大型怪物 = | |||
| | <div style="width:100%; overflow:auto;"> | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:400px;" | |||
|- | |- | ||
| | ! class="unsortable" style="width:150px;" |怪物名称 | ||
| | ! style="width:130px;" |是否为目标怪 | ||
|[[ | ! style="width:60px;" |[[File:Crown_mini.png|12px|小金冠]] 概率 | ||
|[[ | ! style="width:60px;" |[[File:Crown_king.png|12px|大金冠]] 概率 | ||
|- | |- | ||
|[[怪物/青熊兽|青熊兽]] | |||
|[[ | |||
|是 | |是 | ||
|3% | |3% | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|[[怪物/搔鸟|搔鸟]] | |||
|[[ | |||
|是 | |是 | ||
|3% | |3% | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|[[怪物/河童蛙|河童蛙]] | |||
|[[ | |||
|否 | |否 | ||
|1% | |1% | ||
|0% | |0% | ||
|- | |- | ||
|[[怪物/伞鸟|伞鸟]] | |||
|[[ | |||
|否 | |否 | ||
|1% | |1% | ||
|0% | |0% | ||
|- | |- | ||
|[[怪物/毒狗龙王|毒狗龙王]] | |||
|[[ | |||
|否 | |否 | ||
|1% | |1% | ||
|0% | |0% | ||
|- | |- | ||
|[[怪物/镰鼬龙王|镰鼬龙王]] | |||
|[[ | |||
|否 | |否 | ||
|1% | |1% | ||
|0% | |0% | ||
|- | |- | ||
|[[怪物/毒狗龙王|毒狗龙王]] | |||
|[[ | |||
|否 | |否 | ||
|1% | |1% | ||
|0% | |0% | ||
|} | |||
</div> | |||
= 任务奖励 = | |||
<div style="width:100%; overflow:auto;"> | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:400px;" | |||
|- | |- | ||
| | ! class="unsortable" style="width:20px;" | | ||
| | ! class="unsortable" style="width:200px;" |素材名称 | ||
| | ! class="unsortable" style="width:80px;" |获取方式 | ||
! class="unsortable" style="width:50px;" |数量 | |||
! class="unsortable" style="width:50px;" |概率 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[File:Honey.png|18px|—]] | |||
|[[素材/蜂蜜|蜂蜜]] | |||
|[[ | |任务报酬 | ||
|[[ | |2 | ||
| | |13% | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[File:Blue Mushroom.png|18px|—]] | |||
|[[素材/蓝蘑菇|蓝蘑菇]] | |||
|[[ | |任务报酬 | ||
|[[ | |2 | ||
| | |19% | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[File:Parashroom.png|18px|—]] | |||
|[[素材/麻痹菇|麻痹菇]] | |||
|[[ | |任务报酬 | ||
|[[ | |2 | ||
| | |12% | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[File:Herb.png|18px|—]] | |||
|[[素材/药草|药草]] | |||
|[[ | |任务报酬 | ||
|[[ | |3 | ||
| | |9% | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[File:Bitterbug.png|18px|—]] | |||
|[[素材/苦虫|苦虫]] | |||
|[[ | |任务报酬 | ||
|[[ | |1 | ||
| | |13% | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[File:Earth Crystal.png|18px|—]] | |||
|[[素材/大地结晶|大地结晶]] | |||
|[[ | |任务报酬 | ||
|[[ | |2 | ||
| | |8% | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[File:Sturdy Bone.png|18px|—]] | |||
|[[素材/硬质骨头|硬质骨头]] | |||
|[[ | |任务报酬 | ||
|[[ | |1 | ||
| | |12% | ||
|1 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[File:Twisted Rockbone.png|18px|—]] | |||
|[[素材/扭曲的坚怪骨|扭曲的坚怪骨]] | |||
|[[ | |任务报酬 | ||
|[[ | |1 | ||
| | |6% | ||
|1 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[File:Aquaglow Jewel.png|18px|—]] | |||
|[[素材/水光原珠|水光原珠]] | |||
|[[ | |任务报酬 | ||
| | |1 | ||
|8% | |||
|[[ | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
2022年1月7日 (五) 10:57的版本
多语言对照
| 中文 | 怪物美食家 |
|---|---|
| 英文 | Divine Comedy |
| 日文 | グルメ・モンスターズ |
基本信息
| 任务种类 | 集会所 |
|---|---|
| 任务等级 | 4⭐ |
| 任务性质 | 关键任务 |
| 任务场地 | 废神社 |
| 任务时间 | 50分钟 |
| 任务目标 | 狩猎1头青熊兽和1头搔鸟 |
| 报酬金额 | |
| 失败条件 | 报酬金额为零,或时间耗尽 |
| 委托人 | 农场来的游商 |
| 任务描述 | 真是的!伤脑筋!为什么偏偏是青熊兽和搔鸟在一起啊!?这样下去,不就运不了蜂蜜和蛋了吗!这村子里还有老主顾在啊。拜托了,请去打倒那两头怪物! |
| 解锁方式 | — |
| 特殊奖励 | — |
出现大型怪物
| 怪物名称 | 是否为目标怪 | ||
|---|---|---|---|
| 青熊兽 | 是 | 3% | 3% |
| 搔鸟 | 是 | 3% | 3% |
| 河童蛙 | 否 | 1% | 0% |
| 伞鸟 | 否 | 1% | 0% |
| 毒狗龙王 | 否 | 1% | 0% |
| 镰鼬龙王 | 否 | 1% | 0% |
| 毒狗龙王 | 否 | 1% | 0% |