“护石炼金”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
小 (扩充4,5炼金表格) |
小 |
||
| 第173行: | 第173行: | ||
== 炼金术·幽玄 == | == 炼金术·幽玄 == | ||
=== 技能等级 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |技能稀有度 | ||
! rowspan="2" |随机技能 | ! rowspan="2" |随机技能 | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" |最高等级 | ||
|- | |- | ||
!一号位 | !一号位 | ||
!二号位 | !二号位 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |S | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |A | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |B | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan="2" |C | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第187行: | 第216行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 插槽等级 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |一号位技能稀有度 | |||
! rowspan="2" |二号位技能稀有度 | |||
! colspan="3" |最高等级 | |||
|- | |||
!一号位 | |||
!二号位 | |||
!三号位 | |||
|- | |||
|S | |||
|S | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|S | |||
|A | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|S | |||
|B | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第198行: | 第250行: | ||
== 炼金术·轮回 == | == 炼金术·轮回 == | ||
=== 技能等级 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" |技能等级 | ! rowspan="2" |技能等级 | ||
| 第221行: | 第275行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== 插槽等级 === | |||
同幽玄 | |||
2021年7月12日 (一) 13:35的版本
在杂货店可以进行神秘炼金:
可以将怪物的素材或部分道具作为原料,生成能够发动各种装备技能的护石。
作为装备之一的护石可为玩家提供额外的技能数及装饰品槽。
委托炼金之后,在玩家进行任务的期间,就会进行护石的炼金。
炼金完成后的护石可以直接领取。
神秘炼金种类
| 炼金术 | 解锁条件 | 每回花费 | 每回产出护石数 | 稀有度 | 技能种类 | 插槽等级 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎火点数 | 素材点数 | 一号位 | 二号位 | 一号位 | 二号位 | 三号位 | ||||
| 水镜 | 村5星/集会3星 | 1 | 1~2 | 可指定 | 无 | 无 | ||||
| 阳炎 | 集会5星 | 可指定 | 随机 | 1~3 | 无 | |||||
| 月虹 | 集会7星 | 100~300 | 1~3 | 可指定 | 随机 | 无 | ||||
| 幽玄 | HR8 | 随机 | 随机 | 1 | ||||||
| 轮回 | HR8 | 护石20个 | 随机 | 随机 | 1 | |||||
护石种类
| 名称 | 护石 | 护石 | 烈风护石 | 鬼雨护石 | 山岚护石 | 天雷护石 | 神岚护石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稀有度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 是否有插槽 | 否 | 否 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
炼金术·水镜
| 指定技能 | 指定成功率 | 最高可达技能等级 |
|---|---|---|
炼金术·阳炎
| 指定技能 | 指定成功率 | 最高可达技能等级 |
|---|---|---|
炼金术·月虹
| 指定技能 | 指定成功率 | 最高可达技能等级 |
|---|---|---|
炼金术·幽玄
技能等级
| 技能稀有度 | 随机技能 | 最高等级 | |
|---|---|---|---|
| 一号位 | 二号位 | ||
| S | |||
| A | |||
| B | |||
| C | |||
插槽等级
| 一号位技能稀有度 | 二号位技能稀有度 | 最高等级 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一号位 | 二号位 | 三号位 | ||
| S | S | |||
| S | A | |||
| S | B | |||
炼金术·轮回
技能等级
| 技能等级 | 随机技能 | 最高可达技能等级 | |
|---|---|---|---|
| 一号位 | 二号位 | ||
插槽等级
同幽玄