“武器/操虫棍/琥珀曲棍I”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) (Created page from template by bot) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
||
| 第116行: | 第116行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|购买/生产 | |购买/生产 | ||
|[[武器/ | |[[武器/操虫棍/骨制虫棍I|骨制虫棍 I]] | ||
|Bone Staff I | |Bone Staff I | ||
|ボーンロッド I | |ボーンロッド I | ||
| 第130行: | 第130行: | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/操虫棍/骨制虫棍II|骨制虫棍 II]] | ||
|Bone Staff II | |Bone Staff II | ||
|ボーンロッド II | |ボーンロッド II | ||
| 第143行: | 第143行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/操虫棍/琥珀曲棍I|琥珀曲棍 I]] | ||
|Amber Piton I | |Amber Piton I | ||
|アンバーハーケン I | |アンバーハーケン I | ||
| 第172行: | 第172行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/操虫棍/琥珀曲棍II|琥珀曲棍 II]] | ||
|Amber Piton II | |Amber Piton II | ||
|アンバーハーケン II | |アンバーハーケン II | ||
2021年6月14日 (一) 13:01的版本
| 琥珀曲棍 I | ||
|---|---|---|
| 武器种类 | 操虫棍 | |
| 攻击 | 90 | |
| 属性 | 冰 | |
文字介绍
即便化为武器,冰牙龙的力量仍然不可小觑。这一击将唤起酷寒,令猎物震颤沉眠。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 琥珀曲棍 I | Amber Piton I | アンバーハーケン I |
基本信息
| 等级2 |
武器强化路线
每把武器的获取方式可以是购买、生产或者强化中的一种或几种。下表列出「琥珀曲棍 I」及其上游武器所有可能的获取方式及所需素材。
按表格中的顺序逐次衍生即可获得「琥珀曲棍 I」,也可以从表格中任意能直接生产的武器作为起点进行衍生。
| 衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 购买金额 | 生产素材 | 强化素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买/生产 | 骨制虫棍 I | Bone Staff I | ボーンロッド I |
龙骨【小】 x3 获得【骨的余料 x2】 |
||
| 强化 | 骨制虫棍 II | Bone Staff II | ボーンロッド II |
残缺龙骨 x4 扭曲怪骨 x2 | ||
| 强化 | 琥珀曲棍 I | Amber Piton I | アンバーハーケン I |
琥珀色的牙 x2 冰牙龙的甲壳 x2 冰牙龙的棘 x3 |
下游武器衍生
表格中的武器均为「琥珀曲棍 I」的一级衍生。