炎王大炮 I
来自游猫网 (MHR:S)
| 炎王大炮 I | ||
|---|---|---|
| 武器种类 | 重弩炮 | |
| 攻击 | 210 | |
文字介绍
阳炎龙灼热素材制成的重弩炮。迷人外表之下潜藏着闪耀的烈火。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 炎王大炮 I | Teostra's Artillery I | テオ=アーティレリ I |
基本信息
| 稀有度 | 攻击 | 防御加成 | 会心率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 210 | 0 | 5% |
| 偏移量 | 后坐力 | 装填速度 |
|---|---|---|
| 右/大 | 中 | 较慢 |
| 弹种 | 弹匣容量 | 移动射击 | 移动装填 | 单发自动装填 | 速射 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常弹1 | 9 | 通1YS | 通1YT | 通1DZ | 通1SS |
| 通常弹2 | 7 | 通2YS | 通2YT | 通2DZ | 通2SS |
| 通常弹3 | 7 | 通3YS | 通3YT | 通3DZ | 通3SS |
| 贯穿弹1 | 3 | 贯1YS | 贯1YT | 贯1DZ | 贯1SS |
| 贯穿弹2 | 3 | 贯2YS | 贯2YT | 贯2DZ | 贯2SS |
| 贯穿弹3 | 4 | 贯3YS | 贯3YT | 贯3DZ | 贯3SS |
| 散弹1 | 3 | 散1YS | 散1YT | 散1DZ | 散1SS |
| 放散弹1 | 3 | 放1YS | 放1YT | 放1DZ | 放1SS |
| 放散弹2 | 3 | 放2YS | 放2YT | 放2DZ | 放2SS |
| 放散弹3 | 3 | 放3YS | 放3YT | 放3DZ | 放3SS |
| 穿甲榴弹1 | 2 | 穿1YS | 穿1YT | 穿1DZ | 穿1SS |
| 穿甲榴弹2 | 2 | 穿2YS | 穿2YT | 穿2DZ | 穿2SS |
| 穿甲榴弹3 | 2 | 穿3YS | 穿3YT | 穿3DZ | 穿3SS |
| 扩散弹1 | 2 | 扩1YS | 扩1YT | 扩1DZ | 扩1SS |
| 扩散弹2 | 1 | 扩2YS | 扩2YT | 扩2DZ | 扩2SS |
| 扩散弹3 | 1 | 扩3YS | 扩3YT | 扩3DZ | 扩3SS |
| 火炎弹 | 5 | 火弹YS | 火弹YT | 火弹DZ | 火弹SS |
| 回复弹1 | 2 | 回1YS | 回1YT | 回1DZ | 回1SS |
| 回复弹2 | 1 | 回2YS | 回2YT | 回2DZ | 回2SS |
| 龙击弹 | 2 | 龙弹YS | 龙弹YT | 龙弹DZ | 龙弹SS |
| 捕获用麻醉弹 | 2 | 捕麻YS | 捕麻YT | 捕麻DZ | 捕麻SS |
武器强化路线
每把武器的获取方式可以是购买、生产或者强化中的一种或几种。下表列出「炎王大炮 I」及其上游武器所有可能的获取方式及所需素材。
按表格中的顺序逐次衍生即可获得「炎王大炮 I」,也可以从表格中任意能直接生产的武器作为起点进行衍生。
| 衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 购买金额 | 生产素材 | 强化素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产 | 炎王大炮 I | Teostra's Artillery I | テオ=アーティレリ I |
炎王龙的坚壳 x4 狱炎龙鳞 x6 炎王龙的鬃毛 x2 狱炎石 x2 获得【炎王龙的上等余料 x2】 |
下游武器衍生
表格中的武器均为「炎王大炮 I」的一级衍生。