Difference between revisions of "Jewel/DragonRzrSharpJwl"
m (Automatically generated by bot account) |
m (Automatically generated by bot account) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
[[zh-Hans:珠子/破龙利刃珠]] | [[zh-Hans:珠子/破龙利刃珠]] | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | <div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | ||
A decoration that grants the Dragon Attack and Razor Sharp skills. | A decoration that grants the [[Skill/DragonAttack|Dragon Attack]] and [[Skill/RazorSharp|Razor Sharp]] skills. | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 16:40, 9 June 2025
A decoration that grants the Dragon Attack and Razor Sharp skills.
Multi-language
| Chinese Simplified | Chinese Traditional | English | Japanese | |
|---|---|---|---|---|
| Jewel | 破龙·利刃珠【3】 | 破龍・利刃珠【3】 | Dragon/Rzr Sharp Jwl [3] | 破龍・業物珠【3】 |
| Skill | 龙属性攻击强化 | 龍屬性攻擊強化 | Dragon Attack | 龍属性攻撃強化 |
| Skill | 利刃 | 利刃 | Razor Sharp | 業物 |
Jewel Information
| Slot | Category | Rarity | Selling Price |
|---|---|---|---|
| Weapon Jewel | 6 |
Skill Information
| Skill | Details | Max Lv | Level Effects |
|---|---|---|---|
| Dragon Attack | Increases dragon element attack power. (Elemental attack power has a maximum limit.) | 3 |
⦁ Lv1. Dragon attack +40 |
| Razor Sharp | Prevents your weapon from losing sharpness. | 3 |
⦁ Lv1. Grants a 10% chance of no sharpness loss. |