Difference between revisions of "Jewel/RzrSharpBlazeJwl"
m (Automatically generated by bot account) |
m (Automatically generated by bot account) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
[[zh-Hans:珠子/利刃火炎珠]] | [[zh-Hans:珠子/利刃火炎珠]] | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | <div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | ||
A decoration that grants the Razor Sharp and Fire Attack skills. | A decoration that grants the [[Skill/RazorSharp|Razor Sharp]] and [[Skill/FireAttack|Fire Attack]] skills. | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 16:49, 9 June 2025
A decoration that grants the Razor Sharp and Fire Attack skills.
Multi-language
| Chinese Simplified | Chinese Traditional | English | Japanese | |
|---|---|---|---|---|
| Jewel | 利刃·火炎珠【3】 | 利刃・火炎珠【3】 | Rzr Sharp/Blaze Jwl [3] | 業物・火炎珠【3】 |
| Skill | 利刃 | 利刃 | Razor Sharp | 業物 |
| Skill | 火属性攻击强化 | 火屬性攻擊強化 | Fire Attack | 火属性攻撃強化 |
Jewel Information
| Slot | Category | Rarity | Selling Price |
|---|---|---|---|
| Weapon Jewel | 7 |
Skill Information
| Skill | Details | Max Lv | Level Effects |
|---|---|---|---|
| Razor Sharp | Prevents your weapon from losing sharpness. | 3 |
⦁ Lv1. Grants a 10% chance of no sharpness loss. |
| Fire Attack | Increases fire element attack power. (Elemental attack power has a maximum limit.) | 3 |
⦁ Lv1. Fire attack +40 |