Difference between revisions of "Skill/LatentPower"

m (Automatically generated by bot account)
m (Automatically generated by bot account)
Line 49: Line 49:
{| style="width:660px;" class="wikitable"
{| style="width:660px;" class="wikitable"
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
! style="width:140px;" |Slot
! style="width:80px;" |Slot
! style="width:180px;" |Jewel Name
! style="width:240px;" |Jewel Name
! style="width:340px;" |Jewel Skills
! style="width:340px;" |Jewel Skills
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;"
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;"
Line 58: Line 58:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 66: Line 66:
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
|}
|}
|}
</div>
= Related Charms =
<div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font">
{| style="width:660px;" class="wikitable"
|- style="text-align:center;"
! style="width:324px;" |Charm Name
! style="width:336px;" |Charm Skill
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;"
| |[[Charm/PowerCharmI|Power Charm I]]
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
| style="width:10px; height:10px; background-color:#2368ff;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
|}
|}
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;"
| |[[Charm/PowerCharmII|Power Charm II]]
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
| style="width:10px; height:10px; background-color:#2368ff;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#f7f7f9;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#2368ff;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#f7f7f9;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#f7f7f9;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#f7f7f9;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#f7f7f9;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#f7f7f9;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#f7f7f9;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#f7f7f9;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#f7f7f9;" |
|}
|}
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;"
| |[[Charm/PowerCharmIII|Power Charm III]]
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
| style="width:10px; height:10px; background-color:#2368ff;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#2368ff;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#2368ff;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:1px; height:10px; background-color:#ffffff;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" |
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" |
Line 84: Line 165:
{| style="width:660px;" class="wikitable"
{| style="width:660px;" class="wikitable"
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
! style="width:140px;" |Part
! style="width:80px;" |Part
! style="width:180px;" |Armor Name
! style="width:240px;" |Armor Name
! style="width:340px;" |Armor Skills
! style="width:340px;" |Armor Skills
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;"
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;"
Line 93: Line 174:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 124: Line 205:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 155: Line 236:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 180: Line 261:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/Constitution|Constitution]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/Constitution|Constitution]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 205: Line 286:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ScalingProwess|Scaling Prowess]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ScalingProwess|Scaling Prowess]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/FlinchFree|Flinch Free]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/FlinchFree|Flinch Free]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 227: Line 308:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 252: Line 333:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ScalingProwess|Scaling Prowess]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ScalingProwess|Scaling Prowess]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/FireResistance|Fire Resistance]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/FireResistance|Fire Resistance]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 274: Line 355:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 299: Line 380:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ScalingProwess|Scaling Prowess]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ScalingProwess|Scaling Prowess]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/FireResistance|Fire Resistance]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/FireResistance|Fire Resistance]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 321: Line 402:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 346: Line 427:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ScaleLayering|Scale Layering]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ScaleLayering|Scale Layering]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 374: Line 455:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ScaleLayering|Scale Layering]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ScaleLayering|Scale Layering]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 402: Line 483:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/DoshagumasMight|Doshaguma's Might]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/DoshagumasMight|Doshaguma's Might]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/FortifyingPelt|Fortifying Pelt]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/FortifyingPelt|Fortifying Pelt]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 427: Line 508:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/StaminaSurge|Stamina Surge]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/StaminaSurge|Stamina Surge]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 452: Line 533:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/DoshagumasMight|Doshaguma's Might]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/DoshagumasMight|Doshaguma's Might]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/FortifyingPelt|Fortifying Pelt]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/FortifyingPelt|Fortifying Pelt]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 483: Line 564:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/DoshagumasMight|Doshaguma's Might]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/DoshagumasMight|Doshaguma's Might]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/AlluringPelt|Alluring Pelt]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/AlluringPelt|Alluring Pelt]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 514: Line 595:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/DoshagumasMight|Doshaguma's Might]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/DoshagumasMight|Doshaguma's Might]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/AlluringPelt|Alluring Pelt]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/AlluringPelt|Alluring Pelt]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 545: Line 626:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 570: Line 651:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/EvadeExtender|Evade Extender]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/EvadeExtender|Evade Extender]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 595: Line 676:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 620: Line 701:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/StunResistance|Stun Resistance]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/StunResistance|Stun Resistance]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 645: Line 726:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 670: Line 751:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/MaximumMight|Maximum Might]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/MaximumMight|Maximum Might]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 695: Line 776:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFury|Lord's Fury]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFury|Lord's Fury]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 720: Line 801:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/EvadeExtender|Evade Extender]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/EvadeExtender|Evade Extender]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 745: Line 826:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFury|Lord's Fury]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFury|Lord's Fury]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 776: Line 857:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFury|Lord's Fury]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFury|Lord's Fury]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 807: Line 888:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsSoul|Lord's Soul]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsSoul|Lord's Soul]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 838: Line 919:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ReyDausVoltage|Rey Dau's Voltage]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsSoul|Lord's Soul]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsSoul|Lord's Soul]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LatentPower|Latent Power]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 863: Line 944:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/MaximumMight|Maximum Might]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/MaximumMight|Maximum Might]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"

Revision as of 18:04, 9 June 2025

Temporarily increases affinity and reduces stamina depletion when certain conditions are met.

Latent Power is an armor skill. This means that armors can have this skill by nature or by inserting the corresponding armor jewels.

Multi-language

Chinese Simplified Chinese Traditional English Japanese
力量解放 力量解放 Latent Power 力の解放

Skill Information

Skill Details Max Lv Level Effects
Latent Power Temporarily increases affinity and reduces stamina depletion when certain conditions are met. 5

⦁ Lv1. While active, affinity +10% and reduces stamina depletion by 30%.
⦁ Lv2. While active, affinity +20% and reduces stamina depletion by 30%.
⦁ Lv3. While active, affinity +30% and reduces stamina depletion by 50%.
⦁ Lv4. While active, affinity +40% and reduces stamina depletion by 50%.
⦁ Lv5. While active, affinity +50% and reduces stamina depletion by 50%.

Related Jewels

Slot Jewel Name Jewel Skills
3-star Throttle Jewel [3]
Latent Power

Related Charms

Related Armors