Difference between revisions of "Jewel/BandolierBlazeJwl"
m (Automatically generated by bot account) |
m (Automatically generated by bot account) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
[[zh-Hans:珠子/积弹火炎珠]] | [[zh-Hans:珠子/积弹火炎珠]] | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | <div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | ||
A decoration that grants the Tetrad Shot and Fire Attack skills. | A decoration that grants the [[Skill/TetradShot|Tetrad Shot]] and [[Skill/FireAttack|Fire Attack]] skills. | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 16:55, 9 June 2025
A decoration that grants the Tetrad Shot and Fire Attack skills.
Multi-language
| Chinese Simplified | Chinese Traditional | English | Japanese | |
|---|---|---|---|---|
| Jewel | 积弹·火炎珠【3】 | 積彈・火炎珠【3】 | Bandolier/Blaze Jwl [3] | 積弾・火炎珠【3】 |
| Skill | 强四射击 | 第四射擊 | Tetrad Shot | フォースショット |
| Skill | 火属性攻击强化 | 火屬性攻擊強化 | Fire Attack | 火属性攻撃強化 |
Jewel Information
| Slot | Category | Rarity | Selling Price |
|---|---|---|---|
| Weapon Jewel | 7 |
Skill Information
| Skill | Details | Max Lv | Level Effects |
|---|---|---|---|
| Tetrad Shot | Increases affinity of bowgun ammo/ coatings from the fourth shot and attack of the fourth and sixth shots. | 3 |
⦁ Lv1. Slightly increases the attack power and affinity of ammo after certain conditions are met. |
| Fire Attack | Increases fire element attack power. (Elemental attack power has a maximum limit.) | 3 |
⦁ Lv1. Fire attack +40 |