Difference between revisions of "Jewel/EnhancerStreamJwl"
m (Automatically generated by bot account) |
m (Automatically generated by bot account) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
[[zh-Hans:珠子/昂扬流水珠]] | [[zh-Hans:珠子/昂扬流水珠]] | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | <div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | ||
A decoration that grants the Power Prolonger and Water Attack skills. | A decoration that grants the [[Skill/PowerProlonger|Power Prolonger]] and [[Skill/WaterAttack|Water Attack]] skills. | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 17:05, 9 June 2025
A decoration that grants the Power Prolonger and Water Attack skills.
Multi-language
| Chinese Simplified | Chinese Traditional | English | Japanese | |
|---|---|---|---|---|
| Jewel | 昂扬·流水珠【3】 | 昂揚・流水珠【3】 | Enhancer/Stream Jwl [3] | 昂揚・流水珠【3】 |
| Skill | 强化持续 | 強化持續 | Power Prolonger | 強化持続 |
| Skill | 水属性攻击强化 | 水屬性攻擊強化 | Water Attack | 水属性攻撃強化 |
Jewel Information
| Slot | Category | Rarity | Selling Price |
|---|---|---|---|
| Weapon Jewel | 7 |
Skill Information
| Skill | Details | Max Lv | Level Effects |
|---|---|---|---|
| Power Prolonger | Allows long swords, dual blades, insect glaives, switch axes, and charge blades to stay powered up longer. | 3 |
⦁ Lv1. Moderately boosts the duration weapons are powered up. |
| Water Attack | Increases water element attack power. (Elemental attack power has a maximum limit.) | 3 |
⦁ Lv1. Water attack +40 |