Difference between revisions of "Jewel/StreamFocusJewel"
m (Automatically generated by bot account) |
m (Automatically generated by bot account) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
[[zh-Hans:珠子/流水集中珠]] | [[zh-Hans:珠子/流水集中珠]] | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | <div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | ||
A decoration that grants the Water Attack and Focus skills. | A decoration that grants the [[Skill/WaterAttack|Water Attack]] and [[Skill/Focus|Focus]] skills. | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 16:33, 9 June 2025
A decoration that grants the Water Attack and Focus skills.
Multi-language
| Chinese Simplified | Chinese Traditional | English | Japanese | |
|---|---|---|---|---|
| Jewel | 流水·集中珠【3】 | 流水・集中珠【3】 | Stream/Focus Jewel [3] | 流水・集中珠【3】 |
| Skill | 水属性攻击强化 | 水屬性攻擊強化 | Water Attack | 水属性攻撃強化 |
| Skill | 集中 | 集中 | Focus | 集中 |
Jewel Information
| Slot | Category | Rarity | Selling Price |
|---|---|---|---|
| Weapon Jewel | 6 |
Skill Information
| Skill | Details | Max Lv | Level Effects |
|---|---|---|---|
| Water Attack | Increases water element attack power. (Elemental attack power has a maximum limit.) | 3 |
⦁ Lv1. Water attack +40 |
| Focus | Increases the fill rate for weapons with gauges and the charge rate for weapons with charge attacks. | 3 |
⦁ Lv1. Slightly increases gauge fill rate and reduces charge times by 5%. |