Difference between revisions of "Jewel/ShieldBoltJewel"
m (Automatically generated by bot account) |
m (Automatically generated by bot account) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
[[zh-Hans:珠子/强壁雷光珠]] | [[zh-Hans:珠子/强壁雷光珠]] | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | <div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | ||
A decoration that grants the Guard Up and Thunder Attack skills. | A decoration that grants the [[Skill/GuardUp|Guard Up]] and [[Skill/ThunderAttack|Thunder Attack]] skills. | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 17:17, 9 June 2025
A decoration that grants the Guard Up and Thunder Attack skills.
Multi-language
| Chinese Simplified | Chinese Traditional | English | Japanese | |
|---|---|---|---|---|
| Jewel | 强壁·雷光珠【3】 | 強壁・雷光珠【3】 | Shield/Bolt Jewel [3] | 強壁・雷光珠【3】 |
| Skill | 格挡强化 | 防禦強化 | Guard Up | ガード強化 |
| Skill | 雷属性攻击强化 | 雷屬性攻擊強化 | Thunder Attack | 雷属性攻撃強化 |
Jewel Information
| Slot | Category | Rarity | Selling Price |
|---|---|---|---|
| Weapon Jewel | 6 |
Skill Information
| Skill | Details | Max Lv | Level Effects |
|---|---|---|---|
| Guard Up | Allows you to guard against ordinarily unblockable attacks. | 3 |
⦁ Lv1. Reduces damage taken by 30%. |
| Thunder Attack | Increases thunder element attack power. (Elemental attack power has a maximum limit.) | 3 |
⦁ Lv1. Thunder attack +40 |