Difference between revisions of "Skill/UthDunasCover"

m (Automatically generated by bot account)
m (Automatically generated by bot account)
Line 42: Line 42:
{| style="width:660px;" class="wikitable"
{| style="width:660px;" class="wikitable"
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
! style="width:140px;" |Part
! style="width:80px;" |Part
! style="width:180px;" |Armor Name
! style="width:240px;" |Armor Name
! style="width:340px;" |Armor Skills
! style="width:340px;" |Armor Skills
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;"
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;"
Line 51: Line 51:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 76: Line 76:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ToolSpecialist|Tool Specialist]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ToolSpecialist|Tool Specialist]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 101: Line 101:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 132: Line 132:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ToolSpecialist|Tool Specialist]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ToolSpecialist|Tool Specialist]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 163: Line 163:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ToolSpecialist|Tool Specialist]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ToolSpecialist|Tool Specialist]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 188: Line 188:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/AquaticOilsiltMobility|Aquatic/Oilsilt Mobility]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/AquaticOilsiltMobility|Aquatic/Oilsilt Mobility]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 213: Line 213:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 244: Line 244:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ToolSpecialist|Tool Specialist]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ToolSpecialist|Tool Specialist]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 269: Line 269:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/Earplugs|Earplugs]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/Earplugs|Earplugs]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 294: Line 294:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ToolSpecialist|Tool Specialist]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ToolSpecialist|Tool Specialist]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 319: Line 319:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/AquaticOilsiltMobility|Aquatic/Oilsilt Mobility]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/AquaticOilsiltMobility|Aquatic/Oilsilt Mobility]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 344: Line 344:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 369: Line 369:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/QuickSheathe|Quick Sheathe]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/QuickSheathe|Quick Sheathe]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 394: Line 394:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 419: Line 419:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/AquaticOilsiltMobility|Aquatic/Oilsilt Mobility]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/AquaticOilsiltMobility|Aquatic/Oilsilt Mobility]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 444: Line 444:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFavor|Lord's Favor]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 469: Line 469:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ToolSpecialist|Tool Specialist]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ToolSpecialist|Tool Specialist]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 494: Line 494:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFury|Lord's Fury]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFury|Lord's Fury]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ToolSpecialist|Tool Specialist]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ToolSpecialist|Tool Specialist]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 519: Line 519:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/Earplugs|Earplugs]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/Earplugs|Earplugs]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 544: Line 544:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFury|Lord's Fury]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFury|Lord's Fury]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/ToolSpecialist|Tool Specialist]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/ToolSpecialist|Tool Specialist]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 575: Line 575:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFury|Lord's Fury]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFury|Lord's Fury]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 600: Line 600:
|}
|}
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/QuickSheathe|Quick Sheathe]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/QuickSheathe|Quick Sheathe]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 625: Line 625:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFury|Lord's Fury]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFury|Lord's Fury]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
Line 656: Line 656:
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/UthDunasCover|Uth Duna's Cover]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/LordsFury|Lord's Fury]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/LordsFury|Lord's Fury]]
| |
| |
|-
|-
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:120px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| style="text-align:left; padding-left:5px; width:140px;" |[[Skill/PeakPerformance|Peak Performance]]
| |
| |
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"
{| cellspacing="0" border="0" style="margin:0px;"

Revision as of 18:16, 9 June 2025

Uth Duna's Cover is an armor set skill. This means that two armors from the same specific set are required for the first level. Four armors from the same specific set are required for the second level.

Multi-language

Chinese Simplified Chinese Traditional English Japanese
波衣龙之守护 波衣龍之守護 Uth Duna's Cover 波衣竜の守護

Skill Information

Skill Max Lv Level Effects
Uth Duna's Cover 2

⦁ Lv1. Increases defense temporarily when using a specialized tool.
⦁ Lv2. Greatly increases defense and resistance temporarily when using a specialized tool.

Related Armors