Difference between revisions of "Jewel/PhoenixJewel"
m (Automatically generated by bot account) |
m (Automatically generated by bot account) |
||
| Line 59: | Line 59: | ||
| |3 | | |3 | ||
| style="text-align:left; padding-left:5px;" | | | style="text-align:left; padding-left:5px;" | | ||
⦁ Lv1. When active, grants a slight increase to elemental | ⦁ Lv1. When active, grants a slight increase to elemental attack and status buildup.<br> | ||
⦁ Lv2. When active, grants an increase to elemental | ⦁ Lv2. When active, grants an increase to elemental attack and status buildup.<br> | ||
⦁ Lv3. When active, grants a large increase to elemental | ⦁ Lv3. When active, grants a large increase to elemental attack and status buildup. | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<span class="interwiki" style="display:none;"><a href="https://gamecat.fun/wilds/zh/index.php?title=珠子/转福珠"></a></span> | <span class="interwiki" style="display:none;"><a href="https://gamecat.fun/wilds/zh/index.php?title=珠子/转福珠"></a></span> | ||
Latest revision as of 05:26, 10 July 2025
A decoration that grants the Coalescence skill.
Multi-language
| Chinese Simplified | Chinese Traditional | English | Japanese | |
|---|---|---|---|---|
| Jewel | 转福珠【2】 | 轉福珠【2】 | Phoenix Jewel [2] | 転福珠【2】 |
| Skill | 因祸得福 | 轉禍為福 | Coalescence | 災禍転福 |
Jewel Information
| Slot | Category | Rarity | Selling Price |
|---|---|---|---|
| Armor Jewel | 7 |
Skill Information
| Skill | Details | Max Lv | Level Effects |
|---|---|---|---|
| Coalescence | Temporarily increases elemental attack power and status effects after recovering from blights or abnormal status. | 3 |
⦁ Lv1. When active, grants a slight increase to elemental attack and status buildup. |