Difference between revisions of "Jewel/OpenerDragonJewel"
m (Automatically generated by bot account) |
m (Automatically generated by bot account) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
[[zh-Hans:珠子/初弹破龙珠]] | [[zh-Hans:珠子/初弹破龙珠]] | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | <div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | ||
A decoration that grants the Opening Shot and Dragon Attack skills. | A decoration that grants the [[Skill/OpeningShot|Opening Shot]] and [[Skill/DragonAttack|Dragon Attack]] skills. | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 16:54, 9 June 2025
A decoration that grants the Opening Shot and Dragon Attack skills.
Multi-language
| Chinese Simplified | Chinese Traditional | English | Japanese | |
|---|---|---|---|---|
| Jewel | 初弹·破龙珠【3】 | 初彈・破龍珠【3】 | Opener/Dragon Jewel [3] | 初弾・破龍珠【3】 |
| Skill | 首发迅击 | 首發射擊 | Opening Shot | ファーストショット |
| Skill | 龙属性攻击强化 | 龍屬性攻擊強化 | Dragon Attack | 龍属性攻撃強化 |
Jewel Information
| Slot | Category | Rarity | Selling Price |
|---|---|---|---|
| Weapon Jewel | 7 |
Skill Information
| Skill | Details | Max Lv | Level Effects |
|---|---|---|---|
| Opening Shot | Increases the bowgun's reload speed and increases the power of bullets when fully loaded. | 3 |
⦁ Lv1. Moderately increases bowgun reload speed and attack power of ammo when certain conditions are met. |
| Dragon Attack | Increases dragon element attack power. (Elemental attack power has a maximum limit.) | 3 |
⦁ Lv1. Dragon attack +40 |