Difference between revisions of "Jewel/ChargeUpKOJewel"
m (Automatically generated by bot account) |
m (Automatically generated by bot account) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
[[zh-Hans:珠子/蓄击击晕珠]] | [[zh-Hans:珠子/蓄击击晕珠]] | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | <div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | ||
A decoration that grants the Charge Up and Slugger skills. | A decoration that grants the [[Skill/ChargeUp|Charge Up]] and [[Skill/Slugger|Slugger]] skills. | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 17:13, 9 June 2025
Multi-language
| Chinese Simplified | Chinese Traditional | English | Japanese | |
|---|---|---|---|---|
| Jewel | 蓄击·击晕珠【3】 | 蓄攻・KO珠【3】 | Charge Up/KO Jewel [3] | 溜打・KO珠【3】 |
| Skill | 蓄击强化 | 蓄攻強化 | Charge Up | 溜打強化 |
| Skill | 击晕术 | KO術 | Slugger | KO術 |
Jewel Information
| Slot | Category | Rarity | Selling Price |
|---|---|---|---|
| Weapon Jewel | 5 |
Skill Information
| Skill | Details | Max Lv | Level Effects |
|---|---|---|---|
| Charge Up | Increases your power to induce stun when you hit a monster with a hammer's charged attack. | 1 |
⦁ Lv1. Activates skill effect. |
| Slugger | Makes it easier to stun monsters. | 3 |
⦁ Lv1. Stun power +20% |