Nu Udra
| Nu Udra | ||
|---|---|---|
| Monster Size | Large Monster | |
| Monster Type | Cephalopod | |
| Weakness Element | ||
Basic Information
Monster Intro: The cephalopod that reigns supreme over Oilwell Basin's ecosystem. A vision of hell, it attacks with tentacles and ignited oilsilt.
Main Features: The cephalopod that reigns supreme over Oilwell Basin's ecosystem. Usually, when sighted, Nu Udra is covered in oilsilt, but when enraged it will ignite the coating, transfiguring itself into a horror of flame. The oculi that appear on its body and many arms are presumed to be sensory organs, but the truth is still being investigated.
Hunting Guide: Each of a Nu Udra's many unique tentacles can be severed. But watch out when they get angry and burst into flame. You can douse any parts that are burning with watermoss— a recommended strategy, since it will leave the monster weakened. A Nu Udra's soft body allows them to slip through crevasses and move in surprising ways, so be careful not to let them get the jump on you.
Multi-language
| Chinese Simplified | Chinese Traditional | English | Japanese |
|---|---|---|---|
| 狱焰蛸 | 獄焰鱆 | Nu Udra | ヌ・エグドラ |
Monster Hitzones
| Part | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 70 | 75 | 50 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| Head (Wound) | 80 | 85 | 60 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Tentacle | 30 | 43 | 25 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| Membrane | 30 | 43 | 25 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| Membrane (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Torso | 50 | 65 | 43 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| Torso (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Front Left Arm | 55 | 48 | 48 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| Front Left Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Front Right Arm | 55 | 48 | 48 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| Front Right Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Middle Left Arm | 55 | 48 | 48 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| Middle Left Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Middle Right Arm | 55 | 48 | 48 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| Middle Right Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Rear Left Arm | 55 | 48 | 48 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| Rear Left Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Rear Right Arm | 55 | 48 | 48 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| Rear Right Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Mouth | 80 | 80 | 80 | 0 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 70 | 75 | 50 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| Part | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 60 | 65 | 45 | 0 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| Head (Wound) | 80 | 85 | 60 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Tentacle | 25 | 35 | 20 | 0 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| Membrane | 25 | 35 | 20 | 0 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| Membrane (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Torso | 45 | 50 | 30 | 0 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| Torso (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Front Left Arm | 45 | 45 | 43 | 0 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| Front Left Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Front Right Arm | 45 | 45 | 43 | 0 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| Front Right Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Middle Left Arm | 45 | 45 | 43 | 0 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| Middle Left Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Middle Right Arm | 45 | 45 | 43 | 0 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| Middle Right Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Rear Left Arm | 45 | 45 | 43 | 0 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| Rear Left Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Rear Right Arm | 45 | 45 | 43 | 0 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| Rear Right Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Mouth | 80 | 80 | 80 | 0 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 70 | 75 | 50 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| Part | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 65 | 70 | 48 | 0 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| Head (Wound) | 80 | 85 | 60 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Tentacle | 35 | 40 | 30 | 0 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| Membrane | 35 | 40 | 30 | 0 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| Membrane (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Torso | 48 | 53 | 35 | 0 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| Torso (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Front Left Arm | 48 | 45 | 45 | 0 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| Front Left Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Front Right Arm | 48 | 45 | 45 | 0 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| Front Right Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Middle Left Arm | 48 | 45 | 45 | 0 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| Middle Left Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Middle Right Arm | 48 | 45 | 45 | 0 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| Middle Right Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Rear Left Arm | 48 | 45 | 45 | 0 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| Rear Left Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Rear Right Arm | 48 | 45 | 45 | 0 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| Rear Right Arm (Wound) | 65 | 75 | 58 | 0 | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Mouth | 80 | 80 | 80 | 0 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 70 | 75 | 50 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
Status Effectiveness
| Status Effect | Initial Value | Increment | Max Value | Damage | Decay Every 10s |
|---|---|---|---|---|---|
| Poison |
150 | 100 | 550 | 200 | 5 |
| Sleep |
150 | 100 | 750 | 0 | 5 |
| Paralysis |
300 | 200 | 1500 | 0 | 5 |
| Blast |
120 | 90 | 1920 | 100 | 5 |
| Stun |
120 | 100 | 720 | 0 | 5 |
| Exhaust |
225 | 75 | 900 | 0 | 5 |
Part Information
| Part | Break Threshold | Kinsect Extract |
|---|---|---|
| Head | 500 | |
| Tentacle | 9999 | |
| Membrane | 9999 | |
| Torso | 0 | |
| Front Left Arm | 9999 | |
| Front Right Arm | 9999 | |
| Middle Left Arm | 9999 | |
| Middle Right Arm | 9999 | |
| Rear Left Arm | 9999 | |
| Rear Right Arm | 9999 | |
| Mouth | 9999 | |
| 0 |
Monster Materials
Some high-rank materials found in data mining do not match the rates in the monster field guide. They are gathered in a separate tab.
| Name | Qty | Prob | Method | |
|---|---|---|---|---|
| Nu Udra Hide | 1 | 28 | Carving | |
| Nu Udra Hide | 1 | 45 | Wound Destroyed Reward | |
| Nu Udra Hide | 1 | 40 | Carving (Rotten Monster Carcass) | |
| Nu Udra Hide | 1 | 60 | Carving (Rotten Severed Part) | |
| Nu Udra Hide | 1 | 25 | ||
| Nu Udra Spike | 1 | 18 | ||
| Nu Udra Spike | 1 | 30 | ||
| Nu Udra Spike | 1 | 35 | ||
| Nu Udra Spike | 1 | 12 | ||
| Nu Udra Spike | 1 | 15 | ||
| Nu Udra Horn | 1 | 100 | Broken Part Reward | |
| Nu Udra Horn | 1 | 11 | ||
| Nu Udra Horn | 1 | 11 | ||
| Nu Udra Tentacle | 1 | 60 | Carving (Severed Part) | |
| Nu Udra Tentacle | 1 | 13 | ||
| Nu Udra Tentacle | 1 | 40 | ||
| Nu Udra Tentacle | 1 | 11 | ||
| Nu Udra Oilmucus | 1 | 23 | ||
| Nu Udra Oilmucus | 1 | 30 | ||
| Nu Udra Oilmucus | 1 | 43 | ||
| Nu Udra Oilmucus | 1 | 25 | ||
| Nu Udra Cerebrospinal Fluid | 1 | 7 | ||
| Nu Udra Cerebrospinal Fluid | 1 | 5 | ||
| Nu Udra Cerebrospinal Fluid | 1 | 5 | ||
| Nu Udra Certificate | 1 | 8 | Target Reward |
| Name | Qty | Prob | Method | |
|---|---|---|---|---|
| Nu Udra Cerebrospinal Fluid | 1 | 7 | ||
| Nu Udra Hide+ | 1 | 30 | Carving | |
| Nu Udra Hide+ | 1 | 45 | Wound Destroyed Reward | |
| Nu Udra Hide+ | 1 | 40 | Carving (Rotten Monster Carcass) | |
| Nu Udra Hide+ | 1 | 60 | Carving (Rotten Severed Part) | |
| Nu Udra Hide+ | 1 | 22 | ||
| Nu Udra Spike+ | 1 | 18 | ||
| Nu Udra Spike+ | 1 | 30 | ||
| Nu Udra Spike+ | 1 | 38 | ||
| Nu Udra Spike+ | 1 | 12 | ||
| Nu Udra Spike+ | 1 | 16 | ||
| Nu Udra Horn+ | 1 | 100 | Broken Part Reward | |
| Nu Udra Horn+ | 1 | 11 | ||
| Nu Udra Horn+ | 1 | 11 | ||
| Nu Udra Tentacle+ | 1 | 60 | Carving (Severed Part) | |
| Nu Udra Tentacle+ | 1 | 13 | ||
| Nu Udra Tentacle+ | 1 | 40 | ||
| Nu Udra Tentacle+ | 1 | 11 | ||
| Nu Udra Oilmucus+ | 1 | 23 | ||
| Nu Udra Oilmucus+ | 1 | 30 | ||
| Nu Udra Oilmucus+ | 1 | 43 | ||
| Nu Udra Oilmucus+ | 1 | 22 | ||
| Nu Udra Flamegem | 1 | 5 | ||
| Nu Udra Flamegem | 1 | 2 | ||
| Nu Udra Flamegem | 1 | 3 | ||
| Nu Udra Certificate S | 1 | 8 | Target Reward | |
| Wyverian Bloodstone | 1 | 70 | Tempered Wound Destroyed Reward | |
| Wyverian Bloodstone (L) | 1 | 23 | ||
| Wyverian Bloodstone Chunk | 1 | 7 |
| Name | Qty | Prob | Method | |
|---|---|---|---|---|
| Nu Udra Cerebrospinal Fluid | 1 | 21 | ||
| Nu Udra Cerebrospinal Fluid | 1 | 7 | ||
| Nu Udra Hide+ | 1 | 26 | Target Reward | |
| Nu Udra Spike+ | 1 | 24 | Target Reward | |
| Nu Udra Spike+ | 1 | 16 | ||
| Nu Udra Horn+ | 1 | 24 | ||
| Nu Udra Horn+ | 1 | 11 | ||
| Nu Udra Tentacle+ | 1 | 24 | ||
| Nu Udra Tentacle+ | 1 | 11 | ||
| Nu Udra Oilmucus+ | 1 | 26 | ||
| Nu Udra Flamegem | 1 | 100 | Target Reward | |
| Nu Udra Flamegem | 1 | 7 | ||
| Nu Udra Flamegem | 1 | 3 |