轰龙
来自游猫网
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
轰龙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
怪物种类 | 大型怪物 飞龙种 |
危险度 | 7 / 10 | ||
属性攻击 | — | 状态异常 | — | ||
弱点属性 | 雷![]() 龙 ![]() |
抗性属性 | 火![]() 冰 ![]() |
怪物简介
主要特征:保留原始风貌的飞龙。性格极为凶残。其发达四肢发起的突进,及强力爪子与下颚的攻击,皆具惊人威力。会为寻求猎物而大范围移动,据传甚至有在寒冷地区现身。会释放强烈的咆哮,因此得名“轰龙”。
狩猎指南:轰龙的冲撞攻击范围广,威力大。狩猎时最好保证自己位于其侧面。然而其会因不断冲刺而露出疲态,动作也将不再灵活。若能把握此机会,就能达成有效的反击。
多语言对照
中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
---|---|---|---|
轰龙 | 轟龍 | Tigrex | ティガレックス |
怪物肉质
状态异常有效度
部位信息
部位 | 猎虫精华 | 可破坏 | 可切断 |
---|---|---|---|
头部 | 红 | ✔ | ✘ |
躯干 | 橙 | ✘ | ✘ |
左腕 | 白 | ✔ | ✘ |
右腕 | 白 | ✔ | ✘ |
左腿 | 橙 | ✘ | ✘ |
右腿 | 橙 | ✘ | ✘ |
尾巴 | 白 | ✘ | ✔ |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 |
---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
✘ | ✔ | ✔ |
* ✔ = 有效,✘ = 无效,? = 视情况而定,- = 尚不明确。
出现任务
任务种类 | 任务星级 | 任务名称 | 任务场地 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
村庄 | 6⭐ | 彷徨的雪鬼兽 | 冰封群岛 | 否 | 0% | 0% |
村庄 | 6⭐ | 轰鸣声 | 冰封群岛 | 是 | 0% | 0% |
村庄 | 6⭐ | 扭曲的欲望 | 沙原 | 否 | 0% | 0% |
村庄 | 6⭐ | 天空王者,大地暴君 | 熔岩洞 | 是 | 0% | 0% |
集会所 | 3⭐ | 冰雪斗士 | 冰封群岛 | 否 | 0% | 0% |
集会所 | 3⭐ | 熔岩洞的暴徒 | 熔岩洞 | 否 | 0% | 0% |
集会所 | 3⭐ | 冲向伙伴的咆哮 | 熔岩洞 | 是 | 1% | 0% |
集会所 | 3⭐ | 狂暴者 | 冰封群岛 | 是 | 1% | 0% |
任务种类 | 任务星级 | 任务名称 | 任务场地 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
集会所 | 7⭐ | 风暴之黑影 | 冰封群岛 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 7⭐ | 雪鬼兽来了 | 冰封群岛 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 7⭐ | 轰隆隆的咆哮 | 沙原 | 是 | 3% | 3% |
集会所 | 7⭐ | 妖魔鬼怪 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 7⭐ | 疾风怒涛的大舞台 | 斗技场 | 是 | 3% | 3% |
集会所 | 7⭐ | “刺穿兔团子的四根角!”之卷 | 沙原 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 7⭐ | 烈焰与阔步横行的强者们 | 熔岩洞 | 是 | 3% | 3% |
集会所 | 7⭐ | 来自彼方的凶星(冰封群岛) | 冰封群岛 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 7⭐ | 来自彼方的凶星(沙原) | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 7⭐ | 来自彼方的凶星(熔岩洞) | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 7⭐ | 倾泻而下的爆鳞箭矢 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 7⭐ | 爆鳞龙,再现(熔岩洞) | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 7⭐ | 万紫千红,霸主・泡狐龙 | 冰封群岛 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 7⭐ | 如虎添翼,霸主・火龙 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 7⭐ | 暴虐无比,霸主・角龙 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 7⭐ | 暴虐无比,霸主・角龙 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 7⭐ | 高难度:龙兽戏画 | 冰封群岛 | 否 | 3% | 3% |
集会所 | 7⭐ | 高难度:司掌暴风与火焰者 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 7⭐ | 高难度:凶星,降临业火之地 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 7⭐ | 倪泰教官的挑战书・其四 | 沙原 | 是 | 3% | 3% |
活动 | 7⭐ | 称号・豪杰之心 | 斗技场 | 是 | 100% | 0% |
活动 | 7⭐ | 舞于沙尘的风暴支配者 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
活动 | 7⭐ | 爆鳞爆碎 | 冰封群岛 | 否 | 1% | 1% |
活动 | 7⭐ | 炎帝,俯瞰热沙之地 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
活动 | 7⭐ | 绽放于沙漠的丝之花 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
活动 | 7⭐ | 大小暴君 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
活动 | 7⭐ | 雪中暴牙 | 冰封群岛 | 否 | 1% | 0% |
活动 | 7⭐ | 狂热粉丝 | 熔岩洞 | 是 | 3% | 3% |
活动 | 7⭐ | 霸主・雌火龙大动乱 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
活动 | 7⭐ | 霸主・角龙大动乱 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
任务种类 | 任务星级 | 任务名称 | 任务场地 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
集会所 | 4⭐ | 绝对强者 | 城塞高地 | 是 | 6% | 10% |
集会所 | 4⭐ | 我要毛茸茸,现在就要! | 冰封群岛 | 是 | 6% | 10% |
集会所 | 4⭐ | 大哥的请求 | 熔岩洞 | 是 | 6% | 10% |
集会所 | 4⭐ | 沸腾的后宫权力之争 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 4⭐ | 我等荒野三凶龙 | 沙原 | 是 | 6% | 10% |
盟友 | 4⭐ | 破坏城塞的暴君 | 城塞高地 | 是 | 6% | 10% |
盟友 | 4⭐ | 调查棘龙 | 城塞高地 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 4⭐ | 调查轰龙 | 城塞高地 | 是 | 6% | 10% |
盟友 | 4⭐ | 调查炽妃蜘蛛 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 5⭐ | 关爱随从之人的求助 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 5⭐ | 爆鳞预警 | 冰封群岛 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 5⭐ | 异常震区 | 沙原 | 是 | 0% | 100% |
集会所 | 5⭐ | 异常震区 | 沙原 | 是 | 100% | 0% |
盟友 | 5⭐ | 充斥天地的火焰与轰鸣 | 熔岩洞 | 是 | 6% | 10% |
盟友 | 5⭐ | 调查喷火大地 | 熔岩洞 | 是 | 6% | 10% |
盟友 | 5⭐ | 调查夜里的威胁者 | 城塞高地 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 5⭐ | 调查梦幻人鱼传说 | 冰封群岛 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 5⭐ | 黑中之白 | 城塞高地 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 5⭐ | 冰点下的统治者 | 冰封群岛 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 5⭐ | 钢龙,风暴中起舞 | 城塞高地 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 5⭐ | 炼狱之主,愤怒的炎帝 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 5⭐ | 上面和下面都好可怕喵 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 5⭐ | 刚与柔的极致 | 冰封群岛 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 5⭐ | “化牵绊为力量的兔团子”之卷 | 城塞高地 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 5⭐ | 寒风肆虐 | 冰封群岛 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 5⭐ | 周身龙炎的炎王 | 城塞高地 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 5⭐ | 调查钢龙 | 冰封群岛 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 5⭐ | 调查炎王龙 | 城塞高地 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 6⭐ | 调查2头怨虎龙 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 6⭐ | 调查千之刃与巡回之狂龙 | 城塞高地 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 6⭐ | 调查沙原的异常活动 | 沙原 | 是 | 6% | 10% |
盟友 | 6⭐ | 调查冰封群岛剧变 | 冰封群岛 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 6⭐ | 怒涛般的蛮不讲理(沙原) | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 6⭐ | 神秘光辉(冰封群岛) | 冰封群岛 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 6⭐ | 神秘光辉(沙原) | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 6⭐ | 神秘光辉(熔岩洞) | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 6⭐ | 无法抑制的狂想曲 | 斗技场 | 是 | 6% | 10% |
怪异 | 4⭐ | 怪异调查:刚缠兽 | 城塞高地 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 4⭐ | 怪异调查:雪鬼兽 | 冰封群岛 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 4⭐ | 怪异调查:妃蜘蛛 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 6⭐ | 积怨的怒吼 | 城塞高地 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 5⭐ | 怪异调查:冰狼龙 | 冰封群岛 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 5⭐ | 怪异调查:角龙 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 5⭐ | 怪异调查:火龙 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 5⭐ | 怪异调查:轰龙 | 沙原 | 是 | 6% | 10% |
盟友 | 6⭐ | 调查红莲爆鳞龙 | 冰封群岛 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 6⭐ | 调查银火龙 | 城塞高地 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 6⭐ | 怪异调查:炽妃蜘蛛 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 6⭐ | 调查棘茶龙 | 城塞高地 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 6⭐ | 高难度:优雅的爵银 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 6⭐ | 高难度:别扰龙清梦! | 城塞高地 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 7⭐ | 怪异调查:嗟怨震天怨虎龙 | 城塞高地 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 7⭐ | 怪异调查:红莲爆鳞龙 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 6⭐ | 冰冠的交战 | 冰封群岛 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 9⭐ | 怪异调查:天廻龙 | 城塞高地 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 6⭐ | 复活之传说 | 城塞高地 | 否 | 1% | 1% |
活动 | 6⭐ | 双凶来袭:红莲尽染的天空 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
活动 | 6⭐ | 双凶来袭:红之回归 | 城塞高地 | 否 | 1% | 1% |
活动 | 4⭐ | 如飞毛腿般疾驰吧! | 沙原 | 是 | 0% | 100% |
活动 | 6⭐ | 别打扰我的演出! | 冰封群岛 | 否 | 1% | 1% |
活动 | 6⭐ | 熔岩洞过冷却 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
活动 | 6⭐ | 闪闪★亮亮? | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
素材一览
中文素材名 | 英/日文素材名 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
轰龙的鳞 | Tigrex Scale 轟竜の鱗 |
33% | 45%(本体) 20%(尾巴) |
18%(x2) | 20%(爪) | 40%(普通掉落) 50%(骑乘掉落) |
45% |
![]() |
轰龙的甲壳 | Tigrex Shell 轟竜の甲殻 |
15% | 20%(本体) | 37% | 28%(头部) | 30%(骑乘掉落) | 34% |
![]() |
轰龙的尾巴 | Tigrex Tail 轟竜の尻尾 |
9% | 80%(尾巴) | 12% | |||
![]() |
轰龙的爪 | Tigrex Claw 轟竜の爪 |
21% | 32%(本体) | 80%(x2, 爪) | 10%(普通掉落) 20%(骑乘掉落) |
21% | |
![]() |
轰龙的牙 | Tigrex Fang 轟竜の牙 |
17% | 28% | 60%(x2, 头部) | |||
![]() |
轰龙的头壳 | Tigrex Scalp 轟竜の頭殻 |
5% | 3%(本体) | 5% | 12%(头部) | ||
![]() |
龙之泪 | Wyvern Tear 竜のナミダ |
50%(普通掉落) |
中文素材名 | 英/日文素材名 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
轰龙的上等鳞 | Tigrex Scale+ 轟竜の上鱗 |
32% | 42%(本体) 15%(尾巴) |
16%(x2) | 20%(爪) | 39%(普通掉落) 50%(骑乘掉落) |
43% |
![]() |
轰龙的坚壳 | Tigrex Carapace 轟竜の堅殻 |
15% | 18%(本体) | 34% | 17%(头部) | 30%(骑乘掉落) | 33% |
![]() |
轰龙的尾巴 | Tigrex Tail 轟竜の尻尾 |
80%(尾巴) | 10% | ||||
![]() |
轰龙的尖爪 | Tigrex Claw+ 轟竜の尖爪 |
21% | 30%(本体) | 80%(x2, 爪) | 10%(普通掉落) 20%(骑乘掉落) |
21% | |
![]() |
轰龙的锐牙 | Tigrex Fang+ 轟竜の鋭牙 |
17% | 27% | 60%(x2, 头部) | |||
![]() |
轰龙的头壳 | Tigrex Scalp 轟竜の頭殻 |
8% | 7%(本体) | 8% | 15%(头部) | 3% | |
![]() |
轰龙的颚 | Tigrex Maw 轟竜のアギト |
4% | 3%(本体) | 5% | 8%(头部) | ||
![]() |
龙玉 | Wyvern Gem 竜玉 |
3% | 5%(尾巴) | 1%(普通掉落) | |||
![]() |
龙之泪 | Wyvern Tear 竜のナミダ |
10%(普通掉落) | |||||
![]() |
大颗龙之泪 | Large Wyvern Tear 竜の大粒ナミダ |
40%(普通掉落) |
中文素材名 | 英/日文素材名 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
轰龙的颚 | Tigrex Maw 轟竜のアギト |
7%(本体) | 8% | 10%(头部) | 3% | ||
![]() |
大颗龙之泪 | Large Wyvern Tear 竜の大粒ナミダ |
50%(普通掉落) | |||||
![]() |
轰龙的厚鳞 | Tigrex Shard 轟竜の厚鱗 |
32% | 42%(本体) 17%(尾巴) |
17%(x2) | 20%(爪) | 39%(普通掉落) 50%(骑乘掉落) |
43% |
![]() |
轰龙的重壳 | Tigrex Cortex 轟竜の重殻 |
15% | 19%(本体) | 35% | 27%(头部) | 30%(骑乘掉落) | 33% |
![]() |
轰龙的刚爪 | Tigrex Hardclaw 轟竜の剛爪 |
21% | 30%(本体) | 80%(x2, 爪) | 10%(普通掉落) 20%(骑乘掉落) |
21% | |
![]() |
轰龙的重牙 | Tigrex Hardfang 轟竜の重牙 |
17% | 27% | 60%(x2, 头部) | |||
![]() |
轰龙的韧尾 | Tigrex Lash 轟竜の靭尾 |
7% | 80%(尾巴) | 10% | |||
![]() |
轰龙的天鳞 | Tigrex Mantle 轟竜の天鱗 |
3% | 2%(本体) 3%(尾巴) |
3% | 3%(头部) | 1%(普通掉落) | |
![]() |
大龙玉 | Large Wyvern Gem 大竜玉 |
5% |
相关装备
武器
武器种类 | 武器名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大剑 |
| ||||||
太刀 |
| ||||||
单手剑 |
| ||||||
双剑 |
| ||||||
长枪 |
| ||||||
铳枪 |
| ||||||
大锤 |
| ||||||
狩猎笛 |
| ||||||
斩斧 |
| ||||||
盾斧 |
| ||||||
操虫棍 |
| ||||||
轻弩炮 |
| ||||||
重弩炮 |
| ||||||
弓 |
|
防具
防具套装类别 | 防具套装中文名 | 防具套装英文名 | 防具套装内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下位 | 轰龙 防具套装 | Tigrex |
| |||||
上位 | 轰龙S 防具套装 | Tigrex S |
| |||||
大师位 | 轰龙X 防具套装 | Tigrex X |
|