“任务/活动/挑战任务02”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
(Created page from template by bot) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated using gen_website_quest.py) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:挑战任务02}} | {{DISPLAYTITLE:挑战任务02}} | ||
[[Category:任务]] | [[Category:任务]] | ||
= 多语言对照 = | = 多语言对照 = | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;"> | <div style="width:100%; overflow:auto;"> | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable sortable" style="width:400px;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:50px;" |中文 | ! class="unsortable" style="width:50px;" |中文 | ||
| style="width: | | style="width:350px;" |挑战任务02 | ||
|- | |- | ||
!英文 | ! class="unsortable" |英文 | ||
|Challenge Quest 02 | |Challenge Quest 02 | ||
|- | |- | ||
!日文 | ! class="unsortable" |日文 | ||
| | |チャレンジクエスト02 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
= 基本信息 = | = 基本信息 = | ||
{| class="wikitable" | <div style="width:100%; overflow:auto;"> | ||
! style="width: | {| class="wikitable sortable" style="width:600px;" | ||
| style="width:500px; | |- | ||
! class="unsortable" style="width:100px;" |任务种类 | |||
| style="width:500px;" |活动 | |||
|- | |- | ||
!任务等级 | ! class="unsortable" |任务等级 | ||
|6⭐ | |6⭐ | ||
|- | |- | ||
!任务性质 | ! class="unsortable" |任务性质 | ||
|— | |||
|- | |- | ||
! class="unsortable" |任务场地 | |||
|[[场地/斗技场|斗技场]] | |||
|- | |- | ||
! | ! class="unsortable" |任务时间 | ||
| | |50分钟 | ||
|- | |- | ||
! | ! class="unsortable" |任务目标 | ||
|[[ | |讨伐[[怪物/雷狼龙|雷狼龙]] | ||
|- | |- | ||
! | ! class="unsortable" |报酬金额 | ||
| | |[[File:Zenny icon.png|12px|钱]] 720 | ||
|- | |- | ||
! | ! class="unsortable" |失败条件 | ||
| | |报酬金额为零(3次力尽倒下)时间耗尽 | ||
|- | |- | ||
! | ! class="unsortable" |委托人 | ||
| | |倪泰教官 | ||
|- | |- | ||
!任务描述 | ! class="unsortable" |任务描述 | ||
|我的爱徒啊,欢迎来到挑战任务!使用指定的武具,充分发挥你的实力吧! | |我的爱徒啊,欢迎来到挑战任务!使用指定的武具,充分发挥你的实力吧! | ||
|- | |- | ||
!解锁方式 | ! class="unsortable" |解锁方式 | ||
| | |— | ||
|- | |- | ||
!特殊奖励 | ! class="unsortable" |特殊奖励 | ||
| | |— | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
= | = 出现大型怪物 = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | <div style="width:100%; overflow:auto;"> | ||
! style="width: | {| class="wikitable sortable" style="width:400px;" | ||
! style="width: | |- | ||
! style="width: | ! class="unsortable" style="width:150px;" |怪物名称 | ||
! style="width: | ! style="width:130px;" |是否为目标怪 | ||
! style="width:60px;" |[[File:Crown_mini.png|12px|小金冠]] 概率 | |||
! style="width:60px;" |[[File:Crown_king.png|12px|大金冠]] 概率 | |||
|- | |- | ||
|[[怪物/雷狼龙|雷狼龙]] | |[[怪物/雷狼龙|雷狼龙]] | ||
| | |是 | ||
| | |0% | ||
| | |0% | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
= 任务奖励 = | = 任务奖励 = | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;"> | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:400px;" | |||
|- | |- | ||
| style=" | ! class="unsortable" style="width:20px;" | | ||
! class="unsortable" style="width:200px;" |素材名称 | |||
! class="unsortable" style="width:80px;" |获取方式 | |||
! class="unsortable" style="width:50px;" |数量 | |||
! class="unsortable" style="width:50px;" |概率 | |||
|- | |||
|[[File:Well-done Steak.png|18px|—]] | |||
|[[道具/烤熟的肉|烤熟的肉]] | |[[道具/烤熟的肉|烤熟的肉]] | ||
|任务报酬 | |||
|2 | |2 | ||
|30% | |30% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Lifepowder.png|18px|—]] | |||
|[[道具/生命粉尘|生命粉尘]] | |[[道具/生命粉尘|生命粉尘]] | ||
|任务报酬 | |||
|1 | |1 | ||
|40% | |40% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Ancient Potion.png|18px|—]] | |||
|[[道具/远古秘药|远古秘药]] | |[[道具/远古秘药|远古秘药]] | ||
|任务报酬 | |||
|1 | |1 | ||
|20% | |20% | ||
|- | |- | ||
|[[File:Steel Egg.png|18px|—]] | |||
|[[素材/钢蛋|钢蛋]] | |[[素材/钢蛋|钢蛋]] | ||
|任务报酬 | |||
|1 | |1 | ||
|10% | |10% | ||
|} | |} | ||
</div> |