“武器/狩猎笛/刮壶打击笛II”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
||
| 第120行: | 第120行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|购买/生产 | |购买/生产 | ||
|[[武器/ | |[[武器/狩猎笛/炎火铁笛I|炎火铁笛 I]] | ||
|Kamura Chorus I | |Kamura Chorus I | ||
|カムラノ鉄笛 I | |カムラノ鉄笛 I | ||
| 第132行: | 第132行: | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/狩猎笛/炎火铁笛II|炎火铁笛 II]] | ||
|Kamura Chorus II | |Kamura Chorus II | ||
|カムラノ鉄笛 II | |カムラノ鉄笛 II | ||
| 第143行: | 第143行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/狩猎笛/青熊笛壹式I|青熊笛【壹式】I]] | ||
|Zurogong Primo I | |Zurogong Primo I | ||
|ドラグマ【壱式】I | |ドラグマ【壱式】I | ||
| 第158行: | 第158行: | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/狩猎笛/刮壶打击笛I|刮壶打击笛 I]] | ||
|Bariguiro I | |Bariguiro I | ||
|グィロスト I | |グィロスト I | ||
| 第173行: | 第173行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/狩猎笛/刮壶打击笛II|刮壶打击笛 II]] | ||
|Bariguiro II | |Bariguiro II | ||
|グィロスト II | |グィロスト II | ||
| 第204行: | 第204行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/狩猎笛/冰牙霜冻笛|冰牙霜冻笛]] | ||
|Algiguiro | |Algiguiro | ||
|グィロティスカ | |グィロティスカ | ||
2021年6月14日 (一) 13:32的版本
| 刮壶打击笛 II | ||
|---|---|---|
| 武器种类 | 狩猎笛 | |
| 攻击 | 150 | |
| 属性 | 冰 | |
文字介绍
此狩猎笛发出的声音,犹如冰牙龙的獠牙与甲壳摩擦。奇异的音色会让猎物感到恐惧。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 刮壶打击笛 II | Bariguiro II | グィロスト II |
基本信息
武器强化路线
每把武器的获取方式可以是购买、生产或者强化中的一种或几种。下表列出「刮壶打击笛 II」及其上游武器所有可能的获取方式及所需素材。
按表格中的顺序逐次衍生即可获得「刮壶打击笛 II」,也可以从表格中任意能直接生产的武器作为起点进行衍生。
| 衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 购买金额 | 生产素材 | 强化素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买/生产 | 炎火铁笛 I | Kamura Chorus I | カムラノ鉄笛 I |
【Ore x3点】 |
||
| 强化 | 炎火铁笛 II | Kamura Chorus II | カムラノ鉄笛 II |
铁矿石 x1 | ||
| 强化 | 青熊笛【壹式】I | Zurogong Primo I | ドラグマ【壱式】I |
青熊兽的毛 x2 青熊兽的臂甲 x1 铁矿石 x3 | ||
| 强化 | 刮壶打击笛 I | Bariguiro I | グィロスト I |
冰牙龙的甲壳 x3 冰牙龙的棘 x2 琥珀色的牙 x2 | ||
| 强化 | 刮壶打击笛 II | Bariguiro II | グィロスト II |
冰牙龙的坚壳 x4 冰牙龙的上等毛皮 x3 琥珀色的锐牙 x2 冻结袋 x2 |
下游武器衍生
表格中的武器均为「刮壶打击笛 II」的一级衍生。