“武器/操虫棍/铁制长刀II”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) (Created page from template by bot) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
||
第114行: | 第114行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|购买/生产 | |购买/生产 | ||
|[[武器/ | |[[武器/操虫棍/铁制长刀I|铁制长刀 I]] | ||
|Iron Blade I | |Iron Blade I | ||
|アイアンブレード I | |アイアンブレード I | ||
第128行: | 第128行: | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/操虫棍/铁制长刀II|铁制长刀 II]] | ||
|Iron Blade II | |Iron Blade II | ||
|アイアンブレード II | |アイアンブレード II | ||
第155行: | 第155行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/操虫棍/钢铁长刀|钢铁长刀]] | ||
|Steel Blade | |Steel Blade | ||
|スティールブレード | |スティールブレード | ||
第167行: | 第167行: | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|生产/强化 | |生产/强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/操虫棍/公主宝器I|公主宝器 I]] | ||
|Princess Regalia I | |Princess Regalia I | ||
|プリンセスレガリア I | |プリンセスレガリア I | ||
第194行: | 第194行: | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |- style="background-color:#ffffff;" | ||
|生产/强化 | |生产/强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/操虫棍/伞长棍I|伞长棍 I]] | ||
|Aknosom Pike I | |Aknosom Pike I | ||
|シルムズマッツァ I | |シルムズマッツァ I | ||
第221行: | 第221行: | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|强化 | |强化 | ||
|[[武器/ | |[[武器/操虫棍/喙棍I|喙棍 I]] | ||
|Kulu Glaive I | |Kulu Glaive I | ||
|ピコ・サリーレ I | |ピコ・サリーレ I |
2021年6月14日 (一) 11:58的版本
铁制长刀 II | ||
---|---|---|
![]() | ||
武器种类 | 操虫棍 | |
攻击 | 100 | |
属性 | 无 |
文字介绍
广泛于各地使用的铁棍。外观平庸但质地结实,新手也能制造出有效打击。
多语言对照
中文 | 英文 | 日文 |
---|---|---|
铁制长刀 II | Iron Blade II | アイアンブレード II |
基本信息
稀有度 | 攻击 | 防御加成 | 属性 | 会心率 | 斩味 (原始 VS 技能"匠") | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 0 | 无 | 0% |
| |||||
|
等级1 |
武器强化路线
每把武器的获取方式可以是购买、生产或者强化中的一种或几种。下表列出「铁制长刀 II」及其上游武器所有可能的获取方式及所需素材。
按表格中的顺序逐次衍生即可获得「铁制长刀 II」,也可以从表格中任意能直接生产的武器作为起点进行衍生。
下游武器衍生
表格中的武器均为「铁制长刀 II」的一级衍生。
衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 生产素材 | 强化素材 |
---|---|---|---|---|---|
强化 | 钢铁长刀 | Steel Blade | スティールブレード |
辉龙石 x3 【Ore x8点】 | |
生产/强化 | 公主宝器 I | Princess Regalia I | プリンセスレガリア I |
雌火龙的棘 x2 雌火龙的甲壳 x3 火龙的翼爪 x2 光水晶 x2 获得【雌火龙的余料 x2】 |
雌火龙的棘 x2 雌火龙的鳞 x4 毒袋 x1 获得【雌火龙的余料 x2】 |
生产/强化 | 伞长棍 I | Aknosom Pike I | シルムズマッツァ I |
伞鸟的头冠 x1 伞鸟的羽鳞 x3 燕雀石 x3 火炎袋 x1 获得【伞鸟的余料 x2】 |
伞鸟的头冠 x1 伞鸟的鳞 x2 铁矿石 x3 获得【伞鸟的余料 x2】 |
强化 | 喙棍 I | Kulu Glaive I | ピコ・サリーレ I |
搔鸟的鳞 x3 搔鸟的喙 x1 燕雀石 x3 |