“状态效果”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
(→属性异常) |
|||
第29行: | 第29行: | ||
|每隔一段时间会回复一定量的体力。 | |每隔一段时间会回复一定量的体力。 | ||
|- | |- | ||
|全状态异常无效 | |||
| | | | ||
|可解除并免疫状态异常。 | |||
|- | |||
|自然回复力提升 | |||
| | |||
|体力槽红色部分的回复量上升。 | |||
|- | |||
|击飞无效/音之防壁 | |||
| | | | ||
|即使遭受攻击,也不会被击飞。 | |||
|- | |||
|精灵王加护 | |||
| | | | ||
| | |有一定概率减少受到的伤害。 | ||
|- | |||
|自我强化 | |||
| | |||
|自己的移动速度上升,且攻击不会被弹开。 | |||
|- | |||
|后仰无效 | |||
| | |||
|即使遭受攻击,也不会后仰。 | |||
|- | |||
|听觉保护【小】/听觉保护【大】 | |||
| | |||
|获得对咆哮的耐性。 | |||
|- | |- | ||
|震动无效 | |||
| | | | ||
|获得对地面震动的耐性。 | |||
|- | |||
|风压无效 | |||
| | | | ||
|获得对风压的耐性。 | |||
|- | |||
|昏厥无效 | |||
| | | | ||
|获得对昏厥的耐性。 | |||
|- | |||
|全属性异常状态无效 | |||
| | | | ||
|使全属性异常状态无效。 | |||
|- | |- | ||
|体力持续回复 | |||
| | | | ||
|逐渐回复体力。 | |||
|- | |||
|耐力回复速度提升 | |||
| | | | ||
|耐力的回复速度上升。 | |||
|- | |||
|锋利度消耗减少 | |||
| | | | ||
|减少武器的锋利度消耗。 | |||
|- | |||
|地形伤害无效 | |||
| | | | ||
|使特定地形产生的伤害无效。 | |||
|- | |- | ||
|气炎旋律 | |||
| | | | ||
|大幅强化攻击力。 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
第57行: | 第98行: | ||
|} | |} | ||
== | == 属性异常 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
第64行: | 第105行: | ||
!解除方式 | !解除方式 | ||
|- | |- | ||
|火属性异常状态 | |||
| | | | ||
|体力逐渐减少的状态。 | |||
|・使用打消果实 | |||
・反复进行回避 | |||
(进入水域是更有效的解除手段) | |||
・经过一定时间 | |||
|- | |||
|水属性异常状态 | |||
| | |||
|耐力回复速度变慢的状态。 | |||
|・使用打消果实 | |||
・反复进行回避 | |||
・经过一定时间 | |||
・反复进行疾翔 | |||
|- | |||
|雷属性异常状态 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
== 状态异常 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!名称 | |||
!图标 | |||
!效果 | |||
!解除方式 | |||
|- | |- | ||
|中毒/猛毒 | |||
| | | | ||
|随着时间经过,体力逐渐减少的状态。 | |||
还有效果更强的猛毒存在。 | |||
|・使用解毒药或汉方药 | |||
・经过一定时间 | |||
|- | |||
|昏厥/眩晕 | |||
| | | | ||
| | |一定时间内无法行动。 | ||
| | |・连续按键或推动【左摇杆】 | ||
・经过一定时间 | |||
・受到攻击 | |||
|- | |- | ||
| | | |
2021年6月30日 (三) 16:18的版本
与能力有关的变化
名称 | 图标 | 效果 |
---|---|---|
攻击力提升 | 强化攻击力。 | |
属性攻击力提升 | 强化武器的属性值。 | |
会心率提升 | 会心率上升。 | |
防御力提升 | 强化防御力。 | |
耐力消耗减少 | 减少耐力的消耗量。 | |
道具“烤熟的鱼”的效果 | 每隔一段时间会回复一定量的体力。 | |
全状态异常无效 | 可解除并免疫状态异常。 | |
自然回复力提升 | 体力槽红色部分的回复量上升。 | |
击飞无效/音之防壁 | 即使遭受攻击,也不会被击飞。 | |
精灵王加护 | 有一定概率减少受到的伤害。 | |
自我强化 | 自己的移动速度上升,且攻击不会被弹开。 | |
后仰无效 | 即使遭受攻击,也不会后仰。 | |
听觉保护【小】/听觉保护【大】 | 获得对咆哮的耐性。 | |
震动无效 | 获得对地面震动的耐性。 | |
风压无效 | 获得对风压的耐性。 | |
昏厥无效 | 获得对昏厥的耐性。 | |
全属性异常状态无效 | 使全属性异常状态无效。 | |
体力持续回复 | 逐渐回复体力。 | |
耐力回复速度提升 | 耐力的回复速度上升。 | |
锋利度消耗减少 | 减少武器的锋利度消耗。 | |
地形伤害无效 | 使特定地形产生的伤害无效。 | |
气炎旋律 | 大幅强化攻击力。 | |
属性异常
名称 | 图标 | 效果 | 解除方式 |
---|---|---|---|
火属性异常状态 | 体力逐渐减少的状态。 | ・使用打消果实
・反复进行回避 (进入水域是更有效的解除手段) ・经过一定时间 | |
水属性异常状态 | 耐力回复速度变慢的状态。 | ・使用打消果实
・反复进行回避 ・经过一定时间 ・反复进行疾翔 | |
雷属性异常状态 |
状态异常
名称 | 图标 | 效果 | 解除方式 |
---|---|---|---|
中毒/猛毒 | 随着时间经过,体力逐渐减少的状态。
还有效果更强的猛毒存在。 |
・使用解毒药或汉方药
・经过一定时间 | |
昏厥/眩晕 | 一定时间内无法行动。 | ・连续按键或推动【左摇杆】
・经过一定时间 ・受到攻击 | |