“武器/轻弩炮/炎火铁轻弩I”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
||
| 第99行: | 第99行: | ||
|通常弹1 | |通常弹1 | ||
|4 | |4 | ||
| | |通1ZS | ||
| | |通1ZT | ||
| | |通1DZ | ||
| | |通1SS | ||
|- | |- | ||
|通常弹2 | |通常弹2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |通2ZS | ||
| | |通2ZT | ||
| | |通2DZ | ||
| | |通2SS | ||
|- | |- | ||
|贯穿弹1 | |贯穿弹1 | ||
|3 | |3 | ||
| | |贯1ZS | ||
| | |贯1ZT | ||
| | |贯1DZ | ||
| | |贯1SS | ||
|- | |- | ||
|散弹1 | |散弹1 | ||
|3 | |3 | ||
|散1ZS | |散1ZS | ||
| 第131行: | 第124行: | ||
|散1DZ | |散1DZ | ||
|散1SS | |散1SS | ||
|- | |||
|放散弹1 | |||
|3 | |||
|放1ZS | |||
|放1ZT | |||
|放1DZ | |||
|放1SS | |||
|- | |- | ||
|放散弹2 | |放散弹2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |放2ZS | ||
| | |放2ZT | ||
| | |放2DZ | ||
| | |放2SS | ||
|- | |- | ||
|穿甲榴弹1 | |穿甲榴弹1 | ||
|2 | |2 | ||
| | |穿1ZS | ||
| | |穿1ZT | ||
| | |穿1DZ | ||
| | |穿1SS | ||
|- | |- | ||
|冰结弹 | |冰结弹 | ||
|2 | |2 | ||
| | |冰弹ZS | ||
| | |冰弹ZT | ||
| | |冰弹DZ | ||
| | |冰弹SS | ||
|- | |- | ||
|毒弹1 | |毒弹1 | ||
|4 | |4 | ||
| | |毒1ZS | ||
| | |毒1ZT | ||
| | |毒1DZ | ||
| | |毒1SS | ||
|- | |- | ||
|减气弹1 | |减气弹1 | ||
|4 | |4 | ||
| | |减1ZS | ||
| | |减1ZT | ||
| | |减1DZ | ||
| | |减1SS | ||
|- | |- | ||
|回复弹1 | |回复弹1 | ||
|3 | |3 | ||
| | |回1ZS | ||
| | |回1ZT | ||
| | |回1DZ | ||
| | |回1SS | ||
|- | |- | ||
|鬼人弹 | |鬼人弹 | ||
|1 | |1 | ||
| | |鬼弹ZS | ||
| | |鬼弹ZT | ||
| | |鬼弹DZ | ||
| | |鬼弹SS | ||
|- | |- | ||
|斩裂弹 | |斩裂弹 | ||
|1 | |1 | ||
| | |斩弹ZS | ||
| | |斩弹ZT | ||
| | |斩弹DZ | ||
| | |斩弹SS | ||
|- | |- | ||
|捕获用麻醉弹 | |捕获用麻醉弹 | ||
|2 | |2 | ||
| | |捕麻ZS | ||
| | |捕麻ZT | ||
| | |捕麻DZ | ||
| | |捕麻SS | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
2021年6月14日 (一) 10:24的版本
| 炎火铁轻弩 I | ||
|---|---|---|
| 武器种类 | 轻弩炮 | |
| 攻击 | 50 | |
| 属性 | 无 | |
文字介绍
轻弩名匠刀纹手制的武器。铁与木达到了完美的平衡,正是行家手艺。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 炎火铁轻弩 I | Kamura L. Bowgun I | カムラノ鉄軽弩 I |
基本信息
| 稀有度 | 攻击 | 防御加成 | 属性 | 会心率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 0 | 无 | 0% |
| 偏移量 | 后坐力 | 装填速度 |
|---|---|---|
| 无 | 较小 | 较快 |
| 弹种 | 弹匣容量 | 移动射击 | 移动装填 | 单发自动装填 | 速射 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常弹1 | 4 | 通1ZS | 通1ZT | 通1DZ | 通1SS |
| 通常弹2 | 3 | 通2ZS | 通2ZT | 通2DZ | 通2SS |
| 贯穿弹1 | 3 | 贯1ZS | 贯1ZT | 贯1DZ | 贯1SS |
| 散弹1 | 3 | 散1ZS | 散1ZT | 散1DZ | 散1SS |
| 放散弹1 | 3 | 放1ZS | 放1ZT | 放1DZ | 放1SS |
| 放散弹2 | 2 | 放2ZS | 放2ZT | 放2DZ | 放2SS |
| 穿甲榴弹1 | 2 | 穿1ZS | 穿1ZT | 穿1DZ | 穿1SS |
| 冰结弹 | 2 | 冰弹ZS | 冰弹ZT | 冰弹DZ | 冰弹SS |
| 毒弹1 | 4 | 毒1ZS | 毒1ZT | 毒1DZ | 毒1SS |
| 减气弹1 | 4 | 减1ZS | 减1ZT | 减1DZ | 减1SS |
| 回复弹1 | 3 | 回1ZS | 回1ZT | 回1DZ | 回1SS |
| 鬼人弹 | 1 | 鬼弹ZS | 鬼弹ZT | 鬼弹DZ | 鬼弹SS |
| 斩裂弹 | 1 | 斩弹ZS | 斩弹ZT | 斩弹DZ | 斩弹SS |
| 捕获用麻醉弹 | 2 | 捕麻ZS | 捕麻ZT | 捕麻DZ | 捕麻SS |
武器强化路线
每把武器的获取方式可以是购买、生产或者强化中的一种或几种。下表列出「炎火铁轻弩 I」及其上游武器所有可能的获取方式及所需素材。
按表格中的顺序逐次衍生即可获得「炎火铁轻弩 I」,也可以从表格中任意能直接生产的武器作为起点进行衍生。
下游武器衍生
表格中的武器均为「炎火铁轻弩 I」的一级衍生。