魔咒灯
来自游猫网 (MHR:S)
| 魔咒灯 | ||
|---|---|---|
| 武器种类 | 轻弩炮 | |
| 攻击 | 190 | |
文字介绍
仿造封印了古代魔人的提灯,占卜灯的强化型。偶尔会发挥出不可思议的威力。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 魔咒灯 | Cursed Lamp | マジナイランプ |
基本信息
| 稀有度 | 攻击 | 防御加成 | 会心率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 190 | 0 | 20% |
| 偏移量 | 后坐力 | 装填速度 |
|---|---|---|
| 无 | 中 | 较快 |
| 弹种 | 弹匣容量 | 移动射击 | 移动装填 | 单发自动装填 | 速射 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常弹1 | 6 | ||||
| 通常弹2 | 5 | ||||
| 通常弹3 | 1 | ||||
| 贯穿弹1 | 3 | ||||
| 贯穿弹2 | 3 | ||||
| 贯穿弹3 | 1 | ||||
| 散弹1 | 4 | ||||
| 散弹2 | 3 | ||||
| 散弹3 | 1 | ||||
| 放散弹1 | 4 | ||||
| 放散弹2 | 3 | ||||
| 放散弹3 | 1 | ||||
| 穿甲榴弹1 | 1 | ||||
| 穿甲榴弹2 | 1 | ||||
| 穿甲榴弹3 | 1 | ||||
| 扩散弹1 | 1 | ||||
| 扩散弹2 | 1 | ||||
| 毒弹1 | 4 | ||||
| 毒弹2 | 3 | ||||
| 麻痹弹1 | 3 | ||||
| 麻痹弹2 | 2 | ||||
| 睡眠弹1 | 3 | ||||
| 睡眠弹2 | 2 | ||||
| 减气弹1 | 4 | ||||
| 减气弹2 | 3 | ||||
| 回复弹1 | 5 | ||||
| 回复弹2 | 4 | ||||
| 鬼人弹 | 1 | ||||
| 硬化弹 | 1 | ||||
| 火炎弹 | 2 | ||||
| 贯穿火炎弹 | 1 | ||||
| 水冷弹 | 2 | ||||
| 贯穿水冷弹 | 1 | ||||
| 电击弹 | 2 | ||||
| 贯穿电击弹 | 1 | ||||
| 冰结弹 | 2 | ||||
| 贯穿冰结弹 | 1 | ||||
| 灭龙弹 | 2 | ||||
| 贯穿灭龙弹 | 1 | ||||
| 斩裂弹 | 1 | ||||
| 捕获用麻醉弹 | 2 |
武器强化路线
每把武器的获取方式可以是购买、生产或者强化中的一种或几种。下表列出「魔咒灯」及其上游武器所有可能的获取方式及所需素材。
按表格中的顺序逐次衍生即可获得「魔咒灯」,也可以从表格中任意能直接生产的武器作为起点进行衍生。
| 衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 购买金额 | 生产素材 | 强化素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产 | 占卜灯 I | Blessed Lamp I | ウラナイランプ I |
霞龙的上等皮 x6 霞龙的翼 x2 霞龙的尖角 x2 古龙的血 x1 获得【霞龙的上等余料 x2】 |
||
| 强化 | 魔咒灯 | Cursed Lamp | マジナイランプ |
沸腾的赫耀液 x2 霞龙的尾巴 x1 霞龙的宝玉 x1 【Chameleos+ x12点】 |
下游武器衍生
表格中的武器均为「魔咒灯」的一级衍生。
| 衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 生产素材 | 强化素材 |
|---|