各类弹药所支持的重弩炮列表
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeow(讨论 | 贡献)2022年7月7日 (四) 13:12的版本 (创建页面,内容为“{{DISPLAYTITLE:各类弹药所支持的重弩炮列表}} Category:武器/重弩炮 {{置顶菜单}} 请展开以下各弹药的表格,查询哪些弩炮可以…”)
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
请展开以下各弹药的表格,查询哪些弩炮可以使用相应的弹药。表格各列均可进行排序(例如以“速射”降序排列,查看哪些弩炮可用相应的弹药进行速射。
通常弹
贯穿弹
散弹
展开点击左侧展开 | |||||
---|---|---|---|---|---|
武器名 | 弹匣容量 | 移动射击 | 移动装填 | 单发自动装填 | 速射 |
轰龙咆哮 I | 3 | ![]() |
|||
轰龙咆哮 II | 4 | ![]() |
|||
轰炮【虎头】 | 5 | ![]() |
|||
轰炮【虎头】改 | 5 | ![]() |
|||
轰炮【大虎头】 | 5 | ![]() |
|||
轰炮【大虎头】改 | 5 | ![]() |
|||
反击 I | 2 | ![]() |
|||
反击 II | 3 | ![]() |
|||
反击 III | 4 | ![]() |
|||
蛙式・反击 | 5 | ![]() |
|||
蛙式・反击改 | 5 | ![]() |
|||
真蛙式・反击 | 6 | ![]() |
|||
真蛙式・反击改 | 6 | ![]() |
![]() |
||
妃龙炮【飞击】改 | 4 | ||||
妃龙炮【姬击】 | 4 | ||||
妃龙炮【姬击】改 | 4 | ||||
蔷薇刺球 | 4 | ||||
蔷薇刺球・改 | 5 | ||||
蔷薇优等 | 6 | ||||
青熊轰筒【川渔】 | 3 | ||||
青熊轰筒【川渔】改 | 4 | ![]() |
|||
百贯筒【大熊】 | 5 | ![]() |
|||
炎羽重炮 I | 5 | ||||
炎羽重炮 II | 5 | ||||
蛮颚炎羽重炮 | 5 | ||||
蛮颚炎羽重炮・改 | 5 | ||||
重炮蛮炎重弩 | 5 | ||||
重炮蛮炎重弩・改 | 5 | ||||
大地吞噬者・改 | 5 | ||||
致命左轮 | 5 | ||||
深渊硬甲龙炮・改 | 7 | ||||
十月之紫炮 | 7 | ||||
十月之紫炮・改 | 7 | ||||
刚缠加农炮 | 5 | ![]() |
|||
刚缠加农炮・改 | 6 | ![]() |
|||
巨块炮库克罗普斯 | 7 | ![]() |
|||
开伦弩 I | 4 | ||||
开伦弩 II | 4 | ||||
转弩八号球 | 5 | ||||
转弩八号球・改 | 5 | ||||
赤转甲弩九号球 | 5 | ||||
赤转甲弩九号球・改 | 5 | ||||
避役速炮 I | 4 | ![]() |
|||
避役速炮 II | 5 | ![]() |
|||
毒妖喉炮 | 5 | ![]() |
|||
毒妖喉炮・改 | 8 | ![]() |
|||
毒妖炮悦绿变色龙 | 8 | ![]() |
|||
毒妖炮悦绿变色龙・改 | 8 | ![]() |
|||
重弩天仓一 | 5 | ![]() |
|||
重弩天仓一・改 | 5 | ![]() |
|||
叛炮天仓一 | 6 | ![]() |
|||
沉重雪鹿弩・改 | 5 | ||||
雪鹿王弩 | 5 | ||||
高速射狙击弩 | 4 | ||||
飞毛腿重弩精灵鹿 | 4 | ||||
绯天具・杖弩地藏 | 5 | ![]() |
|||
绯天具・杖弩地藏改 | 5 | ![]() |
|||
绯天之弩・六仙地藏 | 6 | ![]() |
|||
祸大筒【封】I | 4 | ![]() |
|||
祸大筒【封】II | 4 | ![]() |
|||
祸大筒【幽鬼无法】 | 5 | ![]() |
|||
祸大筒【幽鬼无法】改 | 5 | ![]() |
|||
祸名品【大幽鬼无法】 | 6 | ![]() |
|||
铠怨鬼筒【怨无法】 | 7 | ![]() |
|||
鬼神雷炮【兽神】 | 1 | ||||
苍风神炮 I | 2 | ||||
苍风神炮 II | 3 | ||||
神渊之风【散】 | 3 | ||||
神放・风云破劫 | 5 | ||||
霞龙幻影重弩・改 | 7 | ||||
海市蜃楼重弩 | 7 | ![]() |
|||
冥渊重弩【陨星】 | 8 | ||||
七星大炮 I | 3 | ||||
七星大炮 II | 3 | ||||
七星天炮 | 4 | ||||
天升重弩七星 | 7 | ||||
天道重弩大七星 | 7 | ||||
猫兽喵农炮・改 | 6 | ||||
兽王喵农炮 | 6 | ||||
注射重弩 | 5 | ![]() |
|||
注射重弩・改 | 5 | ![]() |
|||
起泡酒注射器 | 6 | ![]() |
放散弹
展开点击左侧展开 | |||||
---|---|---|---|---|---|
武器名 | 弹匣容量 | 移动射击 | 移动装填 | 单发自动装填 | 速射 |
轰龙咆哮 I | 3 | ![]() |
|||
轰龙咆哮 II | 4 | ![]() |
|||
轰炮【虎头】 | 5 | ![]() |
|||
轰炮【虎头】改 | 5 | ![]() |
|||
轰炮【大虎头】 | 5 | ![]() |
|||
轰炮【大虎头】改 | 5 | ![]() |
|||
蔷薇刺球 | 4 | ||||
蔷薇刺球・改 | 5 | ||||
蔷薇优等 | 6 | ||||
讨伐队正式重炮 I | 3 | ![]() |
|||
讨伐队正式重炮 II | 3 | ![]() |
|||
近卫队正式重炮 | 3 | ![]() |
|||
近卫队正式重炮・改 | 3 | ![]() |
|||
帝国加农炮 | 3 | ![]() |
|||
帝国加农炮・改 | 4 | ![]() |
|||
冷月驱动炮 | 5 | ||||
冷月驱动炮・改 | 5 | ||||
冰镜圆月炮 | 6 | ![]() |
|||
深渊硬甲龙炮・改 | 7 | ||||
十月之紫炮 | 7 | ||||
十月之紫炮・改 | 7 | ||||
刚缠加农炮 | 4 | ![]() |
|||
刚缠加农炮・改 | 6 | ![]() |
|||
巨块炮库克罗普斯 | 7 | ![]() |
|||
重弩天仓一 | 5 | ![]() |
|||
重弩天仓一・改 | 5 | ![]() |
|||
叛炮天仓一 | 6 | ![]() |
|||
雪鹿弩 I | 3 | ![]() |
|||
雪鹿弩 II | 3 | ![]() |
|||
沉重雪鹿弩 | 4 | ![]() |
|||
沉重雪鹿弩・改 | 5 | ![]() |
|||
雪鹿王弩 | 5 | ![]() |
|||
破坏者蟹弩 | 5 | ![]() |
|||
破坏者蟹弩・改 | 5 | ![]() |
|||
沉重破坏者蟹弩 | 5 | ![]() |
|||
六道具・杖弩地藏 | 6 | ![]() |
|||
六道具・杖弩地藏改 | 6 | ![]() |
|||
六道王・地藏之天弩 | 6 | ![]() |
![]() |
||
祸大筒【封】I | 4 | ![]() |
|||
祸大筒【封】II | 4 | ![]() |
|||
祸大筒【幽鬼无法】 | 5 | ![]() |
|||
祸大筒【幽鬼无法】改 | 5 | ![]() |
|||
祸名品【大幽鬼无法】 | 6 | ![]() |
|||
铠怨鬼筒【怨无法】 | 7 | ![]() |
|||
金狮子炮 I | 4 | ![]() |
|||
金狮子炮 II | 4 | ![]() |
|||
金狮子炮【重雷】 | 4 | ![]() |
|||
金狮子炮【重雷】改 | 4 | ![]() |
|||
金狮子炮【涡雷】 | 4 | ![]() |
|||
鬼神雷炮【兽神】 | 1 | ||||
苍风神炮 I | 2 | ||||
苍风神炮 II | 3 | ||||
神渊之风【散】 | 3 | ||||
神放・风云破劫 | 5 | ||||
炎王大炮 I | 3 | ||||
炎王灼红巨炮 | 3 | ||||
炎王灼红巨炮・改 | 3 | ||||
炎王炽红风暴 | 3 | ||||
冥渊重弩【陨星】 | 7 | ||||
七星大炮 I | 3 | ||||
七星大炮 II | 3 | ||||
七星天炮 | 4 | ||||
天升重弩七星 | 4 | ||||
天道重弩大七星 | 4 | ||||
王国骑士重弩高尚 | 5 | ![]() |
|||
王国骑士重弩高尚・改 | 6 | ![]() |
穿甲榴弹
展开点击左侧展开 | |||||
---|---|---|---|---|---|
武器名 | 弹匣容量 | 移动射击 | 移动装填 | 单发自动装填 | 速射 |
轰龙咆哮 I | 2 | ||||
轰龙咆哮 II | 3 | ||||
轰炮【虎头】 | 3 | ||||
轰炮【虎头】改 | 4 | ||||
轰炮【大虎头】 | 4 | ||||
轰炮【大虎头】改 | 4 | ||||
反击 I | 2 | ||||
反击 II | 2 | ||||
反击 III | 2 | ||||
蛙式・反击 | 2 | ||||
蛙式・反击改 | 2 | ||||
真蛙式・反击 | 2 | ||||
真蛙式・反击改 | 2 | ||||
讨伐队正式重炮 I | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
讨伐队正式重炮 II | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
近卫队正式重炮 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
近卫队正式重炮・改 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
帝国加农炮 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
帝国加农炮・改 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
炎羽重炮 I | 3 | ||||
炎羽重炮 II | 3 | ||||
蛮颚炎羽重炮 | 3 | ||||
蛮颚炎羽重炮・改 | 3 | ||||
重炮蛮炎重弩 | 3 | ||||
重炮蛮炎重弩・改 | 3 | ||||
陨石火箭炮 I | 1 | ![]() |
|||
陨石火箭炮 II | 2 | ![]() |
|||
陨石加农炮 | 3 | ![]() |
|||
陨石加农炮 II | 3 | ![]() |
|||
陨石加农炮 III | 3 | ![]() |
|||
银河加农炮 | 4 | ![]() |
|||
岩石吞噬者 I | 2 | ![]() |
|||
岩石吞噬者 II | 2 | ![]() |
|||
大地吞噬者 | 3 | ![]() |
|||
大地吞噬者・改 | 4 | ![]() |
|||
致命左轮 | 5 | ![]() |
|||
硬甲龙炮 I | 2 | ![]() |
|||
硬甲龙炮 II | 2 | ![]() |
|||
深渊硬甲龙炮 | 2 | ![]() |
|||
深渊硬甲龙炮・改 | 2 | ![]() |
|||
十月之紫炮 | 2 | ![]() |
|||
十月之紫炮・改 | 2 | ![]() |
|||
转弩八号球 | 2 | ![]() |
|||
转弩八号球・改 | 2 | ![]() |
|||
赤转甲弩九号球 | 2 | ![]() |
|||
赤转甲弩九号球・改 | 3 | ![]() |
|||
紫红之烛重炮 | 3 | ![]() |
|||
紫红之烛重炮・改 | 3 | ![]() |
|||
熔新妇之吊灯炮 | 3 | ![]() |
![]() |
||
飞雷重弩爆蛇 I | 1 | ||||
飞雷重弩爆蛇 II | 1 | ||||
飞雷重弩【雷上动】 | 1 | ||||
飞雷重弩【雷上动】改 | 1 | ||||
万雷重弩【雷上动】 | 1 | ||||
万雷重弩【雷上动】改 | 1 | ||||
绯天具・杖弩地藏 | 2 | ||||
绯天具・杖弩地藏改 | 2 | ||||
绯天之弩・六仙地藏 | 2 | ||||
金狮子炮 I | 2 | ![]() |
|||
金狮子炮 II | 2 | ![]() |
|||
金狮子炮【重雷】 | 2 | ![]() |
|||
金狮子炮【重雷】改 | 4 | ![]() |
|||
金狮子炮【涡雷】 | 4 | ![]() |
|||
鬼神雷炮【兽神】 | 2 | ![]() |
|||
苍风神炮 I | 2 | ![]() |
|||
苍风神炮 II | 2 | ![]() |
|||
神渊之风【散】 | 2 | ![]() |
|||
神放・风云破劫 | 2 | ![]() |
|||
炎王大炮 I | 2 | ![]() |
|||
炎王灼红巨炮 | 2 | ![]() |
|||
炎王灼红巨炮・改 | 4 | ![]() |
|||
炎王炽红风暴 | 4 | ![]() |
|||
霞龙浓雾重弩 I | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
霞龙幻影重弩 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
霞龙幻影重弩・改 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
海市蜃楼重弩 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
七星大炮 I | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
七星大炮 II | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
七星天炮 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
天升重弩七星 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
天道重弩大七星 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
远古机械・重弩 | 2 | ![]() |
展开点击左侧展开 | |||||
---|---|---|---|---|---|
武器名 | 弹匣容量 | 移动射击 | 移动装填 | 单发自动装填 | 速射 |
轰龙咆哮 I | 1 | ||||
轰龙咆哮 II | 2 | ||||
轰炮【虎头】 | 2 | ||||
轰炮【虎头】改 | 2 | ||||
轰炮【大虎头】 | 2 | ||||
轰炮【大虎头】改 | 2 | ||||
陨石火箭炮 I | 1 | ![]() |
|||
陨石火箭炮 II | 2 | ![]() |
|||
陨石加农炮 | 3 | ![]() |
|||
陨石加农炮 II | 3 | ![]() |
|||
陨石加农炮 III | 3 | ![]() |
|||
银河加农炮 | 4 | ![]() |
|||
硬甲龙炮 I | 2 | ||||
硬甲龙炮 II | 2 | ||||
深渊硬甲龙炮 | 2 | ||||
深渊硬甲龙炮・改 | 2 | ||||
十月之紫炮 | 2 | ||||
十月之紫炮・改 | 2 | ||||
紫红之烛重炮 | 3 | ![]() |
|||
紫红之烛重炮・改 | 3 | ![]() |
|||
熔新妇之吊灯炮 | 3 | ![]() |
![]() |
||
祸大筒【封】I | 1 | ![]() |
|||
祸大筒【封】II | 1 | ![]() |
|||
祸大筒【幽鬼无法】 | 1 | ![]() |
|||
祸大筒【幽鬼无法】改 | 2 | ![]() |
|||
祸名品【大幽鬼无法】 | 2 | ![]() |
|||
铠怨鬼筒【怨无法】 | 2 | ![]() |
|||
金狮子炮 I | 2 | ||||
金狮子炮 II | 2 | ||||
金狮子炮【重雷】 | 2 | ||||
金狮子炮【重雷】改 | 4 | ||||
金狮子炮【涡雷】 | 4 | ||||
鬼神雷炮【兽神】 | 2 | ![]() |
|||
苍风神炮 I | 2 | ||||
苍风神炮 II | 2 | ||||
神渊之风【散】 | 2 | ||||
神放・风云破劫 | 2 | ||||
炎王大炮 I | 2 | ![]() |
|||
炎王灼红巨炮 | 2 | ![]() |
|||
炎王灼红巨炮・改 | 4 | ![]() |
|||
炎王炽红风暴 | 4 | ![]() |
|||
霞龙浓雾重弩 I | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
霞龙幻影重弩 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
霞龙幻影重弩・改 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
海市蜃楼重弩 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
七星大炮 I | 1 | ||||
七星大炮 II | 1 | ||||
七星天炮 | 1 | ||||
天升重弩七星 | 1 | ||||
天道重弩大七星 | 1 | ||||
远古机械・重弩 | 2 | ![]() |
扩散弹
展开点击左侧展开 | |||||
---|---|---|---|---|---|
武器名 | 弹匣容量 | 移动射击 | 移动装填 | 单发自动装填 | 速射 |
轰龙咆哮 I | 1 | ![]() |
|||
轰龙咆哮 II | 1 | ![]() |
|||
轰炮【虎头】 | 1 | ![]() |
|||
轰炮【虎头】改 | 3 | ![]() |
|||
轰炮【大虎头】 | 3 | ![]() |
|||
轰炮【大虎头】改 | 3 | ![]() |
|||
蛙式・反击改 | 3 | ||||
真蛙式・反击 | 3 | ||||
真蛙式・反击改 | 3 | ||||
妃龙炮【远击】I | 1 | ||||
妃龙炮【远击】II | 1 | ||||
妃龙炮【飞击】 | 1 | ||||
妃龙炮【飞击】改 | 1 | ||||
妃龙炮【姬击】 | 1 | ||||
妃龙炮【姬击】改 | 1 | ||||
蛮颚炎羽重炮・改 | 3 | ||||
重炮蛮炎重弩 | 3 | ||||
重炮蛮炎重弩・改 | 3 | ||||
岩石吞噬者 I | 2 | ||||
岩石吞噬者 II | 2 | ||||
大地吞噬者 | 2 | ||||
大地吞噬者・改 | 3 | ||||
致命左轮 | 3 | ||||
硬甲龙炮 I | 1 | ![]() |
|||
硬甲龙炮 II | 1 | ![]() |
|||
深渊硬甲龙炮 | 2 | ![]() |
|||
深渊硬甲龙炮・改 | 2 | ![]() |
|||
十月之紫炮 | 2 | ![]() |
|||
十月之紫炮・改 | 2 | ![]() |
|||
紫红之烛重炮 | 2 | ||||
紫红之烛重炮・改 | 2 | ||||
熔新妇之吊灯炮 | 2 | ||||
飞雷重弩爆蛇 I | 1 | ||||
飞雷重弩爆蛇 II | 1 | ||||
飞雷重弩【雷上动】 | 1 | ||||
飞雷重弩【雷上动】改 | 1 | ||||
万雷重弩【雷上动】 | 1 | ||||
万雷重弩【雷上动】改 | 1 | ||||
隐秘狙击手 I | 1 | ||||
隐秘狙击手 II | 1 | ||||
夜炮【黑风】 | 1 | ||||
夜炮【涅飞】 | 1 | ||||
夜炮【涅飞】改 | 1 | ||||
无明炮【正命】 | 1 | ||||
绯天具・杖弩地藏 | 1 | ||||
绯天具・杖弩地藏改 | 1 | ||||
绯天之弩・六仙地藏 | 1 | ||||
祸大筒【幽鬼无法】改 | 3 | ||||
祸名品【大幽鬼无法】 | 3 | ||||
铠怨鬼筒【怨无法】 | 3 | ||||
金狮子炮 I | 1 | ||||
金狮子炮 II | 1 | ||||
金狮子炮【重雷】 | 1 | ||||
金狮子炮【重雷】改 | 1 | ||||
金狮子炮【涡雷】 | 1 | ||||
苍风神炮 I | 1 | ||||
苍风神炮 II | 1 | ||||
神渊之风【散】 | 1 | ||||
神放・风云破劫 | 1 | ||||
钢龙坚弩 I | 1 | ||||
钢龙重弩 | 1 | ||||
钢龙重弩・改 | 1 | ||||
钢龙咆哮 | 1 | ||||
炎王大炮 I | 1 | ||||
炎王灼红巨炮 | 2 | ||||
炎王灼红巨炮・改 | 2 | ||||
炎王炽红风暴 | 2 | ||||
七星大炮 I | 1 | ||||
七星大炮 II | 1 | ||||
七星天炮 | 1 | ||||
天升重弩七星 | 1 | ||||
天道重弩大七星 | 1 | ||||
艾露猫大炮 I | 2 | ![]() |
|||
艾露猫大炮 II | 2 | ![]() |
|||
猫兽喵农炮 | 3 | ![]() |
|||
猫兽喵农炮・改 | 3 | ![]() |
|||
兽王喵农炮 | 3 | ![]() |
|||
王国骑士重弩高尚 | 2 | ||||
王国骑士重弩高尚・改 | 2 | ||||
远古机械・重弩 | 2 | ![]() |
展开点击左侧展开 | |||||
---|---|---|---|---|---|
武器名 | 弹匣容量 | 移动射击 | 移动装填 | 单发自动装填 | 速射 |
轰炮【虎头】改 | 3 | ||||
轰炮【大虎头】 | 3 | ||||
轰炮【大虎头】改 | 3 | ||||
蛙式・反击改 | 3 | ||||
真蛙式・反击 | 3 | ||||
真蛙式・反击改 | 3 | ||||
硬甲龙炮 I | 1 | ||||
硬甲龙炮 II | 1 | ||||
深渊硬甲龙炮 | 1 | ||||
深渊硬甲龙炮・改 | 1 | ||||
十月之紫炮 | 2 | ||||
十月之紫炮・改 | 2 | ||||
紫红之烛重炮 | 1 | ||||
紫红之烛重炮・改 | 1 | ||||
熔新妇之吊灯炮 | 1 | ||||
绯天具・杖弩地藏 | 1 | ||||
绯天具・杖弩地藏改 | 1 | ||||
绯天之弩・六仙地藏 | 1 | ||||
祸大筒【封】I | 1 | ||||
祸大筒【封】II | 1 | ||||
祸大筒【幽鬼无法】 | 2 | ||||
祸大筒【幽鬼无法】改 | 3 | ||||
祸名品【大幽鬼无法】 | 3 | ||||
铠怨鬼筒【怨无法】 | 3 | ||||
金狮子炮【重雷】 | 1 | ||||
金狮子炮【重雷】改 | 1 | ||||
金狮子炮【涡雷】 | 1 | ||||
苍风神炮 I | 1 | ||||
苍风神炮 II | 1 | ||||
神渊之风【散】 | 1 | ||||
神放・风云破劫 | 1 | ||||
炎王大炮 I | 1 | ||||
炎王灼红巨炮 | 1 | ||||
炎王灼红巨炮・改 | 1 | ||||
炎王炽红风暴 | 1 | ||||
七星大炮 I | 1 | ||||
七星大炮 II | 1 | ||||
七星天炮 | 1 | ||||
天升重弩七星 | 1 | ||||
天道重弩大七星 | 1 | ||||
艾露猫大炮 I | 2 | ![]() |
|||
艾露猫大炮 II | 2 | ![]() |
|||
猫兽喵农炮 | 2 | ![]() |
|||
猫兽喵农炮・改 | 3 | ![]() |
|||
兽王喵农炮 | 3 | ![]() |
|||
远古机械・重弩 | 2 | ![]() |
斩裂弹
属性弹种
展开点击左侧展开 | |||||
---|---|---|---|---|---|
武器名 | 弹匣容量 | 移动射击 | 移动装填 | 单发自动装填 | 速射 |
村卫用防卫重弩 I | 3 | ![]() |
|||
村卫用坚守重弩 | 3 | ![]() |
|||
村卫用坚守重弩 II | 3 | ![]() |
|||
村卫用坚守重弩 III | 3 | ![]() |
|||
护村重弩・勇 | 3 | ![]() |
|||
炎火铁重弩 I | 3 | ![]() |
|||
炎火铁重弩 II | 3 | ![]() |
|||
炎火铁重弩 III | 3 | ![]() |
|||
炎火铁重弩 IV | 3 | ![]() |
|||
炎火铁重弩 V | 4 | ![]() |
|||
炎火忍重弩 | 4 | ![]() |
|||
炎火武重弩 | 4 | ![]() |
|||
炎火武重弩・改 | 4 | ![]() |
|||
炎火杰重弩 | 4 | ![]() |
|||
妃龙炮【远击】I | 3 | ![]() |
![]() |
||
妃龙炮【远击】II | 3 | ![]() |
![]() |
||
妃龙炮【飞击】 | 4 | ![]() |
![]() |
||
妃龙炮【飞击】改 | 4 | ![]() |
![]() |
||
妃龙炮【姬击】 | 4 | ![]() |
![]() |
||
妃龙炮【姬击】改 | 4 | ![]() |
![]() |
||
青熊筒 I | 3 | ![]() |
|||
青熊筒 II | 3 | ![]() |
|||
青熊轰筒【川渔】 | 4 | ![]() |
|||
青熊轰筒【川渔】改 | 4 | ![]() |
|||
百贯筒【大熊】 | 4 | ![]() |
|||
炎羽重炮 I | 5 | ![]() |
|||
炎羽重炮 II | 5 | ![]() |
|||
蛮颚炎羽重炮 | 6 | ![]() |
|||
蛮颚炎羽重炮・改 | 6 | ![]() |
|||
重炮蛮炎重弩 | 6 | ![]() |
|||
重炮蛮炎重弩・改 | 6 | ![]() |
|||
岩石吞噬者 I | 3 | ![]() |
|||
岩石吞噬者 II | 3 | ![]() |
|||
大地吞噬者 | 3 | ![]() |
|||
大地吞噬者・改 | 3 | ![]() |
|||
致命左轮 | 3 | ![]() |
|||
开伦弩 I | 2 | ||||
开伦弩 II | 2 | ||||
转弩八号球 | 2 | ||||
转弩八号球・改 | 2 | ||||
赤转甲弩九号球 | 2 | ||||
赤转甲弩九号球・改 | 2 | ||||
绚烂挂灯 I | 3 | ![]() |
![]() |
||
绚烂挂灯 II | 3 | ![]() |
![]() |
||
贵妇宝枪 | 3 | ![]() |
![]() |
||
络新妇爱恋 | 3 | ![]() |
![]() |
||
络新妇爱恋・改 | 3 | ![]() |
![]() |
||
永恒陶醉 | 3 | ![]() |
![]() |
||
紫红之烛重炮 | 3 | ![]() |
|||
紫红之烛重炮・改 | 3 | ![]() |
|||
熔新妇之吊灯炮 | 3 | ![]() |
|||
避役速炮 I | 5 | ![]() |
|||
避役速炮 II | 5 | ![]() |
|||
毒妖喉炮 | 5 | ![]() |
|||
毒妖喉炮・改 | 5 | ![]() |
|||
毒妖炮悦绿变色龙 | 5 | ![]() |
|||
毒妖炮悦绿变色龙・改 | 5 | ![]() |
|||
苍风神炮 I | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
苍风神炮 II | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
神渊之风【散】 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
神放・风云破劫 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
炎王大炮 I | 5 | ![]() |
|||
炎王灼红巨炮 | 6 | ![]() |
|||
炎王灼红巨炮・改 | 6 | ![]() |
|||
炎王炽红风暴 | 6 | ![]() |
|||
霞龙浓雾重弩 I | 3 | ||||
霞龙幻影重弩 | 4 | ||||
霞龙幻影重弩・改 | 4 | ||||
海市蜃楼重弩 | 4 | ||||
水母旅行包 I | 3 | ![]() |
![]() |
||
水母旅行包 II | 3 | ![]() |
![]() |
||
致命旅行包 | 5 | ![]() |
![]() |
||
漆黑伤痕 | 5 | ![]() |
![]() |
||
水母冥旅 | 5 | ![]() |
![]() |
展开点击左侧展开 | |||||
---|---|---|---|---|---|
武器名 | 弹匣容量 | 移动射击 | 移动装填 | 单发自动装填 | 速射 |
村卫用防卫重弩 I | 3 | ![]() |
|||
村卫用坚守重弩 | 3 | ![]() |
|||
村卫用坚守重弩 II | 3 | ![]() |
|||
村卫用坚守重弩 III | 3 | ![]() |
|||
护村重弩・勇 | 3 | ![]() |
|||
狐重炮【风过云雾散】I | 3 | ![]() |
|||
狐重炮【风过云雾散】II | 4 | ![]() |
|||
撤步山炮之御车 | 5 | ![]() |
|||
撤步山炮之御车・改 | 5 | ![]() |
|||
撤步山水撞车炮 | 6 | ![]() |
|||
撤步山水撞车炮・改 | 6 | ![]() |
|||
反击 I | 3 | ![]() |
|||
反击 II | 4 | ![]() |
|||
反击 III | 4 | ![]() |
|||
蛙式・反击 | 4 | ![]() |
|||
蛙式・反击改 | 4 | ![]() |
|||
真蛙式・反击 | 4 | ![]() |
|||
真蛙式・反击改 | 4 | ![]() |
|||
白兔射手 I | 3 | ||||
白兔射手 II | 4 | ![]() |
|||
白兔王者 | 5 | ![]() |
|||
白兔王者・改 | 5 | ![]() |
|||
白兔神弩 | 5 | ![]() |
|||
苍风神炮 I | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
苍风神炮 II | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
神渊之风【散】 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
神放・风云破劫 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
钢龙坚弩 I | 3 | ![]() |
|||
钢龙重弩 | 4 | ![]() |
|||
钢龙重弩・改 | 4 | ![]() |
|||
钢龙咆哮 | 4 | ![]() |
|||
南瓜击弩 I | 3 | ![]() |
|||
南瓜击弩 II | 3 | ![]() |
|||
仙杜瑞拉 | 4 | ![]() |
|||
仙杜瑞拉・改 | 4 | ![]() |
|||
比比迪巴比迪布炮 | 4 | ![]() |
|||
水母旅行包 I | 3 | ![]() |
![]() |
||
水母旅行包 II | 3 | ![]() |
![]() |
||
致命旅行包 | 5 | ![]() |
![]() |
||
漆黑伤痕 | 5 | ![]() |
![]() |
||
水母冥旅 | 5 | ![]() |
![]() |
展开点击左侧展开 | |||||
---|---|---|---|---|---|
武器名 | 弹匣容量 | 移动射击 | 移动装填 | 单发自动装填 | 速射 |
村卫用防卫重弩 I | 3 | ![]() |
|||
村卫用坚守重弩 | 3 | ![]() |
|||
村卫用坚守重弩 II | 3 | ![]() |
|||
村卫用坚守重弩 III | 3 | ![]() |
|||
护村重弩・勇 | 3 | ![]() |
|||
轰龙咆哮 I | 2 | ![]() |
![]() |
||
轰龙咆哮 II | 2 | ![]() |
![]() |
||
轰炮【虎头】 | 2 | ![]() |
![]() |
||
轰炮【虎头】改 | 2 | ![]() |
![]() |
||
轰炮【大虎头】 | 2 | ![]() |
![]() |
||
轰炮【大虎头】改 | 2 | ![]() |
![]() |
||
冰牙加农炮 I | 3 | ![]() |
![]() |
||
冰牙加农炮 II | 3 | ![]() |
![]() |
||
冰牙匿雪加农炮 | 3 | ![]() |
![]() |
||
冰牙飞雹加农炮 | 3 | ![]() |
![]() |
||
冰牙飞雹加农炮・改 | 3 | ![]() |
![]() |
||
冰牙极寒加农炮 | 3 | ![]() |
![]() |
||
陨石火箭炮 I | 2 | ||||
陨石火箭炮 II | 2 | ||||
陨石加农炮 | 2 | ||||
陨石加农炮 II | 2 | ||||
陨石加农炮 III | 2 | ||||
银河加农炮 | 2 | ||||
雪鹿弩 I | 4 | ![]() |
|||
雪鹿弩 II | 4 | ![]() |
|||
沉重雪鹿弩 | 4 | ![]() |
|||
沉重雪鹿弩・改 | 4 | ![]() |
|||
雪鹿王弩 | 4 | ![]() |
|||
速射狙击弩 I | 3 | ![]() |
![]() |
||
速射狙击弩 II | 4 | ![]() |
![]() |
||
高频率狙击弓 | 4 | ![]() |
![]() |
||
高速射狙击弩 | 4 | ![]() |
![]() |
||
飞毛腿重弩精灵鹿 | 4 | ![]() |
![]() |
||
白兔射手 I | 3 | ![]() |
|||
白兔射手 II | 4 | ![]() |
|||
