炎火铁轻弩 I
来自游猫网 (MHR:S)
| 炎火铁轻弩 I | ||
|---|---|---|
| 武器种类 | 轻弩炮 | |
| 攻击 | 50 | |
| 属性 | ELEMENTELEMENTELEMENT_ATK | |
文字介绍
轻弩名匠刀纹手制的武器。铁与木达到了完美的平衡,正是行家手艺。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 炎火铁轻弩 I | Kamura L. Bowgun I | カムラノ鉄軽弩 I |
基本信息
| 偏移量 | 后坐力 | 装填速度 |
|---|---|---|
| 无 | 较小 | 较快 |
| 弹种 | 弹匣容量 | 移动射击 | 移动装填 | 单发自动装填 | 速射 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常弹1 | 4 | 通1YS | 通1YT | 通1DZ | 通1SS |
| 通常弹2 | 3 | 通2YS | 通2YT | 通2DZ | 通2SS |
| 贯穿弹1 | 3 | 贯1YS | 贯1YT | 贯1DZ | 贯1SS |
| 散弹1 | 3 | 散1YS | 散1YT | 散1DZ | 散1SS |
| 放散弹1 | 3 | 放1YS | 放1YT | 放1DZ | 放1SS |
| 放散弹2 | 2 | 放2YS | 放2YT | 放2DZ | 放2SS |
| 穿甲榴弹1 | 2 | 穿1YS | 穿1YT | 穿1DZ | 穿1SS |
| 冰结弹 | 2 | 冰弹YS | 冰弹YT | 冰弹DZ | 冰弹SS |
| 毒弹1 | 4 | 毒1YS | 毒1YT | 毒1DZ | 毒1SS |
| 减气弹1 | 4 | 减1YS | 减1YT | 减1DZ | 减1SS |
| 回复弹1 | 3 | 回1YS | 回1YT | 回1DZ | 回1SS |
| 鬼人弹 | 1 | 鬼弹YS | 鬼弹YT | 鬼弹DZ | 鬼弹SS |
| 斩裂弹 | 1 | 斩弹YS | 斩弹YT | 斩弹DZ | 斩弹SS |
| 捕获用麻醉弹 | 2 | 捕麻YS | 捕麻YT | 捕麻DZ | 捕麻SS |
武器强化路线
每把武器的获取方式可以是购买、生产或者强化中的一种或几种。下表列出「炎火铁轻弩 I」及其上游武器所有可能的获取方式及所需素材。
按表格中的顺序逐次衍生即可获得「炎火铁轻弩 I」,也可以从表格中任意能直接生产的武器作为起点进行衍生。
下游武器衍生
表格中的武器均为「炎火铁轻弩 I」的一级衍生。