春夜鲤炮 I
来自游猫网 (MHR:S)
| 春夜鲤炮 I | ||
|---|---|---|
| 武器种类 | 轻弩炮 | |
| 攻击 | 110 | |
文字介绍
为了重现春夜鲤的色彩和形状,呕心沥血制作而成的珍品。内部集合了各种崭新的技术。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 春夜鲤炮 I | Springnight Shot I | 春夜鯉砲 I |
基本信息
| 稀有度 | 攻击 | 防御加成 | 会心率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 110 | 0 | 0% |
| 偏移量 | 后坐力 | 装填速度 |
|---|---|---|
| 左右/小 | 较小 | 普通 |
| 弹种 | 弹匣容量 | 移动射击 | 移动装填 | 单发自动装填 | 速射 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常弹1 | 5 | 通1YS | 通1YT | 通1DZ | 通1SS |
| 通常弹2 | 4 | 通2YS | 通2YT | 通2DZ | 通2SS |
| 通常弹3 | 3 | 通3YS | 通3YT | 通3DZ | 通3SS |
| 贯穿弹1 | 3 | 贯1YS | 贯1YT | 贯1DZ | 贯1SS |
| 贯穿弹2 | 3 | 贯2YS | 贯2YT | 贯2DZ | 贯2SS |
| 放散弹1 | 3 | 放1YS | 放1YT | 放1DZ | 放1SS |
| 放散弹2 | 2 | 放2YS | 放2YT | 放2DZ | 放2SS |
| 穿甲榴弹1 | 1 | 穿1YS | 穿1YT | 穿1DZ | 穿1SS |
| 扩散弹1 | 1 | 扩1YS | 扩1YT | 扩1DZ | 扩1SS |
| 水冷弹 | 3 | 水弹YS | 水弹YT | 水弹DZ | 水弹SS |
| 冰结弹 | 2 | 冰弹YS | 冰弹YT | 冰弹DZ | 冰弹SS |
| 回复弹1 | 2 | 回1YS | 回1YT | 回1DZ | 回1SS |
| 回复弹2 | 1 | 回2YS | 回2YT | 回2DZ | 回2SS |
| 鬼人弹 | 1 | 鬼弹YS | 鬼弹YT | 鬼弹DZ | 鬼弹SS |
| 捕获用麻醉弹 | 2 | 捕麻YS | 捕麻YT | 捕麻DZ | 捕麻SS |
武器强化路线
每把武器的获取方式可以是购买、生产或者强化中的一种或几种。下表列出「春夜鲤炮 I」及其上游武器所有可能的获取方式及所需素材。
按表格中的顺序逐次衍生即可获得「春夜鲤炮 I」,也可以从表格中任意能直接生产的武器作为起点进行衍生。
| 衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 购买金额 | 生产素材 | 强化素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产 | 春夜鲤炮 I | Springnight Shot I | 春夜鯉砲 I |
春夜鲤 x1 起泡滑液 x2 水袋 x3 咬鱼的须 x2 |
下游武器衍生
表格中的武器均为「春夜鲤炮 I」的一级衍生。