反击 I
来自游猫网 (MHR:S)
反击 I | ||
---|---|---|
![]() | ||
武器种类 | 重弩炮 | |
攻击 | 110 |
文字介绍
河童蛙的重弩。后附的储水罐非常引人注目,“水枪”这个爱称也传播很广。
多语言对照
中文 | 英文 | 日文 |
---|---|---|
反击 I | Reversal Shot I | 撃ッチャリ I |
基本信息
稀有度 | 攻击 | 防御加成 | 会心率 |
---|---|---|---|
2 | 110 | 10 | 0% |
偏移量 | 后坐力 | 装填速度 |
---|---|---|
右/小 | 大 | 较慢 |
弹种 | 弹匣容量 | 移动射击 | 移动装填 | 单发自动装填 | 速射 |
---|---|---|---|---|---|
通常弹1 | 5 | 通1YS | 通1YT | 通1DZ | 通1SS |
通常弹2 | 2 | 通2YS | 通2YT | 通2DZ | 通2SS |
散弹1 | 4 | 散1YS | 散1YT | 散1DZ | 散1SS |
散弹2 | 3 | 散2YS | 散2YT | 散2DZ | 散2SS |
散弹3 | 2 | 散3YS | 散3YT | 散3DZ | 散3SS |
放散弹1 | 2 | 放1YS | 放1YT | 放1DZ | 放1SS |
放散弹2 | 2 | 放2YS | 放2YT | 放2DZ | 放2SS |
穿甲榴弹1 | 2 | 穿1YS | 穿1YT | 穿1DZ | 穿1SS |
穿甲榴弹2 | 2 | 穿2YS | 穿2YT | 穿2DZ | 穿2SS |
水冷弹 | 3 | 水弹YS | 水弹YT | 水弹DZ | 水弹SS |
贯穿水冷弹 | 1 | 贯水YS | 贯水YT | 贯水DZ | 贯水SS |
减气弹1 | 2 | 减1YS | 减1YT | 减1DZ | 减1SS |
减气弹2 | 1 | 减2YS | 减2YT | 减2DZ | 减2SS |
回复弹1 | 2 | 回1YS | 回1YT | 回1DZ | 回1SS |
捕获用麻醉弹 | 2 | 捕麻YS | 捕麻YT | 捕麻DZ | 捕麻SS |
武器强化路线
每把武器的获取方式可以是购买、生产或者强化中的一种或几种。下表列出「反击 I」及其上游武器所有可能的获取方式及所需素材。
按表格中的顺序逐次衍生即可获得「反击 I」,也可以从表格中任意能直接生产的武器作为起点进行衍生。
衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 购买金额 | 生产素材 | 强化素材 |
---|---|---|---|---|---|---|
购买/生产 | 炎火铁重弩 I | Kamura H. Bowgun I | カムラノ鉄重弩 I |
【Ore x3点】 |
||
强化 | 炎火铁重弩 II | Kamura H. Bowgun II | カムラノ鉄重弩 II |
铁矿石 x1 | ||
生产/强化 | 反击 I | Reversal Shot I | 撃ッチャリ I |
河童蛙的苔背甲 x3 河童蛙的皮 x2 水袋 x1 燕雀石 x2 获得【河童蛙的余料 x2】 |
河童蛙的苔背甲 x2 河童蛙的嘴 x1 铁矿石 x2 巨大的骨 x1 获得【河童蛙的余料 x2】 |
下游武器衍生
表格中的武器均为「反击 I」的一级衍生。