讨伐队正式重炮 I
来自游猫网 (MHR:S)
讨伐队正式重炮 I | ||
---|---|---|
![]() | ||
武器种类 | 重弩炮 | |
攻击 | 170 |
文字介绍
此款重弩的制造理念为强力射击。性能充实,因此使用者也为数不少。
多语言对照
中文 | 英文 | 日文 |
---|---|---|
讨伐队正式重炮 I | Striker's Bowgun I | 討伐隊正式重砲 I |
基本信息
稀有度 | 攻击 | 防御加成 | 会心率 |
---|---|---|---|
4 | 170 | 0 | 0% |
偏移量 | 后坐力 | 装填速度 |
---|---|---|
无 | 中 | 普通 |
弹种 | 弹匣容量 | 移动射击 | 移动装填 | 单发自动装填 | 速射 |
---|---|---|---|---|---|
通常弹1 | 5 | 通1YS | 通1YT | 通1DZ | 通1SS |
通常弹2 | 5 | 通2YS | 通2YT | 通2DZ | 通2SS |
通常弹3 | 4 | 通3YS | 通3YT | 通3DZ | 通3SS |
贯穿弹1 | 3 | 贯1YS | 贯1YT | 贯1DZ | 贯1SS |
贯穿弹2 | 3 | 贯2YS | 贯2YT | 贯2DZ | 贯2SS |
放散弹1 | 4 | 放1YS | 放1YT | 放1DZ | 放1SS |
放散弹2 | 3 | 放2YS | 放2YT | 放2DZ | 放2SS |
放散弹3 | 3 | 放3YS | 放3YT | 放3DZ | 放3SS |
穿甲榴弹2 | 1 | 穿2YS | 穿2YT | 穿2DZ | 穿2SS |
扩散弹1 | 2 | 扩1YS | 扩1YT | 扩1DZ | 扩1SS |
电击弹 | 3 | 电弹YS | 电弹YT | 电弹DZ | 电弹SS |
回复弹1 | 3 | 回1YS | 回1YT | 回1DZ | 回1SS |
回复弹2 | 3 | 回2YS | 回2YT | 回2DZ | 回2SS |
鬼人弹 | 1 | 鬼弹YS | 鬼弹YT | 鬼弹DZ | 鬼弹SS |
硬化弹 | 1 | 硬弹YS | 硬弹YT | 硬弹DZ | 硬弹SS |
龙击弹 | 1 | 龙弹YS | 龙弹YT | 龙弹DZ | 龙弹SS |
捕获用麻醉弹 | 2 | 捕麻YS | 捕麻YT | 捕麻DZ | 捕麻SS |
武器强化路线
每把武器的获取方式可以是购买、生产或者强化中的一种或几种。下表列出「讨伐队正式重炮 I」及其上游武器所有可能的获取方式及所需素材。
按表格中的顺序逐次衍生即可获得「讨伐队正式重炮 I」,也可以从表格中任意能直接生产的武器作为起点进行衍生。
衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 购买金额 | 生产素材 | 强化素材 |
---|---|---|---|---|---|---|
购买/生产 | 铁制突击弩 I | Iron Assault I | アイアンアサルト I |
铁矿石 x3 获得【矿石的余料 x2】 |
||
强化 | 铁制突击弩 II | Iron Assault II | アイアンアサルト II |
结冰金属 x2 大地结晶 x1 尖牙 x2 | ||
强化 | 钢铁突击弩 | Steel Assault | スティールアサルト |
蛮颚龙的牙 x2 辉龙石 x2 【Ore x8点】 | ||
生产/强化 | 讨伐队正式重炮 I | Striker's Bowgun I | 討伐隊正式重砲 I |
雪光金属 x5 燕雀石 x10 爆炎袋 x2 河童蛙的大碟 x1 获得【矿石的上等余料 x2】 |
灵鹤石 x4 燕雀石 x8 红莲石 x3 怪物浓液 x5 获得【矿石的上等余料 x2】 |
下游武器衍生
表格中的武器均为「讨伐队正式重炮 I」的一级衍生。
衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 生产素材 | 强化素材 |
---|---|---|---|---|---|
强化 | 讨伐队正式重炮 II | Striker's Bowgun II | 討伐隊正式重砲 II |
璀璨水晶 x2 泥鱼龙的锐牙 x4 水生兽的上等皮 x5 【Neopteron+ x10点】 |