Difference between revisions of "Jewel/BoltGuardianJwl"
m (Automatically generated by bot account) |
m (Automatically generated by bot account) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
[[zh-Hans:珠子/雷光守势珠]] | [[zh-Hans:珠子/雷光守势珠]] | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | <div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | ||
A decoration that grants the Thunder Attack and Offensive Guard skills. | A decoration that grants the [[Skill/ThunderAttack|Thunder Attack]] and [[Skill/OffensiveGuard|Offensive Guard]] skills. | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 16:37, 9 June 2025
A decoration that grants the Thunder Attack and Offensive Guard skills.
Multi-language
| Chinese Simplified | Chinese Traditional | English | Japanese | |
|---|---|---|---|---|
| Jewel | 雷光·守势珠【3】 | 雷光・守勢珠【3】 | Bolt/Guardian Jwl [3] | 雷光・守勢珠【3】 |
| Skill | 雷属性攻击强化 | 雷屬性攻擊強化 | Thunder Attack | 雷属性攻撃強化 |
| Skill | 攻击守势 | 攻擊守勢 | Offensive Guard | 攻めの守勢 |
Jewel Information
| Slot | Category | Rarity | Selling Price |
|---|---|---|---|
| Weapon Jewel | 6 |
Skill Information
| Skill | Details | Max Lv | Level Effects |
|---|---|---|---|
| Thunder Attack | Increases thunder element attack power. (Elemental attack power has a maximum limit.) | 3 |
⦁ Lv1. Thunder attack +40 |
| Offensive Guard | Temporarily increases attack power after executing a perfectly-timed guard. | 3 |
⦁ Lv1. Attack +5% while active. |