TangyuanMeow(讨论 | 贡献) |
TangyuanMeow(讨论 | 贡献) |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
[[Category:列表]] | [[Category:列表]] | ||
[[en:Weapon/GreatSword/ElementList]] | [[en:Weapon/GreatSword/ElementList]] | ||
<div class="regular-text-responsive-font"> | |||
以下列表均未包括机械武器。只显示每个武器树的最终衍生。 | |||
</div> | |||
= 火属性大剑列表 = | = 火属性大剑列表 = | ||
2025年5月30日 (五) 06:44的版本
以下列表均未包括机械武器。只显示每个武器树的最终衍生。
火属性大剑列表
| 武器名称 | 攻击(有/无系数) | 属性 | 会心率 | 锋利度(原始/Lv5.匠) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火种炎尾大剑 | 1152 / 240 | 5 |
| |||||||||||||||
| 恶蛸狱焰大剑 | 1104 / 230 | -15 |
| |||||||||||||||
| 龙翼白炎剑 | 1008 / 210 | 15 |
| |||||||||||||||
| 斩首刀【军鸡】 | 1056 / 220 | 0 |
| |||||||||||||||
| 火龙大剑 | 960 / 200 | 10 |
|
水属性大剑列表
冰属性大剑列表
雷属性大剑列表
龙属性大剑列表
| 武器名称 | 攻击(有/无系数) | 属性 | 会心率 | 锋利度(原始/Lv5.匠) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护锁刃大剑·兰马洛克 | 1152 / 240 | -10 |
| |||||||||||||||
| 自尊of黑暗 | 1008 / 210 | 20 |
| |||||||||||||||
| 锁刃大剑·兰马洛克 | 1056 / 220 | 0 |
| |||||||||||||||
| 炽光剑维亚 | 1056 / 220 | 5 |
|
毒属性大剑列表
麻痹属性大剑列表
睡眠属性大剑列表