TangyuanMeow(讨论 | 贡献) (→部位信息) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
| 第820行: | 第820行: | ||
| |头部 | | |头部 | ||
| |280 | | |280 | ||
| style="padding-bottom:6px;"|[[File: | | style="padding-bottom:6px;" |[[File:red_boarder.png|18px|link=|Red]] | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| |躯干 | | |躯干 | ||
| |140 | | |140 | ||
| style=" | | style="padding-bottom:6px;" |[[File:orange_boarder.png|18px|link=|Orange]] | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| |左前肢 | | |左前肢 | ||
| |750 | | |750 | ||
| style=" | | style="padding-bottom:6px;" |[[File:white_boarder.png|18px|link=|White]] | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| |右前肢 | | |右前肢 | ||
| |750 | | |750 | ||
| style=" | | style="padding-bottom:6px;" |[[File:white_boarder.png|18px|link=|White]] | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| |左后肢 | | |左后肢 | ||
| |120 | | |120 | ||
| style=" | | style="padding-bottom:6px;" |[[File:white_boarder.png|18px|link=|White]] | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| |右后肢 | | |右后肢 | ||
| |120 | | |120 | ||
| style=" | | style="padding-bottom:6px;" |[[File:white_boarder.png|18px|link=|White]] | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| |臀部 | | |臀部 | ||
| |100 | | |100 | ||
| style=" | | style="padding-bottom:6px;" |[[File:green_boarder.png|18px|link=|Green]] | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| |舌头 | | |舌头 | ||
| |9999 | | |9999 | ||
| style=" | | style="padding-bottom:6px;" |[[File:red_boarder.png|18px|link=|Red]] | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
2025年5月28日 (三) 17:06的版本
基本信息
怪物简介:两栖种。会利用有粘性的唾液将矿石等附着在前肢上,从而强化自身。瞄准附着物加以破坏,即可创造攻击良机。弱点是舌头。
主要特征:缠蛙属于两栖种,通过长舌舔食各种物质,会捕食血盗虫等生物。缠蛙兴奋时会用发达的前肢摩擦地面,而其前肢能附着带黏性的唾液,使石头和土沙黏附其上,从而扩大攻击范围和破坏力。它的名字“缠蛙”也因此而来。
狩猎指南:缠蛙的长舌头需要特别留意,但它的肉质较为柔软,因此也是它的弱点。建议在缠蛙攻击后或显露疲态时进行攻击。此外,破坏其前肢上的附着物可以使其露出很大破绽,为反击提供良机。缠蛙的活动范围很广,因此可以灵活利用周围环境,如落石和闪光翅虫来辅助狩猎。生态报告指出,缠蛙天性贪婪,甚至有目击情报显示它在猛冲时甚至会将桶一并吞下。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 缠蛙 | 纏蛙 | Chatacabra | チャタカブラ |
怪物肉质
| 部位 | 斩 | 打 | 弹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 60 | 65 | 60 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 |
| 头部(伤口) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 头部(弱点) | 90 | 90 | 95 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 躯干 | 45 | 45 | 45 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 躯干(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 左前肢 | 60 | 60 | 65 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 左前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 左前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢 | 60 | 60 | 65 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 右前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 左后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 右后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 右后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 臀部 | 50 | 50 | 55 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 臀部(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 舌头 | 85 | 85 | 90 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 部位 | 斩 | 打 | 弹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 60 | 65 | 60 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 |
| 头部(伤口) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 头部(弱点) | 90 | 90 | 95 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 躯干 | 45 | 45 | 45 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 躯干(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 左前肢 | 50 | 65 | 50 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 左前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢 | 50 | 65 | 50 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 右前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 左后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 右后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 右后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 臀部 | 50 | 50 | 55 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 臀部(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 舌头 | 85 | 85 | 90 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 部位 | 斩 | 打 | 弹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 60 | 65 | 60 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 |
| 头部(伤口) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 头部(弱点) | 90 | 90 | 95 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 躯干 | 45 | 45 | 45 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 躯干(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 左前肢 | 50 | 65 | 50 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 左前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢 | 50 | 65 | 50 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 右前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 左后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 右后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 右后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 臀部 | 50 | 50 | 55 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 臀部(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 舌头 | 85 | 85 | 90 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 部位 | 斩 | 打 | 弹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 60 | 65 | 60 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 |
| 头部(伤口) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 头部(弱点) | 90 | 90 | 95 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 躯干 | 45 | 45 | 45 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 躯干(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 左前肢 | 55 | 70 | 55 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 左前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 左前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢 | 55 | 70 | 55 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 右前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 左后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 右后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 右后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 臀部 | 50 | 50 | 55 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 臀部(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 舌头 | 85 | 85 | 90 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
部位信息
| 部位 | 血量 | 猎虫精华 |
|---|---|---|
| 头部 | 280 | |
| 躯干 | 140 | |
| 左前肢 | 750 | |
| 右前肢 | 750 | |
| 左后肢 | 120 | |
| 右后肢 | 120 | |
| 臀部 | 100 | |
| 舌头 | 9999 |