TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:缠蛙}} | {{DISPLAYTITLE:缠蛙}} | ||
[[Category:怪物]] | [[Category:怪物]] | ||
[[en:Monster/Chatacabra]] | [[en:Monster/Chatacabra]]{| style="text-align:center; float:right; margin-left:2%; margin-right:0%;" class="wikitable regular-text-responsive-font floating-table" | ||
|- style="text-align:center;" | |||
| rowspan="4" |[[File:Chatacabra.png|150px|link=|缠蛙]] | |||
! colspan="2" |缠蛙 | |||
|- style="text-align:center;" | |||
! style="background-color:#f7f7f9;" |怪物体型 | |||
| |大型怪物 | |||
|- style="text-align:center;" | |||
! style="background-color:#f7f7f9;" |怪物种类 | |||
| |两栖种 | |||
|- style="text-align:center;" | |||
! style="background-color:#f7f7f9;" |弱点属性 | |||
| | | |||
|} | |||
= 基本信息 = | = 基本信息 = | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | <div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | ||
2025年5月28日 (三) 18:40的版本
{| style="text-align:center; float:right; margin-left:2%; margin-right:0%;" class="wikitable regular-text-responsive-font floating-table"
|- style="text-align:center;"
| rowspan="4" |
! colspan="2" |缠蛙
|- style="text-align:center;"
! style="background-color:#f7f7f9;" |怪物体型
| |大型怪物
|- style="text-align:center;"
! style="background-color:#f7f7f9;" |怪物种类
| |两栖种
|- style="text-align:center;"
! style="background-color:#f7f7f9;" |弱点属性
| |
|}
基本信息
怪物简介:两栖种。会利用有粘性的唾液将矿石等附着在前肢上,从而强化自身。瞄准附着物加以破坏,即可创造攻击良机。弱点是舌头。
主要特征:缠蛙属于两栖种,通过长舌舔食各种物质,会捕食血盗虫等生物。缠蛙兴奋时会用发达的前肢摩擦地面,而其前肢能附着带黏性的唾液,使石头和土沙黏附其上,从而扩大攻击范围和破坏力。它的名字“缠蛙”也因此而来。
狩猎指南:缠蛙的长舌头需要特别留意,但它的肉质较为柔软,因此也是它的弱点。建议在缠蛙攻击后或显露疲态时进行攻击。此外,破坏其前肢上的附着物可以使其露出很大破绽,为反击提供良机。缠蛙的活动范围很广,因此可以灵活利用周围环境,如落石和闪光翅虫来辅助狩猎。生态报告指出,缠蛙天性贪婪,甚至有目击情报显示它在猛冲时甚至会将桶一并吞下。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 缠蛙 | 纏蛙 | Chatacabra | チャタカブラ |
怪物肉质
| 部位 | 斩 | 打 | 弹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 60 | 65 | 60 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 |
| 头部(伤口) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 头部(弱点) | 90 | 90 | 95 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 躯干 | 45 | 45 | 45 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 躯干(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 左前肢 | 60 | 60 | 65 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 左前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 左前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢 | 60 | 60 | 65 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 右前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 左后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 右后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 右后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 臀部 | 50 | 50 | 55 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 臀部(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 舌头 | 85 | 85 | 90 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 部位 | 斩 | 打 | 弹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 60 | 65 | 60 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 |
| 头部(伤口) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 头部(弱点) | 90 | 90 | 95 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 躯干 | 45 | 45 | 45 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 躯干(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 左前肢 | 50 | 65 | 50 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 左前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢 | 50 | 65 | 50 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 右前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 左后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 右后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 右后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 臀部 | 50 | 50 | 55 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 臀部(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 舌头 | 85 | 85 | 90 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 部位 | 斩 | 打 | 弹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 60 | 65 | 60 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 |
| 头部(伤口) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 头部(弱点) | 90 | 90 | 95 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 躯干 | 45 | 45 | 45 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 躯干(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 左前肢 | 50 | 65 | 50 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 左前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢 | 50 | 65 | 50 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 右前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 左后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 右后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 右后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 臀部 | 50 | 50 | 55 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 臀部(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 舌头 | 85 | 85 | 90 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 部位 | 斩 | 打 | 弹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 60 | 65 | 60 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 |
| 头部(伤口) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 头部(弱点) | 90 | 90 | 95 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 躯干 | 45 | 45 | 45 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 躯干(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 左前肢 | 55 | 70 | 55 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 左前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 左前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢 | 55 | 70 | 55 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 右前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 左后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 右后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 右后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 臀部 | 50 | 50 | 55 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 臀部(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 舌头 | 85 | 85 | 90 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
状态异常有效度
| 状态异常 | 初始值 | 上升量 | 最大值 | 伤害值 | 10s减少量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毒 |
100 | 90 | 370 | 250 | 5 |
| 睡眠 |
150 | 100 | 750 | 0 | 5 |
| 麻痹 |
130 | 75 | 580 | 0 | 5 |
| 爆破 |
70 | 30 | 670 | 100 | 5 |
| 眩晕 |
100 | 75 | 550 | 0 | 5 |
| 减气 |
225 | 75 | 900 | 0 | 5 |
部位信息
| 部位 | 血量 | 猎虫精华 |
|---|---|---|
| 头部 | 280 | |
| 躯干 | 140 | |
| 左前肢 | 750 | |
| 右前肢 | 750 | |
| 左后肢 | 120 | |
| 右后肢 | 120 | |
| 臀部 | 100 | |
| 舌头 | 9999 |