TangyuanMeow(讨论 | 贡献) (→生产素材) |
TangyuanMeow(讨论 | 贡献) |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
[[Category:防具]] | [[Category:防具]] | ||
[[en:Armor/CongaαSet]] | [[en:Armor/CongaαSet]] | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | |||
桃毛兽王α套装是一个上位防具套装。它包括以下5件单独的防具:<br> | 桃毛兽王α套装是一个上位防具套装。它包括以下5件单独的防具:<br> | ||
⦁ [[File:Head_armor_icon.png|18px|link=|Head armor]] 桃毛兽王头盔α - 使用桃毛兽王素材制作的头部防具。粗犷的造型彰显野性。<br> | ⦁ [[File:Head_armor_icon.png|18px|link=|Head armor]] 桃毛兽王头盔α - 使用桃毛兽王素材制作的头部防具。粗犷的造型彰显野性。<br> | ||
| 第8行: | 第9行: | ||
⦁ [[File:Waist_armor_icon.png|18px|link=|Waist armor]] 桃毛兽王腰甲α - 使用桃毛兽王素材制作的腰部防具。附带的那一串口袋意外地实用。<br> | ⦁ [[File:Waist_armor_icon.png|18px|link=|Waist armor]] 桃毛兽王腰甲α - 使用桃毛兽王素材制作的腰部防具。附带的那一串口袋意外地实用。<br> | ||
⦁ [[File:Legs_armor_icon.png|18px|link=|Leg armor]] 桃毛兽王护腿α - 使用桃毛兽王素材制作的脚部防具。狂野的造型很适合驰骋荒野之人。 | ⦁ [[File:Legs_armor_icon.png|18px|link=|Leg armor]] 桃毛兽王护腿α - 使用桃毛兽王素材制作的脚部防具。狂野的造型很适合驰骋荒野之人。 | ||
</div> | |||
= 多语言对照 = | = 多语言对照 = | ||
2025年5月15日 (四) 12:03的版本
桃毛兽王α套装是一个上位防具套装。它包括以下5件单独的防具:
⦁
桃毛兽王头盔α - 使用桃毛兽王素材制作的头部防具。粗犷的造型彰显野性。
⦁
桃毛兽王铠甲α - 使用桃毛兽王素材制作的身体防具。随处点缀的兽毛彰显野性。
⦁
桃毛兽王腕甲α - 使用桃毛兽王素材制作的臂部防具。乍看之下做工粗糙,但防御力绝不马虎。
⦁
桃毛兽王腰甲α - 使用桃毛兽王素材制作的腰部防具。附带的那一串口袋意外地实用。
⦁
桃毛兽王护腿α - 使用桃毛兽王素材制作的脚部防具。狂野的造型很适合驰骋荒野之人。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 桃毛兽王头盔α | 桃毛獸王頭盔α | Conga Helm α | コンガヘルムα |
| 桃毛兽王铠甲α | 桃毛獸王鎧甲α | Conga Mail α | コンガメイルα |
| 桃毛兽王腕甲α | 桃毛獸王腕甲α | Conga Vambraces α | コンガアームα |
| 桃毛兽王腰甲α | 桃毛獸王腰甲α | Conga Coil α | コンガコイルα |
| 桃毛兽王护腿α | 桃毛獸王護腿α | Conga Greaves α | コンガグリーヴα |
防御力
| 部位 | 防具名称 | 满级 | Lv1防御 | 满级防御 |
|---|---|---|---|---|
| 桃毛兽王头盔α | 18 | 36 | 70 | |
| 桃毛兽王铠甲α | 18 | 36 | 70 | |
| 桃毛兽王腕甲α | 18 | 36 | 70 | |
| 桃毛兽王腰甲α | 18 | 36 | 70 | |
| 桃毛兽王护腿α | 18 | 36 | 70 |
| 部位 | 防具名称 | 火 |
水 |
冰 |
雷 |
龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃毛兽王头盔α | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 桃毛兽王铠甲α | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 桃毛兽王腕甲α | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 桃毛兽王腰甲α | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 桃毛兽王护腿α | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 |
防具技能
| 防具组技能 | 最高等级 | 等级效果 |
|---|---|---|
| 毛皮之昂扬 | 1 |
⦁ Lv1. 任务期间每次力尽倒下后,提升攻击力与防御力(最多2次) |