TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
| 第238行: | 第238行: | ||
| style="width:60px; height:5px; background-color:#2368ff;" | | | style="width:60px; height:5px; background-color:#2368ff;" | | ||
| style="width:90px; height:5px; background-color:#ffffff;" | | | style="width:90px; height:5px; background-color:#ffffff;" | | ||
|} | |||
|- style="background-color:#ffffff; text-align:center;" | |||
| |[[武器/铳枪/雷铳枪海龙|雷铳枪海龙]] | |||
| |505 / 220 | |||
| |[[File:Thunderblight_icon.png|18px|link=|Thunder]]45 | |||
| |0 | |||
| style="background-color:#c8c9cc;" | | |||
{| cellspacing="0" border="0" style="margin-top:5px; margin-bottom:5px;" | |||
|- | |||
| style="width:60px; height:5px; background-color:#ff0000;" | | |||
| style="width:40px; height:5px; background-color:#fd7e0f;" | | |||
| style="width:30px; height:5px; background-color:#fffb00;" | | |||
| style="width:80px; height:5px; background-color:#3ad00c;" | | |||
| style="width:60px; height:5px; background-color:#2368ff;" | | |||
| style="width:80px; height:5px; background-color:#ffffff;" | | |||
| style="width:50px; height:5px; background-color:#000000;" | | |||
|- | |||
| style="width:60px; height:5px; background-color:#ff0000;" | | |||
| style="width:40px; height:5px; background-color:#fd7e0f;" | | |||
| style="width:30px; height:5px; background-color:#fffb00;" | | |||
| style="width:80px; height:5px; background-color:#3ad00c;" | | |||
| style="width:60px; height:5px; background-color:#2368ff;" | | |||
| style="width:80px; height:5px; background-color:#ffffff;" | | |||
| style="width:60px; height:5px; background-color:#ffffff;" | | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
2025年7月10日 (四) 05:40的最新版本
以下列表均未包括机械武器。只显示每个武器树的最终衍生。攻击力的两个数值分别对应有系数和无系数的显示结果。
火属性铳枪列表
水属性铳枪列表
| 武器名称 | 攻击 | 属性 | 会心率 | 锋利度 (原始 / Lv5.匠) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崩炮沙海铳枪 | 482 / 210 | 10 |
| |||||||||||||||
| 狂澜波涛铳枪 | 575 / 250 | -15 |
| |||||||||||||||
| 夏蝇荒枪之水守 | 482 / 210 | 15 |
|
冰属性铳枪列表
雷属性铳枪列表
龙属性铳枪列表
| 武器名称 | 攻击 | 属性 | 会心率 | 锋利度 (原始 / Lv5.匠) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护锁刃铳枪·鲍斯 | 552 / 240 | -10 |
| |||||||||||||||
| 手腕of叛逆 | 459 / 200 | 20 |
| |||||||||||||||
| 锁刃铳枪·鲍斯 | 505 / 220 | 0 |
| |||||||||||||||
| 炽光铳枪莱拉赫 | 505 / 220 | 5 |
|
毒属性铳枪列表
麻痹属性铳枪列表
睡眠属性铳枪列表
爆破属性铳枪列表