TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
= 基本信息 = | = 基本信息 = | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | <div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | ||
''' | '''怪物简介:'''拥有纵横大陆的强劲脚力以及猛毒之尾,这些特征亦赋予了它“陆之女王”的别称。 | ||
''' | '''主要特征:'''雌火龙又被称为“陆之女王”。以陆地为中心的狩猎方式,使其拥有穿梭大地的强劲脚力及足以结果猎物的猛毒之尾。也曾有人目击到其与雄性的火龙成对狩猎的场景。产卵后的雌火龙对巢中蛋的状况极为敏感,一旦察觉异样,便会立刻返回。因此需要提高警惕,小心应对。 | ||
''' | '''狩猎指南:'''其尾上之棘有致命毒素,且尾部攻击范围广,走位时需格外小心。若能成功切断它的尾巴,则可限制其攻击范围,降低狩猎难度。当它喷火后,口内会变得柔软,成为弱点,抓准时机进行攻击将能事半功倍。 | ||
</div> | </div> | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
| |リオレイア | | |リオレイア | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
= 怪物肉质 = | |||
<div style="width:100%; overflow:auto;" class="regular-text-responsive-font"> | |||
<tabs> | |||
<tab name="普通状态"> | |||
{| style="width:650px;" class="wikitable" | |||
|- style="text-align:center;" | |||
! style="width:150px;" |部位 | |||
! style="width:50px;" |斩 | |||
! style="width:180px;" |打 | |||
! style="width:180px;" |弹 | |||
! style="width:100px;" |[[File:Fireblight_icon.png|18px|link=|Fire]] | |||
! style="width:100px;" |[[File:Waterblight_icon.png|18px|link=|Water]] | |||
! style="width:100px;" |[[File:Iceblight_icon.png|18px|link=|Ice]] | |||
! style="width:100px;" |[[File:Thunderblight_icon.png|18px|link=|Thunder]] | |||
! style="width:100px;" |[[File:Dragonblight_icon.png|18px|link=|Dragon]] | |||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |||
| |头部 | |||
| |70 | |||
| |75 | |||
| |65 | |||
| |0 | |||
| |15 | |||
| |15 | |||
| |20 | |||
| |30 | |||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |||
| |头部 | |||
| |80 | |||
| |82 | |||
| |70 | |||
| |0 | |||
| |15 | |||
| |15 | |||
| |20 | |||
| |30 | |||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |||
| |躯干 | |||
| |35 | |||
| |30 | |||
| |25 | |||
| |0 | |||
| |5 | |||
| |5 | |||
| |10 | |||
| |20 | |||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |||
| |躯干 | |||
| |50 | |||
| |50 | |||
| |50 | |||
| |0 | |||
| |10 | |||
| |10 | |||
| |15 | |||
| |20 | |||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |||
| |左腿 | |||
| |40 | |||
| |40 | |||
| |35 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |5 | |||
| |15 | |||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |||
| |左腿 | |||
| |50 | |||
| |50 | |||
| |50 | |||
| |0 | |||
| |10 | |||
| |10 | |||
| |15 | |||
| |20 | |||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |||
| |右腿 | |||
| |40 | |||
| |40 | |||
| |35 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |0 | |||
| |5 | |||
| |15 | |||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |||
| |右腿 | |||
| |50 | |||
| |50 | |||
| |50 | |||
| |0 | |||
| |10 | |||
| |10 | |||
| |15 | |||
| |20 | |||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |||
| |尾巴 | |||
| |45 | |||
| |40 | |||
| |35 | |||
| |0 | |||
| |5 | |||
| |5 | |||
| |10 | |||
| |20 | |||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |||
| |尾巴 | |||
| |50 | |||
| |50 | |||
| |50 | |||
| |0 | |||
| |10 | |||
| |10 | |||
| |15 | |||
| |20 | |||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |||
| |左翼 | |||
| |55 | |||
| |50 | |||
| |45 | |||
| |0 | |||
| |10 | |||
| |10 | |||
| |15 | |||
| |25 | |||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |||
| |左翼 | |||
| |60 | |||
| |66 | |||
| |50 | |||
| |0 | |||
| |10 | |||
| |10 | |||
| |15 | |||
| |25 | |||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |||
| |右翼 | |||
| |55 | |||
| |50 | |||
| |45 | |||
| |0 | |||
| |10 | |||
| |10 | |||
| |15 | |||
| |25 | |||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |||
| |右翼 | |||
| |60 | |||
| |66 | |||
| |50 | |||
| |0 | |||
| |10 | |||
| |10 | |||
| |15 | |||
| |25 | |||
|} | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
</div> | </div> | ||
2025年5月28日 (三) 15:17的版本
基本信息
怪物简介:拥有纵横大陆的强劲脚力以及猛毒之尾,这些特征亦赋予了它“陆之女王”的别称。
主要特征:雌火龙又被称为“陆之女王”。以陆地为中心的狩猎方式,使其拥有穿梭大地的强劲脚力及足以结果猎物的猛毒之尾。也曾有人目击到其与雄性的火龙成对狩猎的场景。产卵后的雌火龙对巢中蛋的状况极为敏感,一旦察觉异样,便会立刻返回。因此需要提高警惕,小心应对。
狩猎指南:其尾上之棘有致命毒素,且尾部攻击范围广,走位时需格外小心。若能成功切断它的尾巴,则可限制其攻击范围,降低狩猎难度。当它喷火后,口内会变得柔软,成为弱点,抓准时机进行攻击将能事半功倍。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 雌火龙 | 雌火龍 | Rathian | リオレイア |
怪物肉质
| 部位 | 斩 | 打 | 弹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 70 | 75 | 65 | 0 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| 头部 | 80 | 82 | 70 | 0 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| 躯干 | 35 | 30 | 25 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 躯干 | 50 | 50 | 50 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 左腿 | 40 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 左腿 | 50 | 50 | 50 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 右腿 | 40 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 右腿 | 50 | 50 | 50 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 尾巴 | 45 | 40 | 35 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 尾巴 | 50 | 50 | 50 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 左翼 | 55 | 50 | 45 | 0 | 10 | 10 | 15 | 25 |
| 左翼 | 60 | 66 | 50 | 0 | 10 | 10 | 15 | 25 |
| 右翼 | 55 | 50 | 45 | 0 | 10 | 10 | 15 | 25 |
| 右翼 | 60 | 66 | 50 | 0 | 10 | 10 | 15 | 25 |