TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
| 第54行: | 第54行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| | | | |头部(伤口) | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| | | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |头部(弱点) | ||
| | | | |90 | ||
| | | | |90 | ||
| | | | |95 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| | | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第84行: | 第84行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |躯干(伤口) | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第104行: | 第104行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |左前肢(破坏) | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| |10 | |||
| |5 | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| |25 | |||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| | | | |左前肢(伤口) | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |0 | ||
| | | | |0 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |15 | | |15 | ||
| 第134行: | 第134行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| | | | |右前肢(破坏) | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| |25 | |||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |右前肢(伤口) | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |0 | ||
| | | | |0 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |15 | | |15 | ||
| 第164行: | 第164行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |左后肢(伤口) | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |10 | ||
| | | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第184行: | 第184行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |右后肢(伤口) | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |10 | ||
| | | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第204行: | 第204行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |臀部(伤口) | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第248行: | 第248行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| | | | |头部(伤口) | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| | | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |头部(弱点) | ||
| | | | |90 | ||
| | | | |90 | ||
| | | | |95 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| | | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第278行: | 第278行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |躯干(伤口) | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第298行: | 第298行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |左前肢(破坏) | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | |||
| |15 | | |15 | ||
| |25 | |||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| | | | |左前肢(伤口) | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |80 | ||
| |0 | | |0 | ||
| |0 | | |0 | ||
| 第328行: | 第328行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| | | | |右前肢(破坏) | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | |||
| |15 | | |15 | ||
| |25 | |||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |右前肢(伤口) | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |80 | ||
| |0 | | |0 | ||
| |0 | | |0 | ||
| 第358行: | 第358行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |左后肢(伤口) | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |10 | ||
| | | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第378行: | 第378行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |右后肢(伤口) | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |10 | ||
| | | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第398行: | 第398行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |臀部(伤口) | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第442行: | 第442行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| | | | |头部(伤口) | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| | | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |头部(弱点) | ||
| | | | |90 | ||
| | | | |90 | ||
| | | | |95 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| | | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第472行: | 第472行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |躯干(伤口) | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第492行: | 第492行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |左前肢(破坏) | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | |||
| |15 | | |15 | ||
| |25 | |||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| | | | |左前肢(伤口) | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |80 | ||
| |0 | | |0 | ||
| |0 | | |0 | ||
| 第522行: | 第522行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| | | | |右前肢(破坏) | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | |||
| |15 | | |15 | ||
| |25 | |||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |右前肢(伤口) | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |80 | ||
| |0 | | |0 | ||
| |0 | | |0 | ||
| 第552行: | 第552行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |左后肢(伤口) | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |10 | ||
| | | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第572行: | 第572行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |右后肢(伤口) | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |10 | ||
| | | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第592行: | 第592行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |臀部(伤口) | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第636行: | 第636行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| | | | |头部(伤口) | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| | | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |头部(弱点) | ||
| | | | |90 | ||
| | | | |90 | ||
| | | | |95 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| | | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第666行: | 第666行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |躯干(伤口) | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第686行: | 第686行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |左前肢(破坏) | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| |25 | |||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| | | | |左前肢(伤口) | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |80 | ||
| |0 | |||
| |0 | | |0 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |15 | | |15 | ||
| 第716行: | 第716行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| | | | |右前肢(破坏) | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |75 | ||
| | | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| |25 | |||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |右前肢(伤口) | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |80 | ||
| | | | |80 | ||
| |0 | |||
| |0 | | |0 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |15 | | |15 | ||
| 第746行: | 第746行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |左后肢(伤口) | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |10 | ||
| | | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第766行: | 第766行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |右后肢(伤口) | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |10 | ||
| | | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
| 第786行: | 第786行: | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | |- style="text-align:center; background-color:#ffffff;" | ||
| | | | |臀部(伤口) | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| | | | |65 | ||
| |10 | | |10 | ||
| |5 | | |5 | ||
| |15 | | |15 | ||
| | | | |30 | ||
| |0 | | |0 | ||
|- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | |- style="text-align:center; background-color:#f7f7f9;" | ||
2025年5月28日 (三) 16:07的版本
基本信息
怪物简介:两栖种。会利用有粘性的唾液将矿石等附着在前肢上,从而强化自身。瞄准附着物加以破坏,即可创造攻击良机。弱点是舌头。
主要特征:缠蛙属于两栖种,通过长舌舔食各种物质,会捕食血盗虫等生物。缠蛙兴奋时会用发达的前肢摩擦地面,而其前肢能附着带黏性的唾液,使石头和土沙黏附其上,从而扩大攻击范围和破坏力。它的名字“缠蛙”也因此而来。
狩猎指南:缠蛙的长舌头需要特别留意,但它的肉质较为柔软,因此也是它的弱点。建议在缠蛙攻击后或显露疲态时进行攻击。此外,破坏其前肢上的附着物可以使其露出很大破绽,为反击提供良机。缠蛙的活动范围很广,因此可以灵活利用周围环境,如落石和闪光翅虫来辅助狩猎。生态报告指出,缠蛙天性贪婪,甚至有目击情报显示它在猛冲时甚至会将桶一并吞下。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 缠蛙 | 纏蛙 | Chatacabra | チャタカブラ |
怪物肉质
| 部位 | 斩 | 打 | 弹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 60 | 65 | 60 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 |
| 头部(伤口) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 头部(弱点) | 90 | 90 | 95 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 躯干 | 45 | 45 | 45 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 躯干(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 左前肢 | 60 | 60 | 65 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 左前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 左前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢 | 60 | 60 | 65 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 右前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 左后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 右后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 右后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 臀部 | 50 | 50 | 55 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 臀部(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 舌头 | 85 | 85 | 90 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 部位 | 斩 | 打 | 弹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 60 | 65 | 60 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 |
| 头部(伤口) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 头部(弱点) | 90 | 90 | 95 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 躯干 | 45 | 45 | 45 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 躯干(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 左前肢 | 50 | 65 | 50 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 左前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢 | 50 | 65 | 50 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 右前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 左后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 右后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 右后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 臀部 | 50 | 50 | 55 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 臀部(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 舌头 | 85 | 85 | 90 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 部位 | 斩 | 打 | 弹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 60 | 65 | 60 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 |
| 头部(伤口) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 头部(弱点) | 90 | 90 | 95 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 躯干 | 45 | 45 | 45 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 躯干(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 左前肢 | 50 | 65 | 50 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 左前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢 | 50 | 65 | 50 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 右前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 左后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 右后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 右后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 臀部 | 50 | 50 | 55 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 臀部(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 舌头 | 85 | 85 | 90 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 部位 | 斩 | 打 | 弹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 60 | 65 | 60 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 |
| 头部(伤口) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 头部(弱点) | 90 | 90 | 95 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 躯干 | 45 | 45 | 45 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 躯干(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 左前肢 | 55 | 70 | 55 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 左前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 左前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢 | 55 | 70 | 55 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 右前肢(破坏) | 75 | 75 | 75 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |
| 右前肢(伤口) | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 左后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 左后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 右后肢 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 右后肢(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 臀部 | 50 | 50 | 55 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| 臀部(伤口) | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 舌头 | 85 | 85 | 90 | 10 | 5 | 15 | 25 | 0 |