属性大锤列表
以下列表均未包括机械武器。只显示每个武器树的最终衍生。攻击力的两个数值分别对应有系数和无系数的显示结果。
火属性大锤列表
| 武器名称 | 攻击 | 属性 | 会心率 | 锋利度(原始/匠) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恶蛸狱焰锤 | 1196 / 230 | -15 |
| |||||||||||||||
| 火神白炎碎 | 1092 / 210 | 15 |
| |||||||||||||||
| 怪鸟猛砸 | 1144 / 220 | 0 |
| |||||||||||||||
| 火龙碎锤 | 1040 / 200 | 10 |
|
水属性大锤列表
冰属性大锤列表
雷属性大锤列表
龙属性大锤列表
| 武器名称 | 攻击 | 属性 | 会心率 | 锋利度(原始/匠) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护锁刃锤·贝德维尔 | 1248 / 240 | -10 |
| |||||||||||||||
| 权力of恐怖 | 1092 / 210 | 20 |
| |||||||||||||||
| 锁刃锤·贝德维尔 | 1144 / 220 | 0 |
| |||||||||||||||
| 炽光锤乌列尔 | 1144 / 220 | 5 |
|
毒属性大锤列表
麻痹属性大锤列表
睡眠属性大锤列表
爆破属性大锤列表