| 护雷颚龙 | ||
|---|---|---|
| 怪物体型 | 大型怪物 | |
| 怪物种类 | 造龙种 | |
| 弱点属性 | ||
基本信息
怪物简介:古代文明创造出的造龙种,带有雷颚龙之力。能释放身上的雷电,还能施展强有力的撕咬攻击。
主要特征:古代文明创造出的造龙种,带有雷颚龙之力。既没有生殖能力,也不会捕食,而是直接摄取龙乳作为能量来源。除了会释放身上的雷电外,还会用雷电强化自身,发起强有力的撕咬。
狩猎指南:护雷颚龙的特点是通过发电产生的雷击,以及强力的撕咬攻击。带有雷电的攻击本已极具威胁,而蕴含护龙能量的撕咬更是会引发范围广泛的爆炸,需要特别警惕。除了集中攻击它的腿部让其倒地外,它攻击形成的结晶也会对属性攻击起反应并爆炸,因此属性投射器弹药等攻击手段也会非常有效。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 护雷颚龙 | 護雷顎龍 | Guardian Fulgur Anjanath | 護竜アンジャナフ亜種 |
怪物肉质
| 部位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 60 | 60 | 45 | 10 | 20 | 30 | 0 | 30 |
| 头部(伤口) | 70 | 70 | 65 | 10 | 20 | 30 | 0 | 30 |
| 头部(弱点) | 100 | 100 | 100 | 10 | 20 | 30 | 0 | 30 |
| 鼻子 | 65 | 60 | 55 | 15 | 25 | 35 | 0 | 30 |
| 鼻子(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 颈部 | 30 | 30 | 10 | 5 | 20 | 25 | 0 | 5 |
| 颈部(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 躯干 | 30 | 30 | 45 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| 躯干(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 左翼 | 65 | 45 | 55 | 15 | 25 | 35 | 0 | 10 |
| 左翼(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 右翼 | 65 | 45 | 55 | 15 | 25 | 35 | 0 | 10 |
| 右翼(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 左腿 | 30 | 30 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| 左腿(破坏) | 45 | 45 | 50 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 左腿(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 右腿 | 30 | 30 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| 右腿(破坏) | 45 | 45 | 50 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 右腿(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 尾巴 | 60 | 60 | 75 | 10 | 20 | 25 | 0 | 5 |
| 尾巴(破坏) | 60 | 60 | 75 | 10 | 20 | 20 | 0 | 5 |
| 尾巴(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 60 | 60 | 45 | 10 | 20 | 30 | 0 | 30 |
| 部位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 55 | 55 | 45 | 10 | 30 | 20 | 0 | 30 |
| 头部(伤口) | 70 | 70 | 65 | 10 | 20 | 30 | 0 | 30 |
| 头部(弱点) | 100 | 100 | 100 | 10 | 20 | 30 | 0 | 30 |
| 鼻子 | 65 | 60 | 55 | 15 | 40 | 25 | 0 | 30 |
| 鼻子(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 颈部 | 26 | 26 | 10 | 5 | 25 | 20 | 0 | 5 |
| 颈部(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 躯干 | 26 | 26 | 40 | 5 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 躯干(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 左翼 | 55 | 40 | 50 | 15 | 40 | 25 | 0 | 10 |
| 左翼(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 右翼 | 55 | 40 | 50 | 15 | 40 | 25 | 0 | 10 |
| 右翼(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 左腿 | 35 | 35 | 15 | 5 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 左腿(破坏) | 45 | 45 | 50 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 左腿(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 右腿 | 35 | 35 | 15 | 5 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 右腿(破坏) | 45 | 45 | 50 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 右腿(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 尾巴 | 55 | 55 | 70 | 10 | 25 | 20 | 0 | 5 |
| 尾巴(破坏) | 60 | 60 | 75 | 10 | 20 | 20 | 0 | 5 |
| 尾巴(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 60 | 60 | 45 | 10 | 20 | 30 | 0 | 30 |
| 部位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 60 | 60 | 45 | 10 | 20 | 30 | 0 | 30 |
| 头部(伤口) | 70 | 70 | 65 | 10 | 20 | 30 | 0 | 30 |
| 头部(弱点) | 100 | 100 | 100 | 10 | 20 | 30 | 0 | 30 |
| 鼻子 | 65 | 60 | 55 | 15 | 25 | 35 | 0 | 30 |
| 鼻子(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 颈部 | 30 | 30 | 10 | 5 | 20 | 25 | 0 | 5 |
| 颈部(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 躯干 | 30 | 30 | 45 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| 躯干(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 左翼 | 65 | 45 | 55 | 15 | 25 | 35 | 0 | 10 |
| 左翼(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 右翼 | 65 | 45 | 55 | 15 | 25 | 35 | 0 | 10 |
| 右翼(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 左腿 | 45 | 45 | 50 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 左腿(破坏) | 45 | 45 | 50 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 左腿(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 右腿 | 45 | 45 | 50 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 右腿(破坏) | 45 | 45 | 50 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 右腿(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 尾巴 | 60 | 60 | 75 | 10 | 20 | 20 | 0 | 5 |
| 尾巴(破坏) | 60 | 60 | 75 | 10 | 20 | 20 | 0 | 5 |
| 尾巴(伤口) | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 25 | 0 | 25 |
| 60 | 60 | 45 | 10 | 20 | 30 | 0 | 30 |
状态异常有效度
| 状态异常 | 初始值 | 上升量 | 最大值 | 伤害值 | 每10s减量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毒 |
250 | 150 | 700 | 150 | 5 |
| 睡眠 |
150 | 100 | 750 | 0 | 5 |
| 麻痹 |
180 | 130 | 960 | 0 | 5 |
| 爆破 |
70 | 30 | 670 | 100 | 5 |
| 眩晕 |
120 | 100 | 720 | 0 | 5 |
| 减气 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部位信息
| 部位 | 破坏阈值 | 猎虫精华 |
|---|---|---|
| 头部 | 320 | |
| 鼻子 | 0 | |
| 颈部 | 210 | |
| 躯干 | 350 | |
| 左翼 | 0 | |
| 右翼 | 0 | |
| 左腿 | 600 | |
| 右腿 | 600 | |
| 尾巴 | 320 | |
| 0 |
怪物素材
有些上位素材存在于解包文件中,但是无法与怪物图鉴的掉落率对应。这里将它们放在单独一栏。
| 素材名称 | 数量 | 概率 | 获取方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 护雷颚龙的上等鳞 | 1 | 30 | 剥取 | |
| 护雷颚龙的上等鳞 | 1 | 100 | 部位破坏报酬 | |
| 护雷颚龙的上等鳞 | 1 | 100 | 部位破坏报酬 | |
| 护雷颚龙的上等鳞 | 1 | 45 | 伤口破坏报酬 | |
| 护雷颚龙的上等鳞 | 1 | 40 | 剥取(腐烂的怪物尸体) | |
| 护雷颚龙的上等鳞 | 1 | 60 | 剥取(腐烂的切断部位) | |
| 护雷颚龙的上等鳞 | 1 | 20 | ||
| 护雷颚龙的上等毛皮 | 1 | 23 | ||
| 护雷颚龙的上等毛皮 | 1 | 30 | ||
| 护雷颚龙的上等毛皮 | 1 | 35 | ||
| 护雷颚龙的上等毛皮 | 1 | 20 | ||
| 护雷颚龙的锐牙 | 2 | 30 | 部位破坏报酬 | |
| 护雷颚龙的锐牙 | 1 | 18 | ||
| 护雷颚龙的锐牙 | 1 | 15 | ||
| 护雷颚龙的上等鼻骨 | 1 | 13 | ||
| 护雷颚龙的上等鼻骨 | 1 | 70 | ||
| 护雷颚龙的上等鼻骨 | 1 | 8 | ||
| 护雷颚龙的尾巴 | 1 | 93 | 剥取(切断部位) | |
| 护雷颚龙的尾巴 | 1 | 11 | ||
| 护雷颚龙的尾巴 | 1 | 40 | ||
| 护雷颚龙的尾巴 | 1 | 8 | ||
| 护雷颚龙的宝玉 | 1 | 5 | ||
| 护雷颚龙的宝玉 | 1 | 7 | ||
| 护雷颚龙的宝玉 | 1 | 3 | ||
| 护雷颚龙狩猎证 S | 1 | 8 | 目标报酬 | |
| 白雾色结晶 | 1 | 83 | 剥取(结晶化的怪物尸体) | |
| 微光结晶 | 1 | 17 | ||
| 电击袋 | 1 | 30 | ||
| 电击袋 | 1 | 18 | ||
| 护龙的净血 | 1 | 8 | ||
| 护龙的上等毛皮 | 1 | 12 | ||
| 小块龙血石 | 1 | 45 | 历战伤口破坏报酬 | |
| 龙血石 | 1 | 35 | ||
| 大块龙血石 | 1 | 20 |