| 影蜘蛛 | ||
|---|---|---|
| 怪物体型 | 大型怪物 | |
| 怪物种类 | 钳角种 | |
| 弱点属性 | ||
基本信息
怪物简介:能发动毒、睡眠以及丝线束缚等多种状态异常攻击的钳角种。它会巧妙地把猎物逼入绝境,再用巨大的钳角给予其致命一击。
主要特征:潜伏在冰雾断崖的钳角种怪物。会在领地内织网建造巢穴,操控黏着性的蛛丝,并使猎物陷入多种状态异常。当猎物被逼入绝境后,它会用独特的钳角施以致命一击。它们习惯在吃光猎物的肉后,将其外皮披在身上,因此有时能在它们的巢穴里看到挂着毒怪鸟的尸体。
狩猎指南:影蜘蛛擅长使用毒、睡眠以及丝线束缚等状态异常,因此在挑战它之前必须做好充分准备。它的钳角威力强大,但如果应对得当,反而会成为它的弱点,建议重点攻击该部位。由于它背上披着毒怪鸟的皮,雷属性攻击对其较难奏效,但火属性攻击则效果显著。需要注意的是,一旦毒怪鸟皮被破坏,它的属性弱点就会发生逆转。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 影蜘蛛 | 影蜘蛛 | Nerscylla | ネルスキュラ |
怪物肉质
| 部位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 50 | 65 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 头部(破坏) | 50 | 65 | 50 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 头部(伤口) | 75 | 75 | 75 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 躯干 | 36 | 36 | 40 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 躯干(破坏) | 36 | 36 | 40 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 |
| 躯干(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 腹部 | 65 | 50 | 45 | 15 | 0 | 5 | 20 | 0 |
| 腹部(破坏) | 65 | 50 | 45 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 |
| 腹部(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 左爪 | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 左爪(破坏) | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 左爪(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 右爪 | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 右爪(破坏) | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 右爪(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 左前肢 | 35 | 35 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 左前肢(破坏) | 35 | 35 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 左前肢(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 右前肢 | 35 | 35 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 右前肢(破坏) | 35 | 35 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 右前肢(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 外套膜 | 45 | 45 | 35 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 外套膜(破坏) | 45 | 45 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 外套膜(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 45 | 45 | 35 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| (破坏) | 45 | 45 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| (伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| (破坏) | 28 | 35 | 65 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 |
| (伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 左后肢 | 28 | 35 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 左后肢(破坏) | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 左后肢(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 右后肢 | 28 | 35 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 右后肢(破坏) | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 右后肢(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 毒刺 | 28 | 35 | 65 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 毒刺(破坏) | 28 | 35 | 65 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 |
| 毒刺(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 45 | 45 | 35 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| (破坏) | 45 | 45 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| (伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| (破坏) | 28 | 35 | 65 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 |
| (伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 部位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 50 | 50 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 头部(破坏) | 50 | 65 | 50 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 头部(伤口) | 75 | 75 | 75 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 躯干 | 36 | 36 | 40 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 躯干(破坏) | 36 | 36 | 40 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 |
| 躯干(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 腹部 | 45 | 45 | 45 | 15 | 0 | 5 | 20 | 0 |
| 腹部(破坏) | 65 | 50 | 45 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 |
| 腹部(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 左爪 | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 左爪(破坏) | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 左爪(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 右爪 | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 右爪(破坏) | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 右爪(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 左前肢 | 35 | 35 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 左前肢(破坏) | 35 | 35 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 左前肢(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 右前肢 | 35 | 35 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 右前肢(破坏) | 35 | 35 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 右前肢(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 外套膜 | 45 | 45 | 35 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 外套膜(破坏) | 45 | 45 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 外套膜(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 45 | 45 | 35 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| (破坏) | 45 | 45 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| (伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| (破坏) | 28 | 35 | 65 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 |
| (伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 左后肢 | 28 | 35 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 左后肢(破坏) | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 左后肢(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 右后肢 | 28 | 35 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 右后肢(破坏) | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 右后肢(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 毒刺 | 30 | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 毒刺(破坏) | 28 | 35 | 65 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 |
| 毒刺(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 45 | 45 | 35 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| (破坏) | 45 | 45 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| (伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| (破坏) | 28 | 35 | 65 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 |
| (伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 部位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 50 | 50 | 50 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 头部(破坏) | 50 | 65 | 50 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 头部(伤口) | 75 | 75 | 75 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 躯干 | 36 | 36 | 40 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 |
| 躯干(破坏) | 36 | 36 | 40 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 |
| 躯干(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 腹部 | 45 | 45 | 45 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 |
| 腹部(破坏) | 65 | 50 | 45 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 |
| 腹部(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 左爪 | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 左爪(破坏) | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 左爪(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 右爪 | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 右爪(破坏) | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 右爪(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 左前肢 | 35 | 35 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 左前肢(破坏) | 35 | 35 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 左前肢(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 右前肢 | 35 | 35 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 右前肢(破坏) | 35 | 35 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 右前肢(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 外套膜 | 45 | 45 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 外套膜(破坏) | 45 | 45 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 外套膜(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 45 | 45 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
| (破坏) | 45 | 45 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| (伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| (破坏) | 28 | 35 | 65 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 |
| (伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 左后肢 | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 左后肢(破坏) | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 左后肢(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 右后肢 | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 右后肢(破坏) | 45 | 45 | 35 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 右后肢(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 毒刺 | 30 | 30 | 30 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 |
| 毒刺(破坏) | 28 | 35 | 65 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 |
| 毒刺(伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 45 | 45 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
| (破坏) | 45 | 45 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| (伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| (破坏) | 28 | 35 | 65 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 |
| (伤口) | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 |
状态异常有效度
| 状态异常 | 初始值 | 上升量 | 最大值 | 伤害值 | 每10s减量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毒 |
150 | 100 | 550 | 200 | 5 |
| 睡眠 |
250 | 150 | 1150 | 0 | 5 |
| 麻痹 |
130 | 75 | 580 | 0 | 5 |
| 爆破 |
70 | 30 | 670 | 100 | 5 |
| 眩晕 |
120 | 100 | 720 | 0 | 5 |
| 减气 |
225 | 75 | 900 | 0 | 5 |
部位信息
| 部位 | 破坏阈值 | 猎虫精华 |
|---|---|---|
| 头部 | 360 | |
| 躯干 | 400 | |
| 腹部 | 400 | |
| 左爪 | 50 | |
| 右爪 | 100 | |
| 左前肢 | 200 | |
| 右前肢 | 200 | |
| 外套膜 | 200 | |
| 0 | ||
| 左后肢 | 200 | |
| 右后肢 | 200 | |
| 毒刺 | 300 | |
| 0 |
怪物素材
有些上位素材存在于解包文件中,但是无法与怪物图鉴的掉落率对应。这里将它们放在单独一栏。
| 素材名称 | 数量 | 概率 | 获取方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 影蜘蛛的甲壳 | 1 | 35 | 剥取 | |
| 影蜘蛛的甲壳 | 1 | 50 | 伤口破坏报酬 | |
| 影蜘蛛的甲壳 | 1 | 40 | 剥取(腐烂的怪物尸体) | |
| 影蜘蛛的甲壳 | 1 | 20 | ||
| 影蜘蛛的钳角 | 1 | 30 | ||
| 影蜘蛛的钳角 | 1 | 30 | ||
| 影蜘蛛的钳角 | 1 | 20 | ||
| 影蜘蛛的爪 | 1 | 100 | 部位破坏报酬 | |
| 影蜘蛛的爪 | 1 | 20 | ||
| 影蜘蛛的爪 | 1 | 15 | ||
| 影蜘蛛的棘 | 1 | 100 | 部位破坏报酬 | |
| 影蜘蛛的棘 | 1 | 15 | ||
| 影蜘蛛的棘 | 1 | 12 | ||
| 影蜘蛛的棘 | 1 | 8 | ||
| 影蜘蛛狩猎证 | 1 | 8 | 目标报酬 | |
| 橡胶质的皮 | 1 | 100 | 部位破坏报酬 | |
| 橡胶质的皮 | 1 | 38 | ||
| 橡胶质的皮 | 1 | 8 | ||
| 睡眠袋 | 1 | 30 | ||
| 睡眠袋 | 1 | 21 |
| 素材名称 | 数量 | 概率 | 获取方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 影蜘蛛的坚钳角 | 1 | 30 | ||
| 影蜘蛛的坚钳角 | 1 | 30 | ||
| 影蜘蛛的坚钳角 | 1 | 20 | ||
| 影蜘蛛的坚壳 | 1 | 35 | 剥取 | |
| 影蜘蛛的坚壳 | 1 | 63 | 伤口破坏报酬 | |
| 影蜘蛛的坚壳 | 1 | 40 | 剥取(腐烂的怪物尸体) | |
| 影蜘蛛的坚壳 | 1 | 20 | ||
| 影蜘蛛的锐爪 | 1 | 100 | 部位破坏报酬 | |
| 影蜘蛛的锐爪 | 1 | 20 | ||
| 影蜘蛛的锐爪 | 1 | 15 | ||
| 影蜘蛛的上等棘 | 1 | 100 | 部位破坏报酬 | |
| 影蜘蛛的上等棘 | 1 | 15 | ||
| 影蜘蛛的上等棘 | 1 | 25 | ||
| 影蜘蛛的上等棘 | 1 | 8 | ||
| 影蜘蛛狩猎证 S | 1 | 8 | 目标报酬 | |
| 橡胶质的上等皮 | 1 | 100 | 部位破坏报酬 | |
| 橡胶质的上等皮 | 1 | 12 | ||
| 橡胶质的上等皮 | 1 | 8 | ||
| 昏睡袋 | 1 | 30 | ||
| 昏睡袋 | 1 | 21 | ||
| 小块龙血石 | 1 | 65 | 历战伤口破坏报酬 | |
| 龙血石 | 1 | 35 |