以下列表均未包括机械武器。只显示每个武器树的最终衍生。攻击力的两个数值分别对应有系数和无系数的显示结果。
火属性双剑列表
| 武器名称 | 攻击 | 属性 | 会心率 | 锋利度 (原始 / Lv5.匠) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳极炎尾双刃 | 336 / 240 | 5 |
| |||||||||||||||
| 护卫白炎双剑 | 294 / 210 | 15 |
| |||||||||||||||
| 怪鸟双刃 | 308 / 220 | 0 |
| |||||||||||||||
| 雌雄双龙剑 | 280 / 200 | 10 |
|
水属性双剑列表
冰属性双剑列表
雷属性双剑列表
龙属性双剑列表
| 武器名称 | 攻击 | 属性 | 会心率 | 锋利度 (原始 / Lv5.匠) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遗却 | 294 / 210 | 10 |
| |||||||||||||||
| 护锁刃双剑·尤文 | 336 / 240 | -10 |
| |||||||||||||||
| 乌鸦of悬挂者 | 280 / 200 | 20 |
| |||||||||||||||
| 锁刃双剑·尤文 | 308 / 220 | 0 |
| |||||||||||||||
| 炽光双剑耶利亚 | 308 / 220 | 5 |
|
毒属性双剑列表
麻痹属性双剑列表
爆破属性双剑列表