以下列表均未包括机械武器。只显示每个武器树的最终衍生。攻击力的两个数值分别对应有系数和无系数的显示结果。
火属性操虫棍列表
| 武器名称 | 攻击 | 属性 | 会心率 | 锋利度 (原始 / Lv5.匠) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护火龙棍【白妙】 | 651 / 210 | 15 |
| |||||||||||||||
| 赤甲大嘴之怪鸟矛 | 682 / 220 | 0 |
| |||||||||||||||
| 火龙棍【炎舞】 | 620 / 200 | 10 |
|
水属性操虫棍列表
冰属性操虫棍列表
雷属性操虫棍列表
龙属性操虫棍列表
| 武器名称 | 攻击 | 属性 | 会心率 | 锋利度 (原始 / Lv5.匠) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遗戒 | 651 / 210 | 10 |
| |||||||||||||||
| 护锁刃戟·陶尔 | 744 / 240 | -10 |
| |||||||||||||||
| 狙击of变幻 | 620 / 200 | 20 |
| |||||||||||||||
| 锁刃戟·陶尔 | 682 / 220 | 0 |
| |||||||||||||||
| 炽光棍卡提勒 | 682 / 220 | 5 |
|
毒属性操虫棍列表
麻痹属性操虫棍列表
睡眠属性操虫棍列表
爆破属性操虫棍列表