以下列表均未包括机械武器。只显示每个武器树的最终衍生。攻击力的两个数值分别对应有系数和无系数的显示结果。
火属性斩斧列表
| 武器名称 | 攻击 | 属性 | 会心率 | 锋利度 (原始 / Lv5.匠) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恶蛸狱焰斩斧 | 770 / 220 | -15 |
| |||||||||||||||
| 皓洁白炎斩斧 | 735 / 210 | 15 |
| |||||||||||||||
| 怪鸟撕裂火斧 | 770 / 220 | 0 |
| |||||||||||||||
| 吞噬烈炎斩斧 | 700 / 200 | 10 |
|
水属性斩斧列表
| 武器名称 | 攻击 | 属性 | 会心率 | 锋利度 (原始 / Lv5.匠) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂澜波涛斩斧 | 840 / 240 | -15 |
| |||||||||||||||
| 布鲁图斯之暗斧 | 735 / 210 | 0 |
| |||||||||||||||
| 淌雨流斧之雕字 | 735 / 210 | 15 |
|
冰属性斩斧列表
雷属性斩斧列表
龙属性斩斧列表
| 武器名称 | 攻击 | 属性 | 会心率 | 锋利度 (原始 / Lv5.匠) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护锁刃斩斧·珀西瓦里 | 805 / 230 | -10 |
| |||||||||||||||
| 意志of心灵 | 700 / 200 | 20 |
| |||||||||||||||
| 锁刃斩斧·珀西瓦里 | 770 / 220 | 0 |
| |||||||||||||||
| 炽光斩斧马哈塞亚 | 770 / 220 | 5 |
|
毒属性斩斧列表
麻痹属性斩斧列表