以下列表均未包括机械武器。只显示每个武器树的最终衍生。攻击力的两个数值分别对应有系数和无系数的显示结果。
火属性盾斧列表
| 武器名称 | 攻击 | 属性 | 会心率 | 锋利度 (原始 / Lv5.匠) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恶蛸狱焰盾斧 | 828 / 230 | -15 |
| |||||||||||||||
| 湮灭护火盾斧 | 792 / 220 | 15 |
| |||||||||||||||
| 红莲斧俄里翁 | 756 / 210 | 10 |
|
水属性盾斧列表
冰属性盾斧列表
雷属性盾斧列表
龙属性盾斧列表
| 武器名称 | 攻击 | 属性 | 会心率 | 锋利度 (原始 / Lv5.匠) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遗恨 | 756 / 210 | 10 |
| |||||||||||||||
| 护锁刃盾斧·高文 | 864 / 240 | -10 |
| |||||||||||||||
| 力量of破灭 | 756 / 210 | 20 |
| |||||||||||||||
| 锁刃盾斧·高文 | 792 / 220 | 0 |
| |||||||||||||||
| 炽光斧耶利米 | 792 / 220 | 5 |
|
毒属性盾斧列表
麻痹属性盾斧列表
睡眠属性盾斧列表