以下列表均未包括机械武器。只显示每个武器树的最终衍生。攻击力的两个数值分别对应有系数和无系数的显示结果。
火属性铳枪列表
水属性铳枪列表
| 武器名称 | 攻击 | 属性 | 会心率 | 锋利度 (原始 / Lv5.匠) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崩炮沙海铳枪 | 482 / 210 | 10 |
| |||||||||||||||
| 狂澜波涛铳枪 | 575 / 250 | -15 |
| |||||||||||||||
| 夏蝇荒枪之水守 | 482 / 210 | 15 |
|
冰属性铳枪列表
雷属性铳枪列表
龙属性铳枪列表
| 武器名称 | 攻击 | 属性 | 会心率 | 锋利度 (原始 / Lv5.匠) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护锁刃铳枪·鲍斯 | 552 / 240 | -10 |
| |||||||||||||||
| 手腕of叛逆 | 459 / 200 | 20 |
| |||||||||||||||
| 锁刃铳枪·鲍斯 | 505 / 220 | 0 |
| |||||||||||||||
| 炽光铳枪莱拉赫 | 505 / 220 | 5 |
|
毒属性铳枪列表
麻痹属性铳枪列表
睡眠属性铳枪列表
爆破属性铳枪列表