护龙的优质毛皮。比起原有的毛皮更为光滑细腻,作为素材的强度也更上一层楼。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 护龙的上等毛皮 | 護龍的上毛皮 | Guardian Pelt+ | 護竜の上毛皮 |
基本信息
| 分类 | 稀有度 | 购买价格 | 出售价格 |
|---|---|---|---|
| 素材 | 6 |
相关武器
| 类别 | 武器名称 | 稀有度 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 大剑 | 狂暴护辟豪剑 | 8 | ||
| 大剑 | 护锁刃大剑Ⅱ | 6 | ||
| 太刀 | 狂暴护辟蛮刀 | 8 | ||
| 太刀 | 护锁刃刀Ⅱ | 6 | ||
| 单手剑 | 护锁刃剑Ⅱ | 6 | ||
| 双剑 | 狂暴护辟乱刃 | 8 | ||
| 双剑 | 护锁刃双剑Ⅱ | 6 | ||
| 长枪 | 狂暴护辟荒枪 | 8 | ||
| 长枪 | 护锁刃枪Ⅱ | 6 | ||
| 铳枪 | 护锁刃铳枪Ⅱ | 6 | ||
| 大锤 | 护锁刃锤Ⅱ | 6 | ||
| 狩猎笛 | 狂暴护辟轰笛 | 8 | ||
| 狩猎笛 | 护锁刃笛Ⅱ | 6 | ||
| 斩斧 | 狂暴护辟暴斧 | 8 | ||
| 斩斧 | 护锁刃斩斧Ⅱ | 6 | ||
| 盾斧 | 护锁刃盾斧Ⅱ | 6 | ||
| 操虫棍 | 护锁刃戟Ⅱ | 6 | ||
| 轻弩炮 | 狂暴护辟裂弩 | 8 | ||
| 轻弩炮 | 护锁刃轻弩Ⅱ | 6 | ||
| 重弩炮 | 护锁刃炮Ⅱ | 6 | ||
| 弓 | 狂暴护辟虐弓 | 8 | ||
| 弓 | 护锁刃弓Ⅱ | 6 |
相关防具
| 部位 | 防具名称 | 稀有度 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 护雷颚龙腕甲α | 6 | |||
| 护雷颚龙腕甲β | 6 | |||
| 护辟兽铠甲α | 6 | |||
| 护辟兽铠甲β | 6 | |||
| 花纹钢头盔α | 7 | |||
| 花纹钢腕甲α | 7 | |||
| 护锁刃龙头盔α | 8 | |||
| 护锁刃龙头盔β | 8 | |||
| 公会王牌耳环α | 8 | |||
| 肉垫手套α | 7 |