含有较多特定成分的护龙之血。要查清其中细节还需要进一步研究。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 护龙的净血 | 護龍的淨血 | Guardian Blood+ | 護竜の浄血 |
基本信息
| 分类 | 稀有度 | 购买价格 | 出售价格 |
|---|---|---|---|
| 素材 | 6 |
相关武器
| 类别 | 武器名称 | 稀有度 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 大剑 | 护辟豪剑Ⅱ | 6 | ||
| 大剑 | 白炎翼剑Ⅱ | 6 | ||
| 大剑 | 护锁刃大剑Ⅱ | 6 | ||
| 太刀 | 护辟蛮刀Ⅱ | 6 | ||
| 太刀 | 飞龙刀【白】Ⅱ | 6 | ||
| 太刀 | 护锁刃刀Ⅱ | 6 | ||
| 单手剑 | 白炎之刃Ⅱ | 6 | ||
| 单手剑 | 护锁刃剑Ⅱ | 6 | ||
| 双剑 | 护辟乱刃Ⅱ | 6 | ||
| 双剑 | 白炎双剑Ⅱ | 6 | ||
| 双剑 | 异界锁镰Ⅱ | 6 | ||
| 双剑 | 护锁刃双剑Ⅱ | 6 | ||
| 双剑 | 公会骑士军刀Ⅱ | 6 | ||
| 长枪 | 护辟荒枪Ⅱ | 6 | ||
| 长枪 | 白炎尾枪Ⅱ | 6 | ||
| 长枪 | 异界旋火Ⅱ | 6 | ||
| 长枪 | 护锁刃枪Ⅱ | 6 | ||
| 铳枪 | 白炎战车Ⅱ | 6 | ||
| 铳枪 | 护锁刃铳枪Ⅱ | 6 | ||
| 大锤 | 白炎碎Ⅱ | 6 | ||
| 大锤 | 护锁刃锤Ⅱ | 6 | ||
| 狩猎笛 | 护辟轰笛Ⅱ | 6 | ||
| 狩猎笛 | 白炎翅笛Ⅱ | 6 | ||
| 狩猎笛 | 护锁刃笛Ⅱ | 6 | ||
| 斩斧 | 护辟暴斧Ⅱ | 6 | ||
| 斩斧 | 白炎斩斧Ⅱ | 6 | ||
| 斩斧 | 护锁刃斩斧Ⅱ | 6 | ||
| 盾斧 | 白炎盾斧Ⅱ | 6 | ||
| 盾斧 | 异界之炎Ⅱ | 6 | ||
| 盾斧 | 护锁刃盾斧Ⅱ | 6 | ||
| 操虫棍 | 护火龙棍Ⅱ | 6 | ||
| 操虫棍 | 异界三钴杵Ⅱ | 6 | ||
| 操虫棍 | 护锁刃戟Ⅱ | 6 | ||
| 轻弩炮 | 护辟裂弩Ⅱ | 6 | ||
| 轻弩炮 | 护火龙炮Ⅱ | 6 | ||
| 轻弩炮 | 异界铳火Ⅱ | 6 | ||
| 轻弩炮 | 护锁刃轻弩Ⅱ | 6 | ||
| 重弩炮 | 护锁刃炮Ⅱ | 6 | ||
| 弓 | 护辟虐弓Ⅱ | 6 | ||
| 弓 | 白炎弓Ⅱ | 6 | ||
| 弓 | 护锁刃弓Ⅱ | 6 |
相关防具
| 部位 | 防具名称 | 稀有度 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 护雷颚龙护腿α | 6 |
⦁ 护雷颚龙的上等鳞 (x6) |
||
| 护雷颚龙护腿β | 6 |
⦁ 护雷颚龙的上等鳞 (x6) |
||
| 护辟兽头盔α | 6 | |||
| 护辟兽头盔β | 6 | |||
| 机械护腿α | 6 | |||
| 花纹钢铠甲α | 7 | |||
| 护锁刃龙铠甲α | 8 | |||
| 护锁刃龙铠甲β | 8 | |||
| 公会王牌靴α | 8 | |||
| 龙王的独眼α | 8 | |||
| 纯洁龙铠α | 8 | |||
| 纯洁龙铠β | 8 | |||
| 封印的龙骸布α | 6 |